|
Bezirkmeisterschaft A/B,C,D und E-Jugend FR Kandern, 17.01.2026 |
| Kampffolge [3]: Runde 4 E D C |
| KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 106 20 kg | N3-N1 N 2. Runde | Fabio Bernardi RG Hausen-Zell (SBD) | Fabian Feser TuS Adelhausen (SBD) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 107 22 kg | N3-N1 N 4. Runde | Matti Hassler RG Hausen-Zell (SBD) | Lukas Kiefer RG Hausen-Zell (SBD) | TÜ 4:1 | 12 : 2 | |
| 108 22 kg | N4-N5 N 4. Runde | Matteo Segreto SV Gresgen (SBD) | Thea Schinzing Esperance Moosch WKG (SBD) | SS 5:0 | 10 : 4 | |
| 109 23 kg | N3-N1 N 4. Runde | Luca Kaiser RG Hausen-Zell (SBD) | Max Grether RG Hausen-Zell (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 110 23 kg | N4-N5 N 4. Runde | Eric Eckermann TSV Kandern (SBD) | Nikita Seibel TuS Adelhausen (SBD) | SS 5:0 | 10 : 2 | |
| 111 24 kg | N3-N1 N 4. Runde | Celia Deiss TuS Adelhausen (SBD) | Selman Haouss WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 12 | |
| 112 24 kg | N4-N5 N 4. Runde | Maksim Just TuS Adelhausen (SBD) | Kathi Frank RG Hausen-Zell (SBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 113 25 kg | N3-N1 N 4. Runde | Tom Kummerer RG Hausen-Zell (SBD) | Jannik Brendle WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 114 25 kg | N4-N5 N 4. Runde | Oskar Kiefer RG Hausen-Zell (SBD) | Sava Kaiser KSV Rheinfelden (SBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 115 29 kg | N1-N3 N 2. Runde | Alexander Schlegel TuS Adelhausen (SBD) | Phil Sutter WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
| 116 29 kg | N2-N4 N 2. Runde | Luca Ühlin RG Hausen-Zell (SBD) | Mats Wagner RG Hausen-Zell (SBD) | SS 5:0 | 8 : 0 | |
| 117 35 kg | N3-N1 N 4. Runde | Cem Buber TuS Adelhausen (SBD) | Lewin Hassler RG Hausen-Zell (SBD) | SS 0:5 | 4 : 4 | |
| 118 35 kg | N4-N5 N 4. Runde | Laney Bechtel WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | Liam Reinhardt RG Hausen-Zell (SBD) | SS 5:0 | 4 : 4 | |
| D-Jugend | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 119 23 kg | N2-N1 N 2. Runde | Leon Bodenheim TuS Adelhausen (SBD) | Jonas Großhans TSV Kandern (SBD) | SS 5:0 | 8 : 4 | |
| 120 26 kg | N1-N3 N 2. Runde | Levon Hofmann SV Gresgen (SBD) | Eric Schell TuS Adelhausen (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 121 26 kg | N2-N4 N 2. Runde | Oskar Schmid RG Hausen-Zell (SBD) | Noah Held RG Hausen-Zell (SBD) | SS 5:0 | 8 : 0 | |
| 122 28 kg | N3-N1 N 2. Runde | Luke Bogenschneider WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | Luan Köpfer RG Hausen-Zell (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 123 30 kg | N1-N5 N 4. Runde | Joshua Strehle TuS Adelhausen (SBD) | Lias Garni TuS Adelhausen (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 124 30 kg | N2-N4 N 4. Runde | Leo Himmelsbach WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | Artem Schlegel TuS Adelhausen (SBD) | SS 5:0 | 2 : 6 | |
| 125 30 kg | N3-N6 N 4. Runde | Immo Cramer TSV Kandern (SBD) | Nils Ziegler SV Gresgen (SBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 126 33 kg | N1-N5 N 4. Runde | Sunny Meier SV Gresgen (SBD) | Leonel Mysko TuS Adelhausen (SBD) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 127 33 kg | N2-N4 N 4. Runde | Helena Deiss TuS Adelhausen (SBD) | Arian Ollek TuS Adelhausen (SBD) | PS 1:3 | 4 : 6 | |
| 128 33 kg | N3-N6 N 4. Runde | Kenai Sutter TSV Kandern (SBD) | Jolene Skora RG Hausen-Zell (SBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 129 35 kg | N1-N5 N 4. Runde | Nguyen Sacha Esperance Moosch WKG (SBD) | Dawid Trupp TuS Adelhausen (SBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 130 35 kg | N2-N4 N 4. Runde | Leandro Cammarano WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | Valeria Just TuS Adelhausen (SBD) | SS 5:0 | 8 : 0 | |
| 131 35 kg | N3-N6 N 4. Runde | Lucas Schinzing Esperance Moosch WKG (SBD) | Paul Wilhelm TSV Kandern (SBD) | SS 5:0 | 2 : 0 | |
| 132 37 kg | N3-N1 N 4. Runde | Liam Herzog TuS Adelhausen (SBD) | Jonas Frank RG Hausen-Zell (SBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 133 37 kg | N4-N5 N 4. Runde | Phil Wißler TuS Adelhausen (SBD) | Swenja Mehlin RG Hausen-Zell (SBD) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
| C-Jugend | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 134 28 kg | N3-N1 N 2. Runde | Youssef Zeghouani WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | Isabel Winkler RG Hausen-Zell (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 135 32 kg | N1-N3 N 2. Runde | Jan Seibel KSV Rheinfelden (SBD) | Milan Tok RG Hausen-Zell (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 136 32 kg | N2-N4 N 2. Runde | David Jehle RG Hausen-Zell (SBD) | Ronja Kaufmann TSV Kandern (SBD) | PS 3:1 | 9 : 4 | |
| 137 34 kg | N1-N3 N 2. Runde | Maxim Bodenheim TuS Adelhausen (SBD) | Ezra Homberger SV Gresgen (SBD) | TÜ 1:4 | 2 : 12 | |
| 138 34 kg | N2-N4 N 2. Runde | Michael Schmidt KSV Rheinfelden (SBD) | Lû'Ay Dfil WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | TÜ 4:1 | 12 : 2 | |
| 139 35 kg | N1-N3 N 2. Runde | Finn Keller SV Gresgen (SBD) | Yehor Kendiushenko TuS Adelhausen (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 140 35 kg | N2-N4 N 2. Runde | Bohdan Boichenko TuS Adelhausen (SBD) | Til Weiß TSV Kandern (SBD) | SS 0:5 | 0 : 5 | |
| 141 37 kg | N1-N3 N 2. Runde | Gursel Duman TSV Kandern (SBD) | Tom Ziegler SV Gresgen (SBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 142 37 kg | N2-N4 N 2. Runde | Vladimir Tretiak RG Hausen-Zell (SBD) | Andrew Jeker Esperance Moosch WKG (SBD) | SS 5:0 | 9 : 0 | |
| 143 40 kg | N3-N1 N 4. Runde | Samuel Braun TuS Adelhausen (SBD) | Theo Kiefer SV Gresgen (SBD) | TÜ 1:4 | 2 : 12 | |
| 144 40 kg | N4-N5 N 4. Runde | Suleyman Dakaev TuS Adelhausen (SBD) | Mika Wissler TuS Adelhausen (SBD) | SS 5:0 | 12 : 0 | |
| 145 43 kg | N1-N5 N 4. Runde | Darian Schibitow TuS Adelhausen (SBD) | Casper Schellhorn TuS Adelhausen (SBD) | PS 1:3 | 2 : 10 | |
| 146 43 kg | N2-N4 N 4. Runde | Luis Gruber WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | Paul Andler Esperance Moosch WKG (SBD) | SS 5:0 | 11 : 6 | |
| 147 43 kg | N3-N6 N 4. Runde | Michail Leis KSV Rheinfelden (SBD) | Amon Ollek TuS Adelhausen (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 148 50 kg | N1-N5 N 4. Runde | Felina Krafft TuS Adelhausen (SBD) | Martin Kühn SV Gresgen (SBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 149 50 kg | N2-N4 N 4. Runde | Oleksandr Lukiv RG Hausen-Zell (SBD) | Marie Wagner RG Hausen-Zell (SBD) | TÜ 4:1 | 16 : 6 | |
| 150 50 kg | N3-N6 N 4. Runde | Leon Benz TSV Kandern (SBD) | Jana Böhler SV Gresgen (SBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 151 60 kg | N1-N2 N 2. Runde | Fetih Duman TSV Kandern (SBD) | Samira Brucker TSV Kandern (SBD) | SS 0:5 | 0 : 8 | |
| 152 63 kg | N2-N1 N 2. Runde | Moritz König WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | Elias Pawlow TSV Kandern (SBD) | SS 0:5 | 3 : 12 | |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |