|
Deutsche Meisterschaft Junioren / Juniorinnen |
|
|
Vereinswertung |
|
| Platz | Verein | Pkt. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Teiln. |
| 1. | RV Thalheim | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2. | SV Luftfahrt Ringen | 10 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 3. | SV Warnemünde | 9 | 2 | 2 | |||||||||
| 4. | AC Ückerath | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 5. | KSV Köllerbach | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 6. | SV Preußen Berlin | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 7. | RC Chemnitz | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| RSV Frankfurt/Oder | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9. | KSV Appenweier | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| KSV Rimbach | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11. | SV Kempten | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 12. | RKG Freiburg 2000 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| KSV Gottmadingen | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14. | FC Erzgebirge Aue | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 15. | 1. AC Regensburg | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 16. | SC Korb | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| SV Waldkirch | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 18. | Red Devils Ringen Heilbronn | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 19. | AB Aichhalden | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| KV Riegelsberg | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| RS Sudenburg | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 22. | VfK 07 Schifferstadt | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 23. | SC Dynamo Hoppegarten | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 24. | KSV Östringen | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| RSV Benningen | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 26. | 1. Luckenwalde SC | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 27. | KSV Witten | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 28. | KSV Krefeld | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| KSV Waldaschaff | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 30. | ASV Bruchsal | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 31. | SV Halle | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| KSC Motor Jena | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| KSC Graben-Neudorf | 1 | 1 | 1 |
[Übersicht] [Aktuelle Turniere] WKB Team Saarland Ralf Diener 0172-9910037]