|
Umeå Wrestling Battle 2023 Umeå, 14.-2023-10-15 |
|
Klubbpoäng FS 14 (33 Deltagare) |
| Plac. | Klubb | Poäng | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Delt. |
| 1. | Aviators (USA) | 17 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 2. | ZRV (SUI) | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3. | Kokkolan Kipinä (FIN) | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 4. | Five Points Wrestling (GBR) | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5. | Umeå Brottning | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 6. | Rokytne Rivne (UKR) | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7. | Alvesta BK | 6 | 1 | 1 | |||||
| Vaasan Voima-Veikot (FIN) | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 9. | Haparanda SKT | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 10. | Tampereen Painiseura (FIN) | 5 | 1 | 1 | |||||
| Järvenpään Voimailijat (FIN) | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 12. | Skövde ABK | 4 | 1 | 1 | |||||
| 13. | Karl Gustaf Brottning | 3 | 1 | 1 | |||||
| Norbergs Brottarklubb | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 15. | Kolsva IF | 2 | 1 | 1 | |||||
| Harjun Woima Jyväskylä (FIN) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 17. | Nykvarns BF | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18. | Sundsvalls AIK | 0 | 1 | ||||||
| LOLA (ALG) | 0 | 1 |
[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]
[Mat Status ] [Mat Status Med Länk]