|
Fristils SM 2026 Karlstad, 2026-06-26 |
|
Klubbresultat Brottarklubben Orion (Deltagare 8) |
6. Davit Gevorgyan FS, 61 kg (8 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Lukas Ruas Dos Santos Magnryd FS, 65 kg (7 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Måns Lindgren FS, 70 kg (13 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Márton Bíró FS, 70 kg (13 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Melvin Lindgren FS, 74 kg (11 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Sejad Naisan FS, 74 kg (11 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Gustav Björkner FS, 79 kg (17 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Bror Tomas Sandström FS, 79 kg (17 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Matchstatus pr. matta] [Matchstatus pr. matta med videolänkar]
[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]