|
12. German Masters 2009 Freistil |
|
Kampffolge [5]: 3. Kampffolge  |
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband/Verein | Name Ringer Blau / Landesverband/Verein | WertungRunden |
| 79 76 kg | N4-N1 103 | Marco Gebhardt | Ali-Tolga Topsakal | 0:0 AS Rot |
| 80 76 kg | N5-N2 103 | Jörg Sänger | Urij Makakov | 8:1 TP Rot 2:0 PS Rot |
| 81 58 kg | N4-N1 103 | Franz Vogrin | Mario, Gutschalk | 1:2 PS Blau 3:1 SS Rot |
| 82 58 kg | N5-N2 103 | Hansi, Megerle | Armin, Breit | 7:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
| 83 69 kg | N4-N1 103 | Michael, Duffner | Nico, Crott | 3:0 PS Rot 6:0 TP Rot |
| 84 69 kg | N5-N2 103 | Andreas Verniest | Salvatore, Amato | 4:0 SS Rot |
| 85 76 kg | N4-N1 103 | Dirk, Stastny | Dirk, Krüger | 0:0 AS Rot |
| 86 76 kg | N5-N2 103 | Khazaei Ardsheer | Bert Löper | 3:0 PS Rot 6:0 TP Rot |
| 87 76 kg | N4-N1 103 | Olaf Fritzsche | Tomas Matz | 0:6 SS Blau |
| 88 76 kg | N5-N2 103 | Heinrich Duexmann | Andreas Kubiak | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
| 89 58 kg | N1-N3 102 | Bijan, Faghani | Jörg Tscheike | 1:0 PS Rot 1:4 PS Blau 1:1 PS Rot |
| 90 58 kg | N2-N4 102 | Olaf Kaiser | Steffen Armbruster | 5:2 PS Rot 3:2 PS Rot |
| 91 63 kg | B2-B3 3 | Oliver Zibulski | Ahmad Ali Zabihi | 0:6 TP Blau 0:4 SS Blau |
| 92 63 kg | A2-A3 3 | Mario Ladewig | Eduard Kruse | 1:0 PS Rot 5:1 PS Rot |
| 93 69 kg | A1-A4 3 | Felix Hertwig | Roland Gerhards | 2:3 SS Blau |
| 94 69 kg | B1-B4 3 | Roland Rehm | Rene Anlauf | 3:3 PS Rot 0:6 TP Blau 1:7 TP Blau |
| 95 85 kg | N3-N1 102 | Andreas Hübschmann | Levon Asatrjan | 1:3 PS Blau 1:2 PS Blau |
| 96 97 kg | N1-N3 102 | Thomas Baumann | Matthias Jentsch | 6:0 TP Rot 0:4 PS Blau 0:3 PS Blau |
| 97 97 kg | N2-N4 102 | Frank Burghartz | Murat Dincer | 4:0 SS Rot |
| 98 130 kg | N3-N1 102 | Murat Yavuz | Ralf Schulz | 1:0 AS Rot |
| 99 85 kg | A2-A3 3 | Uwe, Schell | Didi Adrian, Apostu | 0:1 PS Blau 0:1 PS Blau |
| 100 85 kg | B2-B3 3 | Richard, Schuhböck | Gerd, Kopplin | 4:0 SS Rot |
| 101 97 kg | B2-B3 3 | Steffen, Bunzel | Theofanis Kyriakos | 3:1 PS Rot 2:1 PS Rot |
| 102 130 kg | N1-N3 102 | Thomas, Dybiona | Carsten, Wladimiroff | 5:0 SS Rot |
| 103 130 kg | N2-N4 102 | Andreas, Vogl | Ralf, Bender | 6:0 SS Rot |
| 104 69 kg | A1-A3 2 | Klaus Rothe | Carsten Spänle | 0:2 PS Blau 0:1 PS Blau |
| 105 69 kg | A2-A4 2 | Matthias Darnstedt | Holger Quandt | 0:2 PS Blau 0:3 PS Blau |
| 106 69 kg | B3-B1 2 | Ralf, Zickler | Frank Mehle | 6:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
| 107 85 kg | A1-A3 2 | Michael Bulgrin | Joachim Amrhein | 2:0 PS Rot 8:0 SS Rot |
| 108 85 kg | A2-A4 2 | Keil Winfried | Andreas Pisniak | 1:3 PS Blau 0:6 TP Blau |
| 109 85 kg | B3-B1 2 | Klaus Stroh | Klaus Schenk | 0:5 PS Blau 0:4 SS Blau |
| 110 97 kg | N3-N1 102 | Ildar, Schreiner | Jörg, Dammann | 4:0 SS Rot |
| 111 130 kg | N3-N1 102 | Michael Reinhard | Thomas Armrhein | 3:4 SS Blau |
| 112 85 kg | N3-N1 102 | Stanko Maksic | Harald Anlauf | 3:0 PS Rot 6:0 PS Rot |
| 113 97 kg | N1-N3 102 | Mohammad Seyd-Abbassid | Konrad Rankl | 0:3 PS Blau 0:3 PS Blau |
| 114 97 kg | N2-N4 102 | Uli Baum | Mathias Klüber | 0:0 AS Blau |
| 115 69 kg | N1-N3 102 | Detlef, Koch | Hossein, Alipour | 0:2 PS Blau 0:3 SS Blau |
| 116 69 kg | N2-N4 102 | Michael, Hirt | Peter, Heckmann | 0:6 TP Blau 0:6 SS Blau |
| 117 76 kg | N3-N1 102 | Bernd, Radestock | Nikolai, Hermann | 0:0 AS Rot |
| 118 85 kg | N3-N1 102 | Siegfried, Jozowski | Leo, Ritter | 7:0 SS Rot |
| 119 97 kg | N1-N3 102 | Peter, Guniker | Artur, Sammet | 0:7 TP Blau 0:4 SS Blau |
| 120 97 kg | N2-N4 102 | Manfred, Büchle | Waldemar, Riedel | 1:5 PS Blau 2:0 AS Rot |
| 121 130 kg | N3-N1 102 | Jürgen, Albrecht | Gerhard, Siebold | 0:2 PS Blau 0:2 PS Blau |
| AS=Aufgabesieg, DS=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=überlegen, TV=Technisch Vorzeitig, VP=vorzeitig |