|
Offene Landesmeisterschaften FR Halle, 10.02.2018 |
|
Vereinswertung Alle (148 Teilnehmer) |
| Platz | Verein | Pkt. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Teiln. |
| 1. | TSG Halle-Neustadt | 47 | 8 | 3 | 3 | 14 | |||
| 2. | MSV 90 | 43 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 |
| 3. | AC Germania Artern | 40 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
| 4. | KFC Leipzig | 40 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 5. | KAV Mansfelder Land | 39 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 6. | RV Thalheim | 35 | 7 | 3 | 1 | 11 | |||
| 7. | VFL Wolfhagen | 21 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 8. | RSV Stendal 07 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 9. | SG HTB Halle | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 10. | Roter Stern Sudenburg | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 11. | SV Halle | 17 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| 12. | SV Braunsbedra | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 13. | PSK Olymp | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 14. | SV Wernigerode | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 15. | RKV Karsdorf | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 16. | 1. RC Dessau | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 17. | SV Barnstädt | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 18. | RSV Merseburg | 2 | 2 | 2 | |||||
| 19. | RSV 09 Heldrungen | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20. | RC Cottbus | 0 | 1 |
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2018] [Turniere in der Liga-Datenbank]