|
Umeå Wrestling Battle 2024 Umeå, 11.-2024-10-13 |
|
Klubbpoäng FS 17 (48 Deltagare) |
| Resultatlista | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | Klubbpoäng |
| Matchresultat | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 | |
| PDF lottningsprotokoll | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 80 | 92 | 110 |
| Plac. | Klubb | Poäng | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Delt. |
| 1. | Team South Norway | 8 | 2 | 3 | |||||
| 2. | Coliseum | 7 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3. | Aviators Wrestling | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| LOLA | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 5. | Järvenpään Voimailijat/FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Falköpings ABK | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 7. | Radviliskio laisvunas | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 8. | Helsingborgs W Team | 4 | 1 | 1 | |||||
| 9. | Nykvarns BF-74 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 10. | BK Atlas | 3 | 1 | 2 | |||||
| Finspångs AIK BK | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Tromsø Bryteklubb | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Gällivare Sportklubb | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Västerås BK | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 15. | Kokkolan Kipinä | 2 | 1 | 2 | |||||
| Arboga Atletklubb | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 17. | Norbergs Brottarklubb | 1 | 1 | 3 | |||||
| Siauliu sporto gimnazija | 1 | 1 | 1 | ||||||
| BK Loke | 1 | 1 | 1 | ||||||
| BK Athen | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 21. | Five Points Wrestling | 0 | 1 | ||||||
| Harjun Woima | 0 | 1 | |||||||
| Järfälla BK | 0 | 1 | |||||||
| Umeå Brottning | 0 | 2 |
[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]
[Mat Status ] [Mat Status Med Länk]