|
15. Kinder- und Jugendsportspiele Brandenburg 15234 Frankfurt (Oder), 05.09.2026 |
| Kampffolge [3]: 7. Durchgang |
| KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 102 52 kg | N1-N4 N 3. Runde | Levin Lorenz RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Abubakar-Sidek Inalov RC Germ. Potsdam (BRB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 103 52 kg | N2-N1 N 3. Runde | Felix Triebandt 1. Luckenwalder SC (BRB) | Nick Hansi Beier RC Cottbus (BRB) | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
| 104 62 kg | N2-N3 N 3. Runde | Mohammad Rasho RSV Frankfurt/Oder (BRB) | Enzo Henkel 1. Luckenwalder SC (BRB) | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
| 105 68 kg | N4-N1 N 3. Runde | Finn Klühsendorf 1. Luckenwalder SC (BRB) | Ole Franz TSV Falkensee (BRB) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 106 68 kg | N5-N2 N 3. Runde | Dmitro Stratulat ESV Wittenberge (BRB) | Albert Scholz RC Germ. Potsdam (BRB) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
| U 10 | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 108 27 kg | N1-N4 N 3. Runde | Kajo Kühl 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | Winfried Ausländer RSV Frankfurt/Oder (BRB) | SS 0:5 | 0 : 8 | |
| 109 27 kg | N2-N3 N 3. Runde | Elias Teske TSV Falkensee (BRB) | Tristan Schulz RSV Frankfurt/Oder (BRB) | TÜ 0:4 | 0 : 8 | |
| 110 30 kg | N2-N4 N 5. Runde | Till Krüger SC Dynamo Hoppegarten (BRB) | Leonard Klein TSV Falkensee (BRB) | TÜ 1:4 | 2 : 12 | |
| 111 30 kg | N3-N5 N 5. Runde | Abdul-Rochman Inalov RC Germ. Potsdam (BRB) | Karl-Heinz Rossi TSV Falkensee (BRB) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 112 36 kg | N1-N4 N 3. Runde | Liam Koschnicke TSV Falkensee (BRB) | Abdul-Malik Zankiev 1. Luckenwalder SC (BRB) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
| 113 36 kg | N2-N3 N 3. Runde | Leonas Freese SC Dynamo Hoppegarten (BRB) | Henning Goliath Göldner RSV Frankfurt/Oder (BRB) | TÜ 1:4 | 1 : 11 | |
| 114 38 kg | A2-A3 3 | Jannes Görtz 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | Levi Ehlert TSV Falkensee (BRB) | SS 5:0 | 2 : 0 | |
| 115 38 kg | B2-B3 3 | Jan Stahn Eisenhütterstädter RC 1974 (BRB) | Arthur Krause 1. Luckenwalder SC (BRB) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
| 116 42 kg | N2-N3 N 3. Runde | Arjun Singh RC Germ. Potsdam (BRB) | Linus Budack RC Germ. Potsdam (BRB) | TÜ 0:4 | 0 : 9 | |
| 117 53 kg | N2-N1 N 3. Runde | Abubakar Islamov 1. Luckenwalder SC (BRB) | Torin Markus Eisenhütterstädter RC 1974 (BRB) | |||
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |