|
2008 Obfr Meisterschaft Freistil Bayreuth, 13.01.2008 |
| Kampffolge [18]: 2. Runde Vormittag |
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 43 42 kg | A3-A1 2 | Seven Dollwetzel ASV Hof | Robert Pauliner TBVfl Neustadt/Wildenheid | 0:6 SS Blau |
| 44 42 kg | B3-B1 2 | Bastian Hoffmann ASC Bindlach | Tobias Gehring ASV Hof | 4:0 SS Rot |
| 45 46 kg | N3-N1 N 2. Runde | Riza Akbulut ASV Hof | Christopher Kegel AC Lichtenfels | 9:0 TP Rot 9:0 TP Rot |
| 46 50 kg | N3-N1 N 2. Runde | Sercan Aygün 1. AC Bayreuth | Paul Ehret ASV Hof | 7:0 TP Rot 7:1 TP Rot |
| 47 54 kg | N5-N1 N 2. Runde | Moritz Geuß AC Lichtenfels | Marcel Procy 1. AC Bayreuth | 7:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
| 48 54 kg | N2-N3 N 2. Runde | Kilian Schwarz 1. AC Bayreuth | Christian Lurz RSC Marktleugast | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
| 49 58 kg | A3-A1 2 | Michael Postler RSC Rehau | Richard Marte de Jesus ASV Hof | 3:5 PS Blau 6:0 TP Rot 3:2 PS Rot |
| 50 58 kg | B3-B1 2 | Lorenz Michalski ASV Hof | Burkhard Michalski ASV Hof | 0:5 PS Blau 3:3 PS Blau |
| 51 63 kg | N5-N1 N 2. Runde | Peter Herrmann ASV Hof | Maximilian Hübner 1. AC Bayreuth | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
| 52 63 kg | N2-N3 N 2. Runde | David Adler ASC Bindlach | Alexander Asmus TS Coburg | 8:2 TP Rot 7:0 SS Rot |
| 53 69 kg | N1-N3 N 2. Runde | Nico Ganzleben ASC Bindlach | Thorsten Preiß ASV Hof | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
| 54 69 kg | N2-N4 N 2. Runde | Steve Pawlowski ASV Hof | Sinan Pehlivan RSC Rehau | 5:0 SS Rot |
| 55 76 kg | N3-N1 N 2. Runde | Thomas Kokai ASC Bindlach | Philipp Kolb ASV Hof | 4:9 PS Blau 0:6 SS Blau |
| 56 85 kg | N1-N3 N 2. Runde | Matthias Wachter RSC Memmelsdorf | Michael Schmidke ASC Bindlach | 0:9 SS Blau |
| 57 85 kg | N2-N4 N 2. Runde | Devaughn Poincot ASC Bindlach | Ramsin Azizsir ASV Hof | 0:6 TP Blau 0:4 SS Blau |
| C-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 58 34 kg | N3-N1 N 2. Runde | Dominik Sohn AC Lichtenfels | Janik Rausch RSC Rehau | 4:0 PS Rot 3:3 PS Rot |
| 59 38 kg | N5-N1 N 2. Runde | Florian Knorr AC Lichtenfels | Alexander Fischer TBVfl Neustadt/Wildenheid | 4:0 SS Rot |
| 60 38 kg | N2-N3 N 2. Runde | Fabian Rottmann ASV Hof | Patrick Schulze RSC Rehau | 6:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
| 61 42 kg | A1-A3 2 | Andreas Maul TS Coburg | David Schön AC Lichtenfels | 0:5 SS Blau |
| 62 42 kg | A2-A4 2 | Jonas Baumgärtel RSC Rehau | Steven Thiele 1. AC Bayreuth | 8:1 SS Rot |
| 63 42 kg | B1-B3 2 | Julian Apel TBVfl Neustadt/Wildenheid | Oliver Weis ASC Bindlach | 0:3 SS Blau |
| 64 42 kg | B2-B4 2 | Sebastian Schloßky ASV Hof | Yannis Weberpals AC Lichtenfels | 1:2 PS Blau 2:0 PS Rot 2:2 PS Rot |
| 65 46 kg | N5-N1 N 2. Runde | Roland Chwarts 1. AC Bayreuth | Alexander Strobel RSC Marktleugast | 4:0 SS Rot |
| 66 46 kg | N2-N3 N 2. Runde | Dennis Vetter RSC Marktleugast | Hannes Wagner AC Lichtenfels | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
| 67 50 kg | N3-N1 N 2. Runde | Maximilian Fleischer ASV Hof | Egor Kabanov TS Coburg | 0:7 SS Blau |
| E-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 68 19 kg | N5-N1 N 2. Runde | Marius Müller ASV Hof | Henri Weis ASC Bindlach | 3:0 SS Rot |
| 69 19 kg | N2-N3 N 2. Runde | Jonas Hirle AC Lichtenfels | Jakob Zillig AC Lichtenfels | 5:0 SS Rot |
| 70 23 kg | A5-A1 2 | Nikolas Geldner ASC Bindlach | Stefan Krebs TBVfl Neustadt/Wildenheid | 1:7 TP Blau 4:1 SS Rot |
| 71 23 kg | A2-A3 2 | Daniel Derr ASV Hof | Mark Weimer 1. AC Bayreuth | 0:7 TP Blau 0:6 SS Blau |
| 72 23 kg | B1-B3 2 | Max Maier ASV Hof | Robin Lüdtke ASV Hof | 0:4 SS Blau |
| 73 23 kg | B2-B4 2 | Tim Ramming ASC Bindlach | Phillip Kegel AC Lichtenfels | 0:7 TP Blau 4:10 TP Blau |
| 74 25 kg | A3-A1 2 | Talha Akbulut ASV Hof | Moritz Rausch RSC Rehau | 0:5 SS Blau |
| 75 25 kg | B3-B1 2 | Bastian Geuß AC Lichtenfels | Malte Diettrich ASC Bindlach | 0:4 SS Blau |
| 76 27 kg | A1-A3 2 | Patrick Zänker RSC Marktleugast | Philipp Dünkel 1. AC Bayreuth | 1:7 TP Blau 0:6 SS Blau |
| 77 27 kg | A2-A4 2 | Tobias Hopf AC Lichtenfels | Marius Geuß AC Lichtenfels | 0:7 SS Blau |
| 78 27 kg | B3-B1 2 | Orlando Gutmann ASV Hof | Felix Fleischmann AC Lichtenfels | 7:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
| 79 29 kg | N1-N3 N 2. Runde | Jeffrey Otten TBVfl Neustadt/Wildenheid | Jonas Krafczyk AC Lichtenfels | 5:0 PS Rot 2:0 PS Rot |
| 80 29 kg | N2-N4 N 2. Runde | Florian Soppa ASV Hof | Janosch Luding ASV Hof | 5:4 PS Rot 7:0 TP Rot |
| 81 31 kg | N3-N1 N 2. Runde | David Tseboev 1. AC Bayreuth | Dominik Krauß ASV Hof | 1:8 TP Blau 1:8 TP Blau |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=überlegen, VP=vorzeitig, TV=Technisch Vorzeitig |