|
Offene Berliner Meisterschaften 2009 FR Berlin, 10.-11.01.2009 |
| Teilnehmer / Siegerliste |
| Siegerliste | 46 kg | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 85 | Vereinswertung |
| Einzelergebnisse | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 85 | |
| PDF-Turnierliste | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 85 |
| 46 kg | A/B-Jugend | 4 Teilnehmer |
| 1. | Niklas Ohff | SV Berlin Buch |
| 2. | Achmed Schadov | SC Berolina 1903 |
| 3. | Danny Sommermeyer | SV Luftfahrt Ringen Berlin |
| 4. | Pierre Neumann | SV Preußen Berlin |
[Übersicht] [Bezirks- und Landesmeisterschaften 2009] [Liga-Datenbank]
Stand: 22.04.11 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)