|
Berliner Meisterschaften 2012 Freistil Berlin, 15.01.2012 |
| Kampffolge [3]: 4. Runde |
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 117 42 kg | N1-N2 N 1. Runde | Niklas Kaltenborn SV Luftfahrt Ringen Berlin | Abu Gedaev SV Berlin-Buch | 0:2 PS Blau 0:3 PS Blau |
| 118 46 kg | N1-N2 N 1. Runde | Jacek Wanke AKS Bialogard | Tom Laerz 1. Luckenwalder Sportclub | 2:3 PS Blau 1:7 SS Blau |
| 119 50 kg | N1-N2 N 1. Runde | Siwan Akkas TRV-Berlin | Jonas Radatz SV Berlin-Buch | 6:0 TP Rot 8:1 SS Rot |
| 120 54 kg | N2-N4 N 5. Runde | Johnny Roßbach SV Luftfahrt Ringen Berlin | Alexander Röll 1. Luckenwalder Sportclub | 2:1 PS Rot 0:1 PS Blau 4:7 PS Blau |
| 121 54 kg | N3-N5 N 5. Runde | Arne Schneider Hennigsdorfer RV | Deward Stier SV Luftfahrt Ringen Berlin | 1:7 TP Blau 0:4 SS Blau |
| 122 58 kg | N2-N3 N 3. Runde | Doa Küksar SV Luftfahrt Ringen Berlin | Wilhelm Erdmann PSV-90 Neubrandenburg | 4:0 SS Rot |
| 123 63 kg | A2-A3 3 | Sean Marschner 1. Luckenwalder Sportclub | Umar Maglaev SV Berlin-Buch | 0:0 AS Rot |
| 124 63 kg | B2-B3 3 | Sebastian Nehls SV Warnemünde | Joel Schwibbe 1. Luckenwalder Sportclub | 8:0 TP Rot 7:0 SS Rot |
| 125 69 kg | A2-A3 3 | Niels Köhncke RV Lübtheen | Jurecki Mateusz AKS Bialogard | 0:7 TP Blau 1:5 PS Blau |
| 126 69 kg | B2-B3 3 | Gebel Diema PSV-90 Neubrandenburg | Lavon Sargsjan ASV Wilhelmshaven | |
| 127 76 kg | A1-A4 3 | Artem Grinko SV Luftfahrt Ringen Berlin | Johnas Fentzahn RV Lübtheen | 7:1 TP Rot 7:0 TP Rot |
| 128 76 kg | B2-B3 3 | Jan Wodtke SV Luftfahrt Ringen Berlin | Max Kother 1. Luckenwalder Sportclub | 5:2 SS Rot |
| 129 85 kg | N1-N2 N 1. Runde | Ilja Matuhin 1. Luckenwalder Sportclub | Ricardo Mülders 1. Luckenwalder Sportclub | 0:1 PS Blau 0:3 SS Blau |
| 130 120 kg | N1-N2 N 1. Runde | Aslan Mahmudov RC Germania Potsdam | Niklas Händschke TuS Hellersdorf | 7:0 TP Rot 3:0 SS Rot |
| C-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 131 46 kg | A2-A3 3 | Matthias Hettler SV Preußen Berlin | Phillipp Augustin PSV-90 Neubrandenburg | 0:7 TP Blau 5:7 SS Blau |
| 132 34 kg | A3-B1 Platz 5+6 | Dschabrail Aslambenow PSV-90 Neubrandenburg | Leon Schmidt RC Germania Potsdam | 7:0 TP Rot 3:3 SS Rot |
| 133 34 kg | A1-B3 Platz 3+4 | Tom Friedrich 1. Luckenwalder Sportclub | Silvio Klink RV Lübtheen | 5:0 SS Rot |
| 134 34 kg | A2-B2 Platz 1+2 | Felix Löhnhardt SV Luftfahrt Ringen Berlin | Yannik Bitterling SV Berlin-Buch | 1:0 PS Rot 1:2 PS Blau 3:3 PS Blau |
| 135 38 kg | A5-A7 4 | Anthony Hill Vfl Tegel | Marten Scheel RV Lübtheen | 3:2 PS Rot 2:0 PS Rot |
| 136 38 kg | A6-A3 4 | Richard Schröder SV Luftfahrt Ringen Berlin | Jan-Lukas Block RV Lübtheen | 5:0 PS Rot 2:0 SS Rot |
| 137 38 kg | B4-B5 4 | Fabian Schmidt RV Lübtheen | Joshua Morodion Vfl Tegel | 5:4 PS Rot 2:5 PS Blau 0:6 TP Blau |
| 138 42 kg | A3-B2 Platz 5+6 | Franz Hofmann 1. Luckenwalder Sportclub | Justin Weyersberg RC Germania Potsdam | 6:0 TP Rot 7:1 TP Rot |
| 139 42 kg | A2-B3 Platz 3+4 | Paul Riess RC Germania Potsdam | Dennis Behrendt Demminer RV | 3:4 SS Blau |
| 140 42 kg | A1-B1 Platz 1+2 | Dominik Scheil Demminer RV | Tim Kellermann Demminer RV | 0:4 SS Blau |
| B-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 141 38 kg | N2-N3 N 3. Runde | Justus Wydmuch SV Luftfahrt Ringen Berlin | Patryk Pniewski AKS Bialogard | 3:0 SS Rot |
| 142 50 kg | N1-N4 N 3. Runde | Jonas Golde RC Germania Potsdam | Jacob Kreynits SV Luftfahrt Ringen Berlin | 2:10 TP Blau 0:6 TP Blau |
| 143 50 kg | N2-N3 N 3. Runde | Justus Nonnemann RC Germania Potsdam | Til Hübner SV Luftfahrt Ringen Berlin | 0:4 SS Blau |
| 144 54 kg | N1-N4 N 3. Runde | Eric Pillat SV Warnemünde | Marcin Czyzowski AKS Bialogard | 0:7 TP Blau 0:4 PS Blau |
| 145 54 kg | N2-N3 N 3. Runde | Sven Menzel RC Germania Potsdam | Muhammed Ali Akman TRV-Berlin | 5:0 SS Rot |
| 146 58 kg | N1-N4 N 3. Runde | Alexander Biederstädt RV Lübtheen | Manuel Schmidt RV Lübtheen | 4:0 SS Rot |
| 147 58 kg | N2-N3 N 3. Runde | Imam Hdajev TRV-Berlin | Oruc Akkas TRV-Berlin | 0:4 SS Blau |
| 148 63 kg | N2-N3 N 3. Runde | Damian Cholvj AKS Bialogard | Patric Rolgeizer PSV-90 Neubrandenburg | 2:6 TP Blau 1:6 SS Blau |
| 149 76 kg | N2-N3 N 3. Runde | Marvin von Prondzinsky Hennigsdorfer RV | Justin Grunow SV Berlin-Buch | 6:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg, TV=Technisch Vorzeitig, VP=Vorzeitiger Punktsieg |
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2012] [Turniere in der Liga-Datenbank]
Stand: 16.01.12 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)