|
IX. Baltic Sea Youth Games 2015 Brandenburg_Havel, 03.-04.07.2015 |
| Kampffolge [1]: 5. Round |
| Woman | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 109 46 kg | N1-N6 N 5. Runde | Lisa Ersel Brandenburg | Natalia Grzesko Polen (POL) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 110 46 kg | N2-N3 N 5. Runde | Peggy Liedke Mecklenburg Vorpommern | Jonna Malmgren Schweden (SWE) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 111 46 kg | N4-N5 N 5. Runde | Svetlana Korovina Russland (RUS) | Antanina Sikavets Weißrussland (BLR) | TÜ 0:4 | 0 : 11 | |
| 112 52 kg | N1-N6 N 5. Runde | Ida Jönsson Schweden (SWE) | Angelika Bobrysiak Polen (POL) | SS 5:0 | 2 : 0 | |
| 113 52 kg | N2-N3 N 5. Runde | Darya Sikavets Weißrussland (BLR) | Serena Bölke Brandenburg | TÜ 0:4 | 0 : 12 | |
| 114 52 kg | N4-N5 N 5. Runde | Anastasia Günther Mecklenburg Vorpommern | Victorija Augustauskaite Litauen (LTU) | PS 3:0 | 8 : 0 | |
| 115 60 kg | N2-N4 N 5. Runde | Hanna Sadchanka Weißrussland (BLR) | Aukse Rutkauskaite Litauen (LTU) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 116 60 kg | N3-N5 N 5. Runde | Johanna Lindborg Schweden (SWE) | Mirelle Georg Mecklenburg Vorpommern | AS 5:0 | ||
| 117 70 kg | N1-N6 N 5. Runde | Jacqueline Eckrath Mecklenburg Vorpommern | Kamile Gaucaite Litauen (LTU) | PS 1:3 | 4 : 4 | |
| 118 70 kg | N2-N3 N 5. Runde | Yauhenia Andreicykava Weißrussland (BLR) | Anne- Kathrin Roick Brandenburg | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 119 70 kg | N4-N5 N 5. Runde | Alexandra Sandahl Schweden (SWE) | Agnieszka Czubay Polen (POL) | AS 0:5 | ||
| Cadets Freestyle | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 120 42 kg | N2-N3 N 3. Runde | Michel Penkert Brandenburg | Stanislau Varabyeu Weißrussland (BLR) | PS 3:1 | 5 : 1 | |
| 121 50 kg | N2-N4 N 5. Runde | Dzianis Salavei Weißrussland (BLR) | Silvio Klink Mecklenburg Vorpommern | SS 5:0 | 8 : 0 | |
| 122 50 kg | N3-N5 N 5. Runde | Svajunas Sakys Litauen (LTU) | Friedrich Schröder Brandenburg | PS 3:1 | 2 : 1 | |
| 123 58 kg | N1-N6 N 5. Runde | Jan Lukas Block Brandenburg | Fabian Schmidt Mecklenburg Vorpommern | SS 0:5 | 0 : 2 | |
| 124 58 kg | N2-N3 N 5. Runde | Ignaty Percev Russland (RUS) | Gytis Jovaisa Litauen (LTU) | PS 1:3 | 7 : 11 | |
| 125 58 kg | N4-N5 N 5. Runde | Simon Sjöstrand Schweden (SWE) | Arseni Zur Weißrussland (BLR) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 126 69 kg | N2-N3 N 3. Runde | Hleb Meshcharakou Weißrussland (BLR) | Domynikas Viliusis Litauen (LTU) | TÜ 4:1 | 14 : 4 | |
| 127 85 kg | N1-N6 N 5. Runde | Mantas Adomaitis Litauen (LTU) | Oskar Svensson Schweden (SWE) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 128 85 kg | N2-N3 N 5. Runde | Alexander Biederstädt Mecklenburg Vorpommern | Arkadzi Pahasian Weißrussland (BLR) | TÜ 1:4 | 2 : 13 | |
| 129 85 kg | N4-N5 N 5. Runde | Kirill Volkov Russland (RUS) | Marvin von Prondzynski Brandenburg | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| Cadets Greco-Roman | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 130 46 kg | N2-N3 N 3. Runde | Siarhai Mikhno Weißrussland (BLR) | Philipp Riese Brandenburg | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
| 131 54 kg | N2-N3 N 3. Runde | Jakub Majdanski Polen (POL) | August Eriksson Schweden (SWE) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 132 63 kg | N1-N6 N 5. Runde | Florian Schuster Brandenburg | Dmitrij Parechelashvili Litauen (LTU) | TÜ 0:4 | 0 : 8 | |
| 133 63 kg | N2-N3 N 5. Runde | Anton Rosen Schweden (SWE) | Michal Swierczynski Polen (POL) | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
| 134 63 kg | N4-N5 N 5. Runde | Dzmitry Shutan Weißrussland (BLR) | Anthony Foth Mecklenburg Vorpommern | TÜ 4:1 | 14 : 5 | |
| 135 69 kg | N1-N4 N 3. Runde | Yauheini Yurou Weißrussland (BLR) | Erik Szteref Polen (POL) | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
| 136 69 kg | N2-N3 N 3. Runde | Arminas Lygnugaris Litauen (LTU) | Erik Rehbein Mecklenburg Vorpommern | AS 5:0 | ||
| 137 76 kg | N2-N4 N 5. Runde | Deimantas Zvikas Litauen (LTU) | Gordon Rehbein Brandenburg | AS 5:0 | ||
| 138 76 kg | N3-N5 N 5. Runde | Vadzim Hrachukhin Weißrussland (BLR) | Nikita Günther Mecklenburg Vorpommern | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |