|
Begeg/Einzelerg  |
| Siegerliste | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | 31 | 33 | 40 | Vereinswertung |
| Einzelergebnisse | 21 | 23 | 24 kg | 26 | 27 | 30 | 31 | 33 | 40 | |
| PDF-Turnierliste | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | 31 | 33 | 40 |
| Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| A1-A2 1 | Julian Riesterer SV Gresgen | Janek Bauer RG Hausen-Zell | 0:4 SS Blau |
| A3-A4 1 | Thomas Walz ASV Renchen | Jonas Räther TuS Adelhausen | 0:8 TP Blau 0:6 TP Blau |
| B1-B2 1 | Kevin Doria WKG Weitenau-Wieslet | Aaron Pfaff SV Triberg | 1:0 PS Rot 1:0 PS Rot |
| A1-A3 2 | Julian Riesterer SV Gresgen | Thomas Walz ASV Renchen | 0:6 TP Blau 0:3 SS Blau |
| A2-A4 2 | Janek Bauer RG Hausen-Zell | Jonas Räther TuS Adelhausen | 6:2 TP Rot 6:0 SS Rot |
| B3-B1 2 | Daniel Fischer ASV Renchen | Kevin Doria WKG Weitenau-Wieslet | 0:6 TP Blau 1:9 TP Blau |
| A2-A3 3 | Janek Bauer RG Hausen-Zell | Thomas Walz ASV Renchen | 6:0 SS Rot |
| B2-B3 3 | Aaron Pfaff SV Triberg | Daniel Fischer ASV Renchen | 0:5 SS Blau |
| A3-B2 Platz 5+6 | Thomas Walz ASV Renchen | Aaron Pfaff SV Triberg | 1:8 TP Blau 0:3 SS Blau |
| A4-B3 Platz 3+4 | Jonas Räther TuS Adelhausen | Daniel Fischer ASV Renchen | 0:6 TP Blau 2:6 SS Blau |
| A2-B1 Platz 1+2 | Janek Bauer RG Hausen-Zell | Kevin Doria WKG Weitenau-Wieslet | 6:1 TP Rot 2:9 TP Blau 0:6 TP Blau |
[Übersicht] [Liga-Datenbank] [Landesmeisterschaften 2011]
Stand: 06.02.11 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)