|
Baden-Württembergische Meisterschaften weiblich Kirchheim am Neckar, 17.01.2015 |
|
Vereinswertung Frauen (48 Teilnehmer) |
| Siegerliste | 48 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 69 | 75 | Vereinswertung |
| Einzelergebnisse | 48 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 69 | 75 | |
| PDF-Turnierliste | 48 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 69 | 75 |
| Platz | Verein | Pkt. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Teiln. |
| 1. | RSV Hansa 90 Frankfurt/Oder | 15 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 2. | AC Ückerath | 11 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3. | SV Germania Weingarten | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4. | VFK 07 Schifferstadt | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5. | SV Triberg | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 6. | AV JK Zella-Mehlis | 7 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 7. | KSV Germania Krefeld | 6 | 1 | 1 | |||||
| ASV Altenheim | 6 | 1 | 1 | ||||||
| SC Anger | 6 | 1 | 1 | ||||||
| TSV Ehningen | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 11. | Hessen | 5 | 1 | 2 | |||||
| RR Einsiedeln | 5 | 1 | 1 | ||||||
| RC Cottbus | 5 | 1 | 1 | ||||||
| KSV Kirrlach | 5 | 1 | 1 | ||||||
| AV Germ. Sulgen | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 16. | AC Werdau | 4 | 1 | 1 | |||||
| RKG Freiburg 2000 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| KFC Leipzig | 4 | 1 | 1 | ||||||
| KSV Witten | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Österreich | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 21. | SC Korb | 3 | 1 | 1 | |||||
| TSV Diedorf | 3 | 1 | 1 | ||||||
| RR Weinfelden | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 24. | ASV Urloffen | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 25. | SV Luftfahrt Berlin | 2 | 1 | 1 | |||||
| TSV Trostberg | 2 | 1 | 1 | ||||||
| TuS Adelhausen | 2 | 1 | 1 | ||||||
| KSK Neuss | 2 | 1 | 2 | ||||||
| TSV Meimsheim | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 30. | ASV Schwäbisch Hall | 1 | 1 | 1 | |||||
| RC Germania Potsdam | 1 | 1 | 1 | ||||||
| KSV Vöhrenbach | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 33. | VfL Neckargartach | 0 | 1 | ||||||
| ? | 0 | 1 | |||||||
| KSV Tennenbronn | 0 | 1 | |||||||
| AC Lichtenfels | 0 | 1 |
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2015] [Turniere in der Liga-Datenbank]
Stand: 18.01.15 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)