|
XI . Intern. Max-Langeneckert-Turnier Urloffen, 24.03.02 |
| Kampffolge [22]: 2. Rd. D-Jugend |
| D-Jugend | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
| 143 25 kg | N3-N1 N 2. Runde | Sabrina Sutter TSV Kandern | Kevin Heine KSV Vöhrenbach | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 144 27 kg | N1-N3 N 2. Runde | Johannes Wörner ASV Urloffen | Mohammed Nemr KSV Appenweier | SS 0:4 | 0 : 3 |
| 145 27 kg | N2-N4 N 2. Runde | Simon Ketterer RKG Freiburg 2000 | Edison Axhaj RG Lahr | PS 3:1 | 12 : 3 |
| 146 29 kg | A3-A1 2 | Manuel Otteni ASV Urloffen | Ramona Flaig KSV Tennenbronn | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 147 29 kg | B3-B1 2 | Richard Leute TG Stockach | Yannick Hauch AV Reilingen | SS 0:4 | 0 : 3 |
| 148 31 kg | A9-A1 2 | Patrick Muhlke AC Gutach-Bleibach | Markus Naumaier KSV Hofstetten | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 149 31 kg | A2-A3 2 | Simon Schröder SV Fahrenbach | Sascha Broghammer KSV Tennenbronn | SS 4:0 | 6 : 0 |
| 150 31 kg | A4-A5 2 | Pascal Funk WKG Weitenau-Wieslet | Richard Pfannenstiel AV Reilingen | PS 1:3 | 4 : 7 |
| 151 31 kg | A6-A7 2 | Stanislaw Gomer KSV Haslach i.K. | Eugen Kapitonov TuS Adelhausen | SS 4:0 | 5 : 2 |
| 152 31 kg | B9-B1 2 | Timo Wehrle ASV Kollnau | Sebastian Eble KSV Haslach i.K. | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 153 31 kg | B2-B3 2 | David Rotzinger RKG Freiburg 2000 | Ralf Dolder KSV Vöhrenbach | TÜ 0:4 | 7 : 19 |
| 154 31 kg | B4-B5 2 | Siragan Yesil AV Reilingen | Julia Samland KSV Tennenbronn | SS 4:0 | 2 : 0 |
| 155 31 kg | B6-B7 2 | Franz Borschniak TG Stockach | Claudius Schneider VfK Mühlenbach | SS 0:4 | 0 : 3 |
| 156 34 kg | A1-A3 2 | Anja Schröder RSC Pirmasens-Fehrbach | Martin Fleig KSV Tennenbronn | SS 0:4 | 0 : 10 |
| 157 34 kg | A2-A4 2 | Stefan Allgaier KSV Hofstetten | Nino Weber AC Rohrbach | SS 4:0 | 6 : 0 |
| 158 34 kg | A5-A7 2 | Florian Heitzmann SV Gresgen | Sven Thiem SV Waldkirch | SS 4:0 | 5 : 0 |
| 159 34 kg | A6-A9 2 | Andreas Wagner RG Lahr | Timo Roniger ASV Kollnau | SS 0:4 | 1 : 4 |
| 160 34 kg | A8-A10 2 | Karen Eilers AC Gutach-Bleibach | Florian Schmidt SV Gresgen | SS 4:0 | 7 : 8 |
| 161 34 kg | B9-B1 2 | Nico Schäuble ASV Kollnau | Timo-Marcel Nagel KSV Tennenbronn | PS 1:3 | 6 : 8 |
| 162 34 kg | B2-B3 2 | Benny Jöhnk KSK Furtwangen | Mathias Lang RKG Freiburg 2000 | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 163 34 kg | B4-B5 2 | Michael Schwendemann KSV Hofstetten | Fine Zenker SV Gresgen | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 164 34 kg | B6-B7 2 | Felix Klausmann AC Gutach-Bleibach | Michael Armbruster KSV Tennenbronn | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
| 165 38 kg | A5-A1 2 | Thomas Bachmann WKG Weitenau-Wieslet | Patrick Kromer KSK Furtwangen | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 166 38 kg | A2-A3 2 | Artur Maier RKG Freiburg 2000 | Carsten Kopp ASV Urloffen | SS 0:4 | 0 : 3 |
| 167 38 kg | B1-B3 2 | Markus Neumaier KSV Hofstetten | Ferdison Axhaj RG Lahr | SS 4:0 | 14 : 9 |
| 168 38 kg | B2-B4 2 | Moritz Bisch ASV Urloffen | Lukas Schöffler RKG Freiburg 2000 | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 169 42 kg | A7-A1 2 | Carsten Tscheulin SV Gresgen | Fabian Wörner ASV Urloffen | PS 3:1 | 7 : 1 |
| 170 42 kg | A2-A3 2 | Klemens Leute TG Stockach | Arnold Graz RG Lahr | SS 0:4 | 0 : 4 |
| 171 42 kg | A4-A5 2 | Sandra Freuschle SV Gresgen | Angelina Bürkel ASV Renchen | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 172 42 kg | B1-B3 2 | Michael Schmidt ASV Urloffen | Leo Kempf KSV Appenweier | PS 3:1 | 5 : 4 |
| 173 42 kg | B2-B5 2 | Mickael Obergfell LOC Herrlisheim | Axel Neumaier KSV Hofstetten | SS 0:4 | 0 : 6 |
| 174 42 kg | B4-B6 2 | Sebastian Wagner SV Gresgen | Viorel Ghita KSV Haslach i.K. | SS 0:4 | 0 : 7 |
| 175 46 kg | A3-A1 2 | Alexander Maurer AC Gutach-Bleibach | Özkan Bas AV Reilingen | SS 0:4 | 0 : 4 |
| 176 46 kg | B3-B1 2 | Eugen Schmidt ASV Urloffen | Fabian Hug RSV Schuttertal | SS 4:0 | 6 : 4 |
| 177 50 kg | A1-A3 2 | Dominik Berger ASV Renchen | Josef Kempf KSV Appenweier | SS 4:0 | 8 : 0 |
| 178 50 kg | A2-A4 2 | Buischer Alesandre SA Gries | Manuel Springer ASV Altenheim | SS 0:4 | 0 : 5 |
| 179 50 kg | B1-B3 2 | Alexander Meister SG Eichen | Nicko Fels ASV Altenheim | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 180 50 kg | B2-B4 2 | Michael Siebert ASV Urloffen | Kosta Orfanidis AV Reilingen | SS 0:4 | 0 : 6 |
| 181 54 kg | N3-N1 N 2. Runde | Lars Vogt KSV Hofstetten | Huss Antoine LOC Herrlisheim | SS 0:4 | 0 : 10 |
| 182 63 kg | N5-N1 N 2. Runde | Markus Neumaier KSV Hofstetten | Michael Schweizer KSV Vöhrenbach | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 183 63 kg | N2-N3 N 2. Runde | Boris Illenseer TuS Adelhausen | Thomas Hoffmann SV Waldkirch | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |