|
11. Erzgebirgs - Turnier Lugau/Erzg., 17.08.02 |
| Kampffolge [4]: 2 |
| D-Jugend | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
| 37 28 kg | N1-N2 N 1. Runde | Peter Wörle AC Penzberg | Robin Leucht Eichenkranz 1908 Lugau | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 38 28 kg | N3-N4 N 1. Runde | Patrick Schiller AC 1897 Werdau | Philipp Wrba AC Penzberg | PS 0:3 | 0 : 5 |
| 39 31 kg | A1-A2 1 | Dominique Burkhardt AC 1897 Werdau | Fritz Weise Eichenkranz 1908 Lugau | SS 4:0 | 13 : 4 |
| 40 31 kg | A3-A4 1 | Phillip Hofmann WSG Zauckerode | Maximilian Schwabe KSV Pausa i./Vogtland | SS 0:4 | 0 : 6 |
| 41 31 kg | A5-A6 1 | Dominik Reinhardt AC Penzberg | Matthias Gläser AC Penzberg | SS 0:4 | 0 : 6 |
| 42 31 kg | B1-B2 1 | Martin Selig AC 1897 Werdau | Martin Schneider RSK Gelenau | PS 0:3 | 0 : 9 |
| 43 31 kg | B3-B4 1 | Patrick Bunge RSK Gelenau | Walter Jürgens AC 1897 Werdau | SS 0:4 | 0 : 9 |
| 44 31 kg | B5-B6 1 | David Lange Eichenkranz 1908 Lugau | Dominic Thiel Eichenkranz 1908 Lugau | SS 0:4 | 2 : 9 |
| 45 34 kg | A1-A2 1 | Fabian Pause AC 1897 Werdau | Christopher Koch AC 1897 Werdau | SS 0:4 | 0 : 5 |
| 46 34 kg | A3-A4 1 | Louis Otto RSK Gelenau | Alexander Horst AC Penzberg | TÜ 0:4 | 0 : 12 |
| 47 34 kg | B1-B2 1 | Marcus Nürnberger AC 1897 Werdau | Candy Thiel Eichenkranz 1908 Lugau | SS 4:0 | 6 : 2 |
| 48 34 kg | B3-B4 1 | Toni Wetzel RV Thalheim | Clemens Seidler AC Penzberg | SS 0:4 | 0 : 2 |
| 49 38 kg | A1-A2 1 | Daniel Heinig RV Thalheim | Toni Krauß RV Thalheim | SS 0:4 | 0 : 6 |
| 50 38 kg | B1-B2 1 | Patrick Becher Eichenkranz 1908 Lugau | Franz Schmiedel Eichenkranz 1908 Lugau | SS 0:4 | 0 : 3 |
| 51 42 kg | N1-N2 N 1. Runde | Chris Albrecht Eichenkranz 1908 Lugau | Martin Krumbigel RV Thalheim | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 52 46 kg | N1-N2 N 1. Runde | Kevin Seemann AC 1897 Werdau | Kay Fischer RV Thalheim | AS 4:0 | 8 : 4 |
| 53 46 kg | N3-N4 N 1. Runde | Max Adner RV Thalheim | Richard Nikolai WSG Zauckerode | SS 0:4 | 0 : 3 |
| 54 58 kg | N1-N2 N 1. Runde | Eric Günther Eichenkranz 1908 Lugau | Martin Elias KSV Pausa i./Vogtland | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 55 63 kg | N1-N2 N 1. Runde | Patrick Fröhlich RSK Gelenau | Stephan Eisenreich AC 1897 Werdau | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 56 28 kg | N1-N3 N 2. Runde | Peter Wörle AC Penzberg | Patrick Schiller AC 1897 Werdau | SS 4:0 | 5 : 0 |
| 57 28 kg | N2-N4 N 2. Runde | Robin Leucht Eichenkranz 1908 Lugau | Philipp Wrba AC Penzberg | SS 0:4 | 0 : 8 |
| 58 31 kg | A7-A1 2 | Tobias Decker KSV Pausa i./Vogtland | Dominique Burkhardt AC 1897 Werdau | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 59 31 kg | A2-A3 2 | Fritz Weise Eichenkranz 1908 Lugau | Phillip Hofmann WSG Zauckerode | SS 0:4 | 0 : 4 |
| 60 31 kg | A4-A5 2 | Maximilian Schwabe KSV Pausa i./Vogtland | Dominik Reinhardt AC Penzberg | SS 4:0 | 7 : 0 |
| 61 31 kg | B7-B1 2 | Anthony Unruh AC 1897 Werdau | Martin Selig AC 1897 Werdau | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 62 31 kg | B2-B3 2 | Martin Schneider RSK Gelenau | Patrick Bunge RSK Gelenau | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 63 31 kg | B4-B5 2 | Walter Jürgens AC 1897 Werdau | David Lange Eichenkranz 1908 Lugau | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 64 34 kg | A1-A3 2 | Fabian Pause AC 1897 Werdau | Louis Otto RSK Gelenau | SS 0:4 | 0 : 4 |
| 65 34 kg | A2-A4 2 | Christopher Koch AC 1897 Werdau | Alexander Horst AC Penzberg | SS 0:4 | 0 : 7 |
| 66 34 kg | B1-B3 2 | Marcus Nürnberger AC 1897 Werdau | Toni Wetzel RV Thalheim | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 67 34 kg | B2-B4 2 | Candy Thiel Eichenkranz 1908 Lugau | Clemens Seidler AC Penzberg | SS 1:4 | 7 : 18 |
| 68 38 kg | A3-A1 2 | Jacob Seidel Eichenkranz 1908 Lugau | Daniel Heinig RV Thalheim | SS 4:0 | 3 : 3 |
| 69 38 kg | B3-B1 2 | Martin Mattheus WSG Zauckerode | Patrick Becher Eichenkranz 1908 Lugau | SS 4:0 | 5 : 0 |
| 70 46 kg | N1-N3 N 2. Runde | Kevin Seemann AC 1897 Werdau | Max Adner RV Thalheim | SS 4:0 | 2 : 0 |
| 71 46 kg | N2-N4 N 2. Runde | Kay Fischer RV Thalheim | Richard Nikolai WSG Zauckerode | AS 0:4 | |
| 72 28 kg | N1-N4 N 3. Runde | Peter Wörle AC Penzberg | Philipp Wrba AC Penzberg | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 73 28 kg | N2-N3 N 3. Runde | Robin Leucht Eichenkranz 1908 Lugau | Patrick Schiller AC 1897 Werdau | TÜ 0:4 | 0 : 12 |
| 74 38 kg | A2-A3 3 | Toni Krauß RV Thalheim | Jacob Seidel Eichenkranz 1908 Lugau | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
| 75 38 kg | B2-B3 3 | Franz Schmiedel Eichenkranz 1908 Lugau | Martin Mattheus WSG Zauckerode | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 76 46 kg | N1-N4 N 3. Runde | Kevin Seemann AC 1897 Werdau | Richard Nikolai WSG Zauckerode | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 77 46 kg | N2-N3 N 3. Runde | Kay Fischer RV Thalheim | Max Adner RV Thalheim | AS 0:4 | |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |