|
7. Nationale Philipp-Seitz-Gedächtnisturnier Kleinostheim, 16.11.03 |
| Kampffolge [13]: 2. A/B-Jugend |
| A/B-Jugend | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
| 358 46 kg | N5-N1 N 2. Runde | Mimoun Touba Ringerverband NRW | Muslim Gelaschanov TSV Schonungen | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 359 46 kg | N2-N3 N 2. Runde | Kevin Schoska Ringerverband NRW | Daniel Pascal Virag AV Schaafheim | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 360 50 kg | A1-A3 2 | Christian Schmiedeck 1. Luckenwalde | Gregor Burda ASV Dieburg | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 361 50 kg | A2-A4 2 | Huseyin Sahin SV Aschaffenburg | Johann Outschinnikow TSV Immenhausen | TÜ 4:0 | 12 : 0 |
| 362 50 kg | B3-B1 2 | Daniel Müller KSV Magdeburg | Benjamin Kraft 1. Luckenwalde | PS 1:3 | 4 : 5 |
| 363 54 kg | A5-A1 2 | Anas Khatib SV Aschaffenburg | Jens Heintze Thüringer Ringer-Verband | SS 0:4 | 0 : 8 |
| 364 54 kg | A2-A3 2 | Kevin Thalau SV Luftfahrt Berlin | Sven Hartmann SC Kleinostheim | SS 4:0 | 8 : 0 |
| 365 54 kg | B5-B1 2 | Mohamed El Maschragi TSV Immenhausen | Johannes Henneberg SV Luftfahrt Berlin | SS 0:4 | 1 : 10 |
| 366 54 kg | B2-B3 2 | Anatolij Efremov Ringerverband NRW | Sven Kirstan KSC Germania Niedernberg | TÜ 4:1 | 12 : 1 |
| 367 58 kg | A1-A3 2 | Samet Dülger Ringerverband NRW | Michel Schneider KSV Seeheim-Jugenheim | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
| 368 58 kg | A2-A4 2 | Robert Lautenschlager TSV Immenhausen | Lukas Fecher KSC Germania Niedernberg | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
| 369 58 kg | A5-A7 2 | Angel Schmitt TSV Schonungen | Elyas Mirza KSV Neu-Isenburg | TÜ 1:4 | 1 : 11 |
| 370 58 kg | A6-A8 2 | Adrian Hofmann 1. Luckenwalde | Leonid Schidlowski TSV Immenhausen | SS 0:4 | 0 : 11 |
| 371 58 kg | B7-B1 2 | Michael Brenner AV Schaafheim | Benjamin Genic KSV Neu-Isenburg | SS 0:4 | 0 : 4 |
| 372 58 kg | B2-B3 2 | Michael Efremov Ringerverband NRW | Vadim Pister SV Fürth-Fahrenbach | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 373 58 kg | B4-B5 2 | Florian Groß SC Kleinostheim | Norman Brennert 1. Luckenwalde | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
| 374 63 kg | B1-B3 2 | Sven Wiebeck RV Lübtheen | Gatschi Kurbanov TSV Schonungen | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 375 63 kg | B2-B4 2 | Alexander Schumacher TS Coburg | Islam Kaya Kiran SV Aschaffenburg | SS 4:0 | 7 : 0 |
| 376 63 kg | B5-B7 2 | Peter Iwanek Ringerverband NRW | Cihan Görgü KSV Nieder-Ramstadt | PS 3:0 | 3 : 0 |
| 377 63 kg | B6-B8 2 | Roman Boni ASV Karthause | Mirweiss Rassa ASV Mainz | SS 0:4 | 1 : 10 |
| 378 63 kg | B9-B11 2 | Björn Nusser KSV 1910 Rimbach | Thilo Willamowski 1. Luckenwalde | SS 0:4 | 0 : 6 |
| 379 63 kg | B10-B12 2 | Sedar Bicer KSV Neu-Isenburg | Norbert Konrad SC Kleinostheim | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 380 63 kg | A13-A1 2 | Baron Juri TSV Immenhausen | Martin Obst 1. Luckenwalde | PS 1:3 | 8 : 14 |
| 381 63 kg | A4-A6 2 | Felix Menzel SV Luftfahrt Berlin | Chris Tevort Ringerverband NRW | SS 4:0 | 6 : 0 |
| 382 63 kg | A7-A9 2 | Incecik Mehmet AV Alzenau | Fabian Muselmann SV Aschaffenburg | AS 4:0 | 3 : 0 |
| 383 63 kg | A3-A5 2 | Ilja Brunner ASV Karthause | Marcus Plodek KSV 1910 Rimbach | SS 0:4 | 0 : 11 |
| 384 63 kg | A8-A11 2 | Robert Mendel RSV Nebra | Chris Fleckenstein AC Goldbach | SS 4:0 | 6 : 0 |
| 385 63 kg | A10-A12 2 | Sebastian Scharm SAV Leipzig | Rudi Schwanke TSV Schonungen | SS 0:4 | 0 : 4 |
| 386 69 kg | A9-A1 2 | Pascal Thomas ASV Dieburg | Dennis Nesterov ASV Karthause | SS 4:0 | 6 : 1 |
| 387 69 kg | A2-A3 2 | Michael Haas SV Fürth-Fahrenbach | Philipp Grundmann Thüringer Ringer-Verband | SS 0:4 | 0 : 7 |
| 388 69 kg | A4-A5 2 | Marco Schlett SC Kleinostheim | Geoffrey Herrmann SV Luftfahrt Berlin | TÜ 1:4 | 1 : 11 |
| 389 69 kg | A6-A7 2 | Georgiy Yagubov ASV Karthause | Sebastian Kreß SC Großostheim | SS 0:4 | 0 : 4 |
| 390 69 kg | B1-B3 2 | Sebastian Hain AV Groß-Zimmern | Martin Daum KSV Seeheim-Jugenheim | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
| 391 69 kg | B2-B4 2 | Sandro Mehler 1. Luckenwalde | Benjamin Vogel Ringerverband NRW | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 392 69 kg | B5-B7 2 | Daniel Link RV Haibach | Johann Mitin RV Lübtheen | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
| 393 69 kg | B6-B8 2 | Tim Siebert 1. Luckenwalde | Till Kosanke 1. Luckenwalde | TÜ 1:4 | 2 : 12 |
| 394 76 kg | A1-A3 2 | Viktor Meister ASV Karthause | Karsten Pikulla 1. Luckenwalde | SS 0:4 | 0 : 5 |
| 395 76 kg | A2-A4 2 | Völk Konstantin SC Großostheim | Maxsim Ablov TS Coburg | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 396 76 kg | B1-B3 2 | Marcel Redmann SV Luftfahrt Berlin | Dimitri Melem KSV Neu-Isenburg | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 397 76 kg | B2-B4 2 | Gordon Schwenk RV Lübtheen | Einik Sergei TS Coburg | SS 4:0 | 13 : 3 |
| 398 85 kg | A1-A3 2 | Michael Arnold RV Haibach | Stefan Pfister TSV Schonungen | SS 0:4 | 0 : 4 |
| 399 85 kg | A2-A4 2 | Enur Kamberi SV Aschaffenburg | Alex Gins TS Coburg | SS 4:0 | 7 : 6 |
| 400 85 kg | B3-B1 2 | Martin Arnold SV Fürth-Fahrenbach | Tobias Jung SC Kleinostheim | PS 1:3 | 1 : 3 |
| 401 120 kg | N5-N1 N 2. Runde | Eugen Schellenberg ASV Karthause | Patrick Pfaff KSC Krombach | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
| 402 120 kg | N2-N3 N 2. Runde | Muhammet Yücel SV Luftfahrt Berlin | Sedat Seriat KSV Neu-Isenburg | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |