|
12. Turnier der Stadt Hornberg Hornberg, 02.05.04 |
| Kampffolge [18]: 2 E Jugend |
| E-Jugend | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
| 218 42 kg | N1-N2 N 1. Runde | Felix Krafft TuS Adelhausen | Simon Zwirner KSV Vöhrenbach | SS 0:4 | 0 : 4 |
| 219 50 kg | N1-N2 N 1. Runde | Lorenzo Puggioni AC Villingen | Olivia Frick RV Rümmingen 03 | SS 0:4 | 0 : 4 |
| 220 19 kg | A7-A1 2 | Nick Scherer SV Eschbach | Vanessa Wehrle RG Waldkirch-Kollnau | SS 4:0 | 6 : 10 |
| 221 19 kg | A2-A3 2 | Jörn Schubert TuS Adelhausen | Tim Kromer KSK Furtwangen | SS 0:4 | 0 : 7 |
| 222 19 kg | A4-A5 2 | Ricky Schmid AV Sulgen | Tim Baur ASV Nendingen | SS 0:4 | 0 : 4 |
| 223 19 kg | B7-B1 2 | Peter Wahl RG Waldkirch-Kollnau | Alexander Lorenzer KSV Linzgau-Taisersdorf | SS 0:4 | 0 : 6 |
| 224 19 kg | B2-B3 2 | Jana King AB Schramberg | Benjamin Sester KSV Appenweier | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 225 19 kg | B4-B5 2 | Luisa Springmann SV Triberg | Luca Megerle KSV Hofstetten | SS 4:0 | 5 : 0 |
| 226 21 kg | A1-A3 2 | Erik Bator AV Schwenningen | Lukas Springmann SV Triberg | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
| 227 21 kg | A2-A5 2 | Timo Wölfle KSV Hofstetten | Lukas Maier ASV Altenheim | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 228 21 kg | A4-A6 2 | Jaqueline Schmid AV Sulgen | Christoph Scharf KSV Winzeln | SS 0:4 | 2 : 4 |
| 229 21 kg | B1-B3 2 | Heiko Grießbaum VfK Mühlenbach | Dennis Pisarkow RG Lahr | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
| 230 21 kg | B2-B5 2 | Leon Schmid AV Sulgen | Tim Scherer SV Eschbach | SS 0:4 | 0 : 3 |
| 231 21 kg | B4-B6 2 | Vincent Kirner KSK Furtwangen | Jonas Schmid KSV Winzeln | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
| 232 23 kg | A3-A1 2 | Dominik Bauer SV Fahrenbach | Rene Kutsch RG Waldkirch-Kollnau | TÜ 1:4 | 1 : 11 |
| 233 23 kg | B3-B1 2 | Cedric Trachsel Ring Club Belb | Simon Volk VfK Mühlenbach | SS 4:0 | 3 : 3 |
| 234 25 kg | A11-A1 2 | Karl Hiersemann FRV Tenneberg-Waltershausen | Andrej Walgutski KSC Graben-Neudorf | TÜ 1:4 | 1 : 12 |
| 235 25 kg | A2-A3 2 | Lisa Wiegele AV Hornberg | Eduard Reichert RV Rümmingen 03 | SS 0:4 | 3 : 4 |
| 236 25 kg | A4-A5 2 | Michael Rieder RG Waldkirch-Kollnau | Lukas Scherzinger KSK Furtwangen | KL 4:0 | |
| 237 25 kg | A6-A7 2 | Dawid Wolny SV Fahrenbach | Andreas Moosmann AV Sulgen | SS 4:0 | 5 : 0 |
| 238 25 kg | A8-A9 2 | Julian Keller-Fröhlich TG Stockach | Lisa Schemel AV Hornberg | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 239 25 kg | B1-B3 2 | Steffi Hassis AV Hornberg | Marius Quinto RG Waldkirch-Kollnau | SS 0:4 | 0 : 3 |
| 240 25 kg | B2-B4 2 | Tobias Wölfle KSV Hofstetten | Patrick Käppeler TG Stockach | PS 1:3 | 4 : 9 |
| 241 25 kg | B5-B7 2 | Jan Keller VfK Mühlenbach | Mike Bachmann AV Schwenningen | SS 4:0 | 4 : 4 |
| 242 25 kg | B6-B9 2 | Emil Hiersemann FRV Tenneberg-Waltershausen | Louis Stumpe VFL Mühlheim | SS 4:0 | 11 : 0 |
| 243 25 kg | B8-B10 2 | Niklas Laible TG Stockach | Samantha Blum TuS Adelhausen | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 244 27 kg | A9-A1 2 | Philipp Späne TuS Adelhausen | Lukas Paczia KSV St. Georgen | PS 3:1 | 5 : 4 |
| 245 27 kg | A2-A3 2 | Sascha Weinauge KSK Furtwangen | Sven Simon RWG Mömbris-Königshofen | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 246 27 kg | A4-A5 2 | Marcus King AB Schramberg | Patrick Sallinger KSV Rastatt | PS 1:3 | 8 : 14 |
| 247 27 kg | A6-A7 2 | Elias Brugger TuS Adelhausen | Marcel Wölfle KSV Hofstetten | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 248 27 kg | B9-B1 2 | Thomas Münch AV Schwenningen | Claudius Allgaier KSV Hofstetten | SS 4:0 | 5 : 0 |
| 249 27 kg | B2-B3 2 | Christan Engelke KSV Appenweier | Jan Hassis AV Hornberg | SS 4:0 | 6 : 0 |
| 250 27 kg | B4-B5 2 | Lisa Schubert TuS Adelhausen | Mathias Wettlin VfK Mühlenbach | SS 0:4 | 0 : 4 |
| 251 27 kg | B6-B7 2 | Kristian Niederhaus SV Fahrenbach | Nicolas Preinl TSV Kandern | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
| 252 29 kg | A1-A3 2 | Felix Späne TuS Adelhausen | Matthias Urban AC Gutach-Bleibach | SS 0:4 | 0 : 5 |
| 253 29 kg | A2-A5 2 | Normen Armbruster VfK Mühlenbach | Timo Ferrara RWG Mömbris-Königshofen | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 254 29 kg | A4-A6 2 | Fabio Schlageter KSK Furtwangen | Florian Wölfle KSV Hofstetten | TÜ 4:1 | 18 : 8 |
| 255 29 kg | B1-B3 2 | Jens Kube VfK Mühlenbach | Robin Dorer KSK Furtwangen | SS 4:0 | 6 : 0 |
| 256 29 kg | B2-B5 2 | Nico Winterhalder KSK Furtwangen | Marek Waedt KSV Linzgau-Taisersdorf | SS 4:0 | 12 : 7 |
| 257 29 kg | B4-B6 2 | Johannes Siegle ASV Bruchsal | David Wehrle RG Waldkirch-Kollnau | SS 0:4 | 0 : 7 |
| 258 31 kg | A1-A3 2 | Jens Ferrara RWG Mömbris-Königshofen | Johannes Schleining RV Rümmingen 03 | SS 4:0 | 6 : 8 |
| 259 31 kg | A2-A4 2 | Willy Werner FRV Tenneberg-Waltershausen | Johannes Matthaei KSV Linzgau-Taisersdorf | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 260 31 kg | B3-B1 2 | Joel Kopetschek KSV Winzeln | Jonas Armbruster VfK Mühlenbach | SS 0:4 | 3 : 6 |
| 261 34 kg | N1-N3 N 2. Runde | Lars Loyal SV Eschbach | Julian Neumaier KSV Hofstetten | SS 4:0 | 7 : 0 |
| 262 34 kg | N2-N4 N 2. Runde | Stephan Brunner TuS Adelhausen | Johannes Kiefer KSV Appenweier | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 263 38 kg | A5-A1 2 | Manuel Läufer SV Eschbach | Fabian Stauffer Ring Club Belb | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 264 38 kg | A2-A3 2 | Adrian Keller VfK Mühlenbach | Richard Sonnengrün KSV Appenweier | SS 0:4 | 0 : 10 |
| 265 38 kg | B1-B3 2 | Roman Messerli Ring Club Belb | Jan Furtwängler SV Triberg | PS 3:1 | 12 : 7 |
| 266 38 kg | B2-B4 2 | Alexander Mayer KSV St. Georgen | Andreas German RV Rümmingen 03 | PS 3:1 | 4 : 3 |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |