|
FT Cupen Falköping ABK, 07.-08.03.09 |
| resultat pr. Kamp |
| Premieliste | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 47 | 53 | Klubb poengliste |
| Kampresultat | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 kg | 38 | 42 | 47 | 53 | |
| PDF stevneskjema | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 47 | 53 |
| Pool Omgang | Navn röd bryter / Krets | Navn blå bryter / Krets | Resultat |
| A1-A2 1 | Daniel Mårtensson BK Pan, SWE | William Sahlbom Vänersborgsbrottarna, SWE | 5:0 FS röd |
| A3-A4 1 | Måns Lindgren BK Orion,SWE | Anton Hansson Tyringe AoBK, SWE | 4:0 FS röd |
| A5-A6 1 | Alfons Hertz AK Stålpojkarna, SWE | Victor Nybo Skaar Kolbotn IL, NOR | 1:8 TP blå 0:4 FS blå |
| A7-A8 1 | Jack Falkman HBK-Bergania, SWE | Rasmus Hådén Alnö IF, SWE | 0:3 PS blå 0:7 TP blå |
| A9-A10 1 | Mattias Lindström AK-77, SWE | Kevin Ackerman Göteborg AK, SWE | 2:7 FS blå |
| B1-B2 1 | Filemon Andres BK Velo, SWE | Carl Ågren Söderhamns BK, SWE | 0:4 FS blå |
| B3-B4 1 | William Skog Östervåla AK, SWE | Josef Kaupipinen Göteborg AK, SWE | 6:0 TP röd 4:8 PS blå 12:4 FS röd |
| B5-B6 1 | Albin Olofsson Västerås BK, SWE | Anton Månsson Varbergs BoIS, SWE | 3:0 FS röd |
| B7-B8 1 | Arman Vosougi Västerås BK, SWE | Albin Orebrand Falköping BK, SWE | 4:0 FS röd |
| A1-A3 2 | Daniel Mårtensson BK Pan, SWE | Måns Lindgren BK Orion,SWE | 6:0 TP röd 6:0 FS röd |
| A2-A4 2 | William Sahlbom Vänersborgsbrottarna, SWE | Anton Hansson Tyringe AoBK, SWE | 8:0 FS röd |
| A5-A7 2 | Alfons Hertz AK Stålpojkarna, SWE | Jack Falkman HBK-Bergania, SWE | 3:9 TP blå 0:3 FS blå |
| A6-A9 2 | Victor Nybo Skaar Kolbotn IL, NOR | Mattias Lindström AK-77, SWE | 7:0 TP röd 4:0 FS röd |
| A8-A10 2 | Rasmus Hådén Alnö IF, SWE | Kevin Ackerman Göteborg AK, SWE | 6:0 TP röd 0:0 FI röd |
| B9-B1 2 | Daniel Strømnes T & IL National, NOR | Filemon Andres BK Velo, SWE | 7:0 TP röd 5:0 FS röd |
| B2-B3 2 | Carl Ågren Söderhamns BK, SWE | William Skog Östervåla AK, SWE | 4:0 FS röd |
| B4-B5 2 | Josef Kaupipinen Göteborg AK, SWE | Albin Olofsson Västerås BK, SWE | 3:5 FS blå |
| B6-B7 2 | Anton Månsson Varbergs BoIS, SWE | Arman Vosougi Västerås BK, SWE | 1:6 FS blå |
| A1-A6 3 | Daniel Mårtensson BK Pan, SWE | Victor Nybo Skaar Kolbotn IL, NOR | 7:0 TP röd 7:0 TP röd |
| A2-A7 3 | William Sahlbom Vänersborgsbrottarna, SWE | Jack Falkman HBK-Bergania, SWE | 7:0 TP röd 3:6 PS blå 7:0 TP röd |
| A3-A8 3 | Måns Lindgren BK Orion,SWE | Rasmus Hådén Alnö IF, SWE | 0:6 TP blå 0:6 TP blå |
| B8-B9 3 | Albin Orebrand Falköping BK, SWE | Daniel Strømnes T & IL National, NOR | 0:7 TP blå 0:6 FS blå |
| B2-B5 3 | Carl Ågren Söderhamns BK, SWE | Albin Olofsson Västerås BK, SWE | 4:4 PS röd 2:2 PS röd |
| B3-B7 3 | William Skog Östervåla AK, SWE | Arman Vosougi Västerås BK, SWE | 7:0 TP röd 0:7 TP blå 2:5 FS blå |
| A10-A1 4 | Kevin Ackerman Göteborg AK, SWE | Daniel Mårtensson BK Pan, SWE | 0:7 FS blå |
| A2-A6 4 | William Sahlbom Vänersborgsbrottarna, SWE | Victor Nybo Skaar Kolbotn IL, NOR | 6:0 TP röd 7:0 TP röd |
| B9-B2 4 | Daniel Strømnes T & IL National, NOR | Carl Ågren Söderhamns BK, SWE | 0:5 FS blå |
| B5-B7 4 | Albin Olofsson Västerås BK, SWE | Arman Vosougi Västerås BK, SWE | 6:0 TP röd 6:0 TP röd |
| A8-A1 5 | Rasmus Hådén Alnö IF, SWE | Daniel Mårtensson BK Pan, SWE | 0:4 FS blå |
| B9-B5 5 | Daniel Strømnes T & IL National, NOR | Albin Olofsson Västerås BK, SWE | 0:4 FS blå |
| B2-B7 5 | Carl Ågren Söderhamns BK, SWE | Arman Vosougi Västerås BK, SWE | 6:0 TP röd 9:3 TP röd |
| A2-A8 6 | William Sahlbom Vänersborgsbrottarna, SWE | Rasmus Hådén Alnö IF, SWE | 0:4 FS blå |
| A8-B5 Plass 3+4 | Rasmus Hådén Alnö IF, SWE | Albin Olofsson Västerås BK, SWE | 2:4 FS blå |
| A1-B2 Plass 1+2 | Daniel Mårtensson BK Pan, SWE | Carl Ågren Söderhamns BK, SWE | 6:0 TP röd 7:0 TP röd |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments in Norway 2009] [Liga-Database]
oppdatert 19.04.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)