|
Soft Touch Open 2009 Göteborg, 25.-26.04.09 |
| Deltaker / Resultatliste |
| Premieliste | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 kg | 69 | 76 | 85 | 100 | Klubb poengliste |
| Kampresultat | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | 100 | |
| PDF stevneskjema | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | 100 |
| 63 kg | Ungdomar | 27 Deltaker |
| 1. | Pontus Bergström | Sverige U |
| 2. | Bogdan Kowrinnoi | Spårvägens BK, SWE |
| 3. | Dennis Imankazaliev | Tranås BK, SWE |
| 4. | Eirik Proos | Limhamns BK, SWE |
| 5. | Max Ahlin | BK Viking, SWE |
| 6. | Efraim Sandgren | Klippans BK, SWE |
| 7. | Simon Brandström | IK Björnen, SWE |
| 8. | Felix Prag | Kalmar BK, SWE |
| 9. | Anton Landin | Svedala BK, SWE |
| 10. | Jim Gustavsson | HBK-Bergania, SWE |
| 11. | Joakim Rusvik | Kolbotn IL, NOR |
| 12. | Kim Svebakken | Norge U |
| 13. | Emil Sandahl | HBK-Bergania, SWE |
| 14. | Bjørnar Ødegård | Kristiansund AK, NOR |
| 15. | Daniel Møllerop | Tønsbergkameratene, NOR |
| 16. | Mohamed Usmanov | BK Atle, SWE |
| 17. | Kim Stenberg | Västerås BK, SWE |
| 17. | Einar Lund | Norge U |
| 19. | Max Ruuska | Eskilstuna GAK, SWE |
| 21. | Tobias Nordqvist | BK Bryggan, SWE |
| 22. | Eigil Reppe | Oslo BK, NOR |
| 23. | Hans Olav Hansen | SK Snøgg, NOR |
| 23. | Kevin Holmvall | Sundsvalls AIK, SWE |
| 23. | Martin Kalbekkdalen | SK Snøgg, NOR |
| 23. | Kristian Eggar Sørlie | Drammens AK, NOR |
| 26. | Magomed Akaev | Spårvägens BK, SWE |
| 27. | Simon Andersson | Kävlinge/Furulunds BK, SWE |
[Oversikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 19.04.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)