|
Fredriksten Cup Halden, 09.01.2010 |
| resultat pr. Kamp |
| Premieliste | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 37 | 41 | Klubb poengliste |
| Kampresultat | 24 | 26 | 28 | 30 kg | 33 | 37 | 41 | |
| PDF stevneskjema | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 37 | 41 |
| Pool Omgang | Navn röd bryter / Krets | Navn blå bryter / Krets | Resultat |
| N1-N2 N 1. omgang | Mateusz Tolik Sp.09, NOR | Brynjar Jaros Skedsmo BK, NOR | |
| N3-N4 N 1. omgang | Lars K. Hansen T & IL National, NOR | Steinar Bjørndal Kolbotn IL, NOR | |
| N5-N1 N 2. omgang | Mahmed Sålsajev Lørenskog BK, NOR | Mateusz Tolik Sp.09, NOR | |
| N2-N3 N 2. omgang | Brynjar Jaros Skedsmo BK, NOR | Lars K. Hansen T & IL National, NOR | |
| N4-N1 N 3. omgang | Steinar Bjørndal Kolbotn IL, NOR | Mateusz Tolik Sp.09, NOR | |
| N5-N2 N 3. omgang | Mahmed Sålsajev Lørenskog BK, NOR | Brynjar Jaros Skedsmo BK, NOR | |
| N3-N1 N 4. omgang | Lars K. Hansen T & IL National, NOR | Mateusz Tolik Sp.09, NOR | |
| N4-N5 N 4. omgang | Steinar Bjørndal Kolbotn IL, NOR | Mahmed Sålsajev Lørenskog BK, NOR | |
| N2-N4 N 5. omgang | Brynjar Jaros Skedsmo BK, NOR | Steinar Bjørndal Kolbotn IL, NOR | |
| N3-N5 N 5. omgang | Lars K. Hansen T & IL National, NOR | Mahmed Sålsajev Lørenskog BK, NOR |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 16.04.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)