|
resultat pr. Kamp  |
| Premieliste | 24 | 25 | 28 | 30 | 33 | 34 | 37 | 45 | Klubb poengliste |
| Kampresultat | 24 | 25 | 28 | 30 | 33 kg | 34 | 37 | 45 | |
| PDF stevneskjema | 24 | 25 | 28 | 30 | 33 | 34 | 37 | 45 |
| Pool Omgang | Navn röd bryter / Krets | Navn blå bryter / Krets | Resultat |
| N1-N2 N 1. omgang | Tobias Jensen Kirkenes AK -NOR | Ramasan Tangijev Vadsø AK - NOR | 4:0 FS röd |
| N3-N4 N 1. omgang | Sebastian Bangsund Pedersen Kirkenes AK -NOR | Danil Kosov Snesnagorsk - RUS | 4:0 FS röd |
| N1-N3 N 2. omgang | Tobias Jensen Kirkenes AK -NOR | Sebastian Bangsund Pedersen Kirkenes AK -NOR | 7:4 PS röd 7:0 FS röd |
| N2-N4 N 2. omgang | Ramasan Tangijev Vadsø AK - NOR | Danil Kosov Snesnagorsk - RUS | 0:2 FS blå |
| N1-N4 N 3. omgang | Tobias Jensen Kirkenes AK -NOR | Danil Kosov Snesnagorsk - RUS | 3:0 FS röd |
| N2-N3 N 3. omgang | Ramasan Tangijev Vadsø AK - NOR | Sebastian Bangsund Pedersen Kirkenes AK -NOR | 1:4 FS blå |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 24.01.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)