|
Klubb poengliste |
| Premieliste | 32 | 35 | 38 | 42 | 47 | 53 | 59 | 66 | 73 | 85 | Klubb poengliste |
| Kampresultat | 32 | 35 | 38 | 42 | 47 | 53 | 59 | 66 | 73 | 85 | |
| PDF stevneskjema | 32 | 35 | 38 | 42 | 47 | 53 | 59 | 66 | 73 | 85 |
| Plass | Klubb | Pkt. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Teiln. |
| 1. | Kolbotn IL,NOR | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 2. | IL Braatt,NOR | 9 | 3 | 3 | |||||
| 3. | Kristiansund AK,NOR | 7 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Kirkenes AK,NOR | 7 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 5. | Turn & IL National, NOR | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 6. | Orleta, POL | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Åskamertaene IL,NOR | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 8. | Oslo BK,NOR | 5 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 9. | Urædd,NOR | 4 | 1 | 1 | |||||
| Jessheim BK | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Moss AK, NOR | 4 | 1 | 4 | ||||||
| AK-54 Vardø, NOR | 4 | 1 | 2 | ||||||
| Skedsmo BK,NOR | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 14. | BK Atlas,NOR | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 15. | Snøgg,NOR | 3 | 1 | 2 | |||||
| Tana IF,NOR | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 17. | Latvia | 2 | 1 | 2 | |||||
| Fauske AK,NOR | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 19. | AK-45, NOR | 0 | 1 | ||||||
| Molde AK,NOR | 0 | 3 | |||||||
| Tønsberg Kam,NOR | 0 | 3 | |||||||
| Tromsø BK,NOR | 0 | 1 | |||||||
| Bodø AK, NOR | 0 | 1 | |||||||
| Drammens AK,NOR | 0 | 2 |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 14.02.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)