|
Klubb poengliste |
| Plass | Klubb | Pkt. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Teiln. |
| 1. | Söderhamns BK | 16 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 2. | Domnarvets BK | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3. | Västerås BK | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4. | Norrtälje BK | 4 | 1 | 1 | |||||
| 5. | Arbes AoBK | 3 | 1 | 1 | |||||
| Husums IF | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 7. | Sundsvalls AIK | 2 | 1 | 1 | |||||
| Spårvägens BK | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Östhammars BK | 2 | 1 | 1 | ||||||
| BK Loke | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 11. | Nykvarns BF | 1 | 1 | 1 | |||||
| Heby BK | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Enköpings BK | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Sandvikens BK | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15. | Östervåla AK | 0 | 1 |
[Oversikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 30.01.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)