|
Klubb poengliste |
| Plass | Klubb | Pkt. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Teiln. |
| 1. | Östervåla AK | 11 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 2. | Skövde ABK | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3. | Domnarvets BK | 4 | 1 | 1 | |||||
| 4. | BK Sana | 3 | 1 | 1 | |||||
| 5. | Hedemora BK | 2 | 1 | 1 |
[Oversikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 03.04.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)