|
Protect You Lilla Mälarcupen 2012 Västerås, 03.-04.11.12 |
| FOLLOWING BOUTH [59]: Matchlista 2 Hall A |
| U | ||||
| BOUT NO | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Result |
| 32 69 kg | B13-B14 1 | Ludwig Bengtsson Limhamns BK | Daniil Molchanov Kiruna SK | 0:1 VP blue 1:0 VP red 0:4 VT blue |
| 33 69 kg | B15-B16 1 | Aleksandar Stjepanetic Björnekulla BK | Alex Kessidis Spårvägen Wrestling | 0:1 VP blue 0:2 VP blue |
| K | ||||
| BOUT NO | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Result |
| 34 32 kg | A1-A2 1 | Benjamin Alsterbåge Djurgården IF | Albin Borgström BK Starke | 0:1 VP blue 1:0 VP red 0:1 VP blue |
| 35 32 kg | A3-A4 1 | Robin Martinsen Torp IF | Nooa Poropudas Team Nyland | 3:0 VT red |
| 36 32 kg | A5-A6 1 | Benjamin Erps Bjuvs BK | Arvid Nilsson Limhamns BK | 0:7 TP blue 3:6 VP blue |
| 37 32 kg | A7-A8 1 | Gustav Åstrand Kinna AK | Samuel Trellid IK Sparta | 1:0 VP red 3:0 VT red |
| 38 32 kg | A9-A10 1 | Jonathan Rosell Primate Lounge IF | Julius Manninen Järvenpään Voimailijat | 0:3 VP blue 3:0 FI blue |
| 39 32 kg | A11-A12 1 | Jesper Björkemo Sundsvalls AIK | Jasper Salmi Team Nyland | 0:7 TP blue 0:7 TP blue |
| 40 32 kg | A13-A14 1 | Ibrahim Echelhi Huddinge BK | Kevin Makota Ström Nykvarns BF | 0:6 TP blue 0:6 TP blue |
| 41 32 kg | B1-B2 1 | Kimi Mustonen Oulun Pyrintö | Miro Olsson Örgryte IS | 1:2 VP blue 0:4 VP blue |
| 42 32 kg | B3-B4 1 | Zacharias Gustavsson Bjuvs BK | Allan Behnan Enköpings BK | 0:4 VT blue |
| 43 32 kg | B5-B6 1 | Sebastian Karlsson Luleå BK | Simon Borkenhagen AK 77 | 0:3 VT blue |
| 44 32 kg | B7-B8 1 | Sebastian Al Rays Huddinge BK | Victor Borgström BK Starke | 0:5 VT blue |
| 45 32 kg | B9-B10 1 | Theodore Westerlund Matforsbrottarna | Tino Ojala Team Nyland | 0:7 TP blue 0:7 TP blue |
| 46 32 kg | B11-B12 1 | Jesper Härkänen Team Nyland | Ceasar Richthoff Väsby BK | 0:7 TP blue 4:5 VP blue |
| 47 32 kg | B13-B14 1 | Jonatan Jednell Göteborgs AK | Teo Jönsson BK Viking | 6:0 TP red 4:0 VP red |
| 48 29 kg | A1-A2 1 | William Hedberg BK Athén | Joel Månsson Varbergs BoIS BK | 0:3 VT blue |
| 49 29 kg | A3-A4 1 | Lars Sander Eriksen Snøgg Bryting | Kevin Englund Kolsva IF | 4:0 VT red |
| 50 29 kg | A5-A6 1 | Ali Ahmed Flens BK | Freddie Gjervaldsaeter Mora Orsa BK | 3:2 VP red 8:8 VT red |
| 51 29 kg | A7-A8 1 | Sander Olsen Fredrikstad BK Atlas | Hannes Hofmann BK Orion | 8:7 VT red |
| 52 29 kg | A9-A10 1 | Santeri Räsänen Heinolan Isku | Noel Sjögrren Enköpings BK | 0:4 VT blue |
| 53 29 kg | B1-B2 1 | Bobo Hammar Hallsbergs BK | Oscar Pettersson Sundsvalls AIK | 0:7 TP blue 6:4 TP red 0:7 TP blue |
| 54 29 kg | B3-B4 1 | Max Berggren Kolsva IF | Aleksi Autio Seinäjoen Paini-Miehet | 0:6 TP blue 0:6 TP blue |
| 55 29 kg | B5-B6 1 | Onni Rintamäki Ylistaron Kilpaveljet | Liam Sjögren Enköpings BK | 2:3 VP blue 7:0 TP red 4:7 VP blue |
| 56 29 kg | B7-B8 1 | Julius Grawin Djurgården IF | Max Ekholm Västerås BK | 0:4 VT blue |
| 57 29 kg | B9-B10 1 | Rasmus Christensen Domnarvets BK | Ludvig Sahlbom Vänersborgs ABK | 7:7 TP red 5:5 VP blue 3:3 VP blue |
| FI=Forfeit Injury, DQ=Disqualification, VP=Decision by points, VT=Victory by fall, TP=Überlegener Punktsieg, TV=Technisch Vorzeitig, VP=Vorzeitiger Punktsieg |