|
Österreichische Schülermeisterschaft Götzis, 29.06.2013 |
| Kampffolge [11]: 1 |
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
| 1 45 kg | A1-A2 1 | Haslwanter Timon RSC Inzing | Wilhelm Daniel KSV Götzis | 6:0 SS Rot | |
| 2 45 kg | A3-A4 1 | Greil Benjamin RSC Inzing | Begle Bernhard KSK Klaus | 0:4 PS Blau 0:3 PS Blau | |
| 3 45 kg | A5-A6 1 | Egle Heiko KSV Götzis | Yusupov Abu-Baschir Olympic Salzburg | 0:5 PS Blau 5:1 PS Rot 0:2 PS Blau | |
| 4 45 kg | B1-B2 1 | Norz Wolfgang RSC Inzing | Siller Josef KG Vigaun Abtenau | 1:1 PS Blau 0:5 SS Blau | |
| 5 45 kg | B3-B4 1 | Fritsche Alexander URC Wolfurt | Gollner Manuel RSC Inzing | 6:0 SS Rot | |
| 6 45 kg | B5-B6 1 | Marburger Eric KSV Götzis | Kosai Sadulla ACV Innsbruck | 7:0 TP Rot 4:0 SS Rot | |
| 7 55 kg | A1-A2 1 | Sohm Elias URC Wolfurt | Pranieß Christoph KG Vigaun Abtenau | 0:4 SS Blau | |
| 8 55 kg | A3-A4 1 | Metzler Mathias URC Wolfurt | Mathies Raphael AC Hörbranz | 4:0 SS Rot | |
| 9 55 kg | A5-A6 1 | Raschapov Rasul ASKÖ Leonding | Iljasov Mikail KSV Götzis | 3:0 SS Rot | |
| 10 55 kg | B1-B2 1 | Habel Dario RSC Inzing | Kukaev Minkail KSV Götzis | 3:3 PS Rot 3:3 SS Blau | |
| 11 55 kg | B3-B4 1 | Batsaikhan Tengis KSV Götzis | Achmedov Mairbek AC Hötting | 0:4 SS Blau | |
| 12 55 kg | B5-B6 1 | Mezhidov Suliman RC Technopool | Marchl Simon AC Wals | 3:9 TP Blau 1:8 SS Blau | |
| B Schüler | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
| 13 27 kg | A1-A2 1 | Hehle Kilian AC Hörbranz | Matt Luca KSK Klaus | 7:0 SS Rot | |
| 14 27 kg | A3-A4 1 | Keckeis David KSK Klaus | Davydov Davud URC Wolfurt | 0:7 TP Blau 7:8 PS Blau | |
| 15 27 kg | A5-A6 1 | Aliev Zelimkhan URC Wolfurt | Bektemirov Muhamed Olympic Salzburg | 5:1 PS Rot 4:1 PS Rot | |
| 16 27 kg | A7-A8 1 | Thomas Eibl KG Vigaun Abtenau | Pascal Böhler KSV Götzis | 6:0 SS Rot | |
| 17 27 kg | B1-B2 1 | Rafetof Maximilian AC Wals | Lins Pascal KSK Klaus | 0:6 SS Blau | |
| 18 27 kg | B3-B4 1 | Machtijew Adlan RC Technopool | Bosbiyik Ramasan AC Hörbranz | 4:0 SS Rot | |
| 19 27 kg | B5-B6 1 | Martin Simma URC Mäder | Achmedov Alichan SK Vöest Linz | 4:1 PS Rot 5:5 PS Rot | |
| A Schüler | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
| 20 37 kg | A1-A2 1 | Hartmann Laurin KSK Klaus | Fiedler Roman AC Hörbranz | 7:0 TP Rot 6:0 TP Rot | |
| 21 37 kg | A3-A4 1 | Yusupov Salah Olympic Salzburg | Dubatschev Zelimchan AC Vorwärts Graz | 0:7 TP Blau 0:7 TP Blau | |
| 22 37 kg | A5-A6 1 | Auer Bernhard KG Vigaun Abtenau | Häusle Raul KSV Götzis | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau | |
| 23 37 kg | B1-B2 1 | Bernhard Lukas URC Wolfurt | Ritter Jonas URC Wolfurt | 2:0 PS Rot 5:2 PS Rot | |
| 24 37 kg | B3-B4 1 | Tafertshofer Florian KSK Klaus | Dorsuev Hizir RC Technopool | 0:6 TP Blau 0:5 PS Blau | |
| 25 37 kg | B5-B6 1 | Betirov Said AC Vorwärts Graz | Fuchsreiter Felix AC Wals | 4:0 SS Rot | |
| 26 45 kg | A7-A1 2 | Gausi Gafur AC Vorwärts Graz | Haslwanter Timon RSC Inzing | 1:8 SS Blau | |
| 27 45 kg | A2-A3 2 | Wilhelm Daniel KSV Götzis | Greil Benjamin RSC Inzing | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau | |
| 28 45 kg | A4-A5 2 | Begle Bernhard KSK Klaus | Egle Heiko KSV Götzis | 3:0 PS Rot 2:0 PS Rot | |
| 29 45 kg | B1-B3 2 | Norz Wolfgang RSC Inzing | Fritsche Alexander URC Wolfurt | 5:1 PS Rot 1:3 PS Blau 1:2 PS Blau | |
| 30 45 kg | B2-B5 2 | Siller Josef KG Vigaun Abtenau | Marburger Eric KSV Götzis | 1:7 TP Blau 0:6 TP Blau | |
| 31 45 kg | B4-B6 2 | Gollner Manuel RSC Inzing | Kosai Sadulla ACV Innsbruck | 3:3 SS Blau | |
| 32 55 kg | A7-A1 2 | Daudov Bislan AC Hötting | Sohm Elias URC Wolfurt | 4:2 SS Rot | |
| 33 55 kg | A2-A3 2 | Pranieß Christoph KG Vigaun Abtenau | Metzler Mathias URC Wolfurt | 4:0 SS Rot | |
| 34 55 kg | A4-A5 2 | Mathies Raphael AC Hörbranz | Raschapov Rasul ASKÖ Leonding | 0:3 SS Blau | |
| 35 55 kg | B1-B3 2 | Habel Dario RSC Inzing | Batsaikhan Tengis KSV Götzis | 6:0 TP Rot 3:0 SS Rot | |
| 36 55 kg | B2-B5 2 | Kukaev Minkail KSV Götzis | Mezhidov Suliman RC Technopool | 3:0 SS Rot | |
| 37 55 kg | B4-B6 2 | Achmedov Mairbek AC Hötting | Marchl Simon AC Wals | 2:9 TP Blau 2:7 PS Blau | |
| B Schüler | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
| 38 27 kg | A1-A3 2 | Hehle Kilian AC Hörbranz | Keckeis David KSK Klaus | 6:0 TP Rot 7:0 TP Rot | |
| 39 27 kg | A2-A4 2 | Matt Luca KSK Klaus | Davydov Davud URC Wolfurt | 0:8 SS Blau | |
| 40 27 kg | A5-A7 2 | Aliev Zelimkhan URC Wolfurt | Thomas Eibl KG Vigaun Abtenau | 3:7 PS Blau 9:3 TP Rot 2:0 PS Rot | |
| 41 27 kg | A6-A8 2 | Bektemirov Muhamed Olympic Salzburg | Pascal Böhler KSV Götzis | 11:3 TP Rot 10:8 PS Rot | |
| 42 27 kg | B7-B1 2 | Arquilliere Leon ACV Innsbruck | Rafetof Maximilian AC Wals | 4:4 PS Blau 3:0 SS Rot | |
| 43 27 kg | B2-B3 2 | Lins Pascal KSK Klaus | Machtijew Adlan RC Technopool | 6:0 TP Rot 4:6 PS Blau 0:7 TP Blau | |
| 44 27 kg | B4-B5 2 | Bosbiyik Ramasan AC Hörbranz | Martin Simma URC Mäder | 0:6 AS Blau | |
| 45 32 kg | A1-A2 1 | Weinhandl Darius AC Hörbranz | Sgiegel David URC Wolfurt | 0:3 SS Blau | |
| 46 32 kg | A3-A4 1 | Bagashev Khizir AC Hörbranz | Egle Justin Reinhard KSK Klaus | 5:3 PS Rot 9:9 PS Rot | |
| 47 32 kg | B1-B2 1 | Emirhan Nazilli AC Hörbranz | Abdulmazhidov Adam Olympic Salzburg | 1:2 PS Blau 2:5 PS Blau | |
| 48 32 kg | B3-B4 1 | Albastov Abubakar RC Technopool | Huber Benedikt AC Wals | 0:6 SS Blau | |
| 49 35 kg | A1-A2 1 | Nazirov Chamsat RC Technopool | Magomadow Adam KSK Klaus | 6:6 PS Rot 3:7 PS Blau 1:2 SS Blau | |
| 50 35 kg | A3-A4 1 | Konstatzky Manuel AC Hörbranz | Gutierrez Perez Adrian Luca AC Hörbranz | 3:0 SS Rot | |
| 51 35 kg | A5-A6 1 | Maier Jakob KSK Klaus | Isaev Ibragim Olympic Salzburg | 1:8 TP Blau 0:3 SS Blau | |
| 52 35 kg | B1-B2 1 | Musajew Baisangur SK Vöest Linz | Hehle Laurin AC Hörbranz | 6:0 TP Rot 5:0 SS Rot | |
| 53 35 kg | B3-B4 1 | Islam Makhtiyev Olympic Salzburg | Gmeiner Eric Union Hörsching | 0:7 TP Blau 0:7 TP Blau | |
| 54 35 kg | B5-B6 1 | Gliebe Florian URC Wolfurt | Hauthaler Matthias AC Wals | 3:4 PS Blau 3:4 PS Blau | |
| 55 38 kg | A1-A2 1 | Huster Maximilian AC Hörbranz | Isajev Kurban KSV Götzis | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau | |
| 56 38 kg | A3-A4 1 | Nedl Philipp AC Hötting | Fohrer Heiko RSC Inzing | 2:6 SS Blau | |
| 57 38 kg | A5-A6 1 | Baumgartner Clemens RSC Inzing | Kirchmaier Maximilian RSC Inzing | 2:1 PS Rot 2:5 PS Blau 0:8 SS Blau | |
| 58 38 kg | B1-B2 1 | Egger Emil Maximilian KSK Klaus | Nachbaur Gerhard KSV Götzis | 4:3 PS Rot 0:4 SS Blau | |
| 59 38 kg | B3-B4 1 | Seeberger Jonas AC Hörbranz | Betiew Hawaz SK Vöest Linz | 0:4 SS Blau | |
| 60 38 kg | B5-B6 1 | Musajew Selimchan SK Vöest Linz | Saulitis Arturs RSC Inzing | 3:0 SS Rot | |
| 61 42 kg | A1-A2 1 | Gataev Khalid AC Hötting | Winklhofer Tobias AC Wals | 2:8 TP Blau 0:5 SS Blau | |
| 62 42 kg | A3-A4 1 | Sailer Jakob RSC Inzing | Dobler Christian KSK Klaus | 0:3 SS Blau | |
| 63 42 kg | B1-B2 1 | Liam Nigel Johnson URC Mäder | Aliev Muhadin URC Wolfurt | 2:9 TP Blau 0:4 SS Blau | |
| 64 42 kg | B3-B4 1 | Hecher Michael KSV Götzis | Ustarchanov Nasrudin KSV Götzis | 1:2 PS Blau 0:6 TP Blau | |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |