|
Finlandia Freestyle Cup IV/IV Järvenpää, 14.07.13 |
| FOLLOWING BOUTH [4]: Lista 6 |
| BOUT NO | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Result | |
| 58 42 kg | A1-A4 3 | Oscar Leppänen Helsingin Paini-Miehet | Jere Salmi Vaasan Voima-Veikot | 0:8 TP blue | |
| 59 42 kg | B2-B3 3 | Ville Jaskari Helsingin Paini-Miehet | Emil Huovila Kouvolan Painijat | 0:4 VT blue | |
| Juniorit/Seniorit | |||||
| BOUT NO | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Result | |
| 60 74 kg | A2-A3 3 | Emil Bertzell-Ejneby Sweden | Sebastian Eriksson Sweden | 8:0 TP red | |
| 61 74 kg | B2-B3 3 | Tero Halmesmäki Hyvinkään Painiklubi | Rasmus Peltola Vaajakosken Kuohu | ||
| Pojat | |||||
| BOUT NO | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Result | |
| 62 35 kg | A2-A3 3 | Valtteri Keskinen Janakkalan Paini-Ilves | Akseli Partanen Helsingin Paini-Miehet | 0:5 VT blue | |
| 63 35 kg | B2-B3 3 | Roope Julkunen Järvenpään Voimailijat | Atte Soudunsaari Järvenpään Voimailijat | 9:3 TP red | |
| 64 50 kg | A2-A3 3 | Olli Rossi Espoon Urheilijat | Waltteri Latvala Vaasan Voima-Veikot | 1:9 TP blue | |
| 65 50 kg | B2-B3 3 | Onni Turunen Porvoon Weikot | Eemeli Ruusila Järvenpään Voimailijat | ||
| 66 28 kg | N2-N3 N. 3nd round | Akseli Erkkola Helsingin Paini-Miehet | Vikke Tarkkio Porin Paini-Miehet | 4:0 TP red | |
| Tytöt/Naiset | |||||
| BOUT NO | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Result | |
| 67 57 kg | N2-N3 N. 3nd round | Salla Keskinen Janakkalan Paini-Ilves | Mila Järvinen Helsingin Paini-Miehet | 0:8 TP blue | |
| 68 65 kg | N2-N3 N. 3nd round | Jade Lindfors Helsingin Haka | Erika Treiman Spordiklubi Rakvere | 0:7 TP blue | |
| Juniorit/Seniorit | |||||
| BOUT NO | Pool Round | Wrestler red / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Result | |
| 69 84 kg | N2-N3 N. 3nd round | Kalle Rämä Pilkanmaan Pilke | Santeri Varteva Espoon Urheilijat | 3:6 TP blue | |
| FI=Forfeit Injury, DQ=Disqualification, VP=Decision by points, VT=Victory by fall, TP=Überlegener Punktsieg |