|
Arctic Cup 2014 Bodų, 01.02.2014 |
|
Klubb poengliste Gutter 12 (34 Deltakere) |
| Premieliste | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 | 55 | 60 | 66 | Klubb poengliste |
| Kampresultat | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 | 55 | 60 | 66 | |
| PDF stevneskjema | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 | 55 | 60 | 66 |
| Plass | Klubb | Poeng | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Delt. |
| 1. | Fauske AK | 12 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 2. | Vadsų AK | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 3. | Bodų BK | 6 | 2 | 2 | 9 | ||||
| 4. | IL Braatt | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 5. | Narvik AK | 3 | 1 | 2 | |||||
| Kolbotn IL | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Oslo BK | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 8. | Stavanger BK | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 9. | Lambertseter BK | 2 | 1 | 1 | |||||
| 10. | Kristiansund AK | 1 | 1 | 2 |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
Oppdatert 02.02.14 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)