|
Offene Steir. MS für Schüler, Mädchen und Frauen Söding, 04.03.2017 |
| Kampffolge [1]: Steir. 1. Runde |
| Schüler C | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 20 22 kg | N1-N2 N 1. Runde | Miha JEZA Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | ERKER Samuel Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | SS 0:5 | 2 : 6 | |
| 21 22 kg | N3-N4 N 1. Runde | NAZRIDINOV Jusuf West-Wien Union | Alexander KERSCHBAUMER Söding KSV Sportunion Raiffeisen | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 22 25 kg | N1-N2 N 1. Runde | Scheiblehner Alexander Leithaprodersdorf URC | MUSTAFA Erik Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | SS 0:5 | 0 : 10 | |
| 23 25 kg | N3-N4 N 1. Runde | TICIC David Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | BERSANOV Chalid West-Wien Union | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 24 31 kg | N1-N2 N 1. Runde | KÜHWEIDER Felix Söding KSV Sportunion Raiffeisen | TICIC Saso Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | SS 5:0 | 4 : 4 | |
| 25 33 kg | N1-N2 N 1. Runde | HANSEL Paul URC Seefestspiele Mörbisch | BERSANOV Muhammad West-Wien Union | SS 0:5 | 0 : 8 | |
| 26 33 kg | N3-N4 N 1. Runde | Daniel Makhtoyev Graz AC Vorwärts | Akhmed Bakarciev Graz AC Vorwärts | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 27 35 kg | N1-N2 N 1. Runde | SZENTKIRALYI Christoph URC Seefestspiele Mörbisch | Sandro RAFAEL URC Seefestspiele Mörbisch | PS 1:3 | 4 : 6 | |
| 28 37 kg | N1-N2 N 1. Runde | Mushadschiev Musa Graz AC Vorwärts | GORNIK Raphael URC Seefestspiele Mörbisch | PS 1:3 | 4 : 8 | |
| Schüler B | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 29 34 kg | N1-N2 N 1. Runde | PAPST Kilian Söding KSV Sportunion Raiffeisen | Marton ALMASI Györ | SS 5:0 | 9 : 0 | |
| 30 38 kg | N1-N2 N 1. Runde | BERSANOV Achmad West-Wien Union | Isa Bajsultanov Graz AC Vorwärts | SS 5:0 | 6 : 0 | |
| 31 42 kg | N1-N2 N 1. Runde | ABUKAROV Daud West-Wien Union | Babujev Isa Graz AC Vorwärts | TÜ 4:1 | 14 : 4 | |
| 32 42 kg | N3-N4 N 1. Runde | KEUTZ Jakob Söding KSV Sportunion Raiffeisen | TATZER Georg Söding KSV Sportunion Raiffeisen | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 33 46 kg | N1-N2 N 1. Runde | HANSEL Markus URC Seefestspiele Mörbisch | Attila TICHI Györ | SS 0:5 | 6 : 16 | |
| 34 46 kg | N3-N4 N 1. Runde | AMBROZ Malec Gal Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | RASCHAPOW Hamsat West-Wien Union | SS 0:5 | 0 : 2 | |
| 35 54 kg | N1-N2 N 1. Runde | GORNIK Lukas URC Seefestspiele Mörbisch | HASSANI Nader Söding KSV Sportunion Raiffeisen | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| Schüler A | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 36 42 kg | N1-N2 N 1. Runde | RATHMANN Michael URC Seefestspiele Mörbisch | TENIEV Robert West-Wien Union | SS 5:0 | 14 : 8 | |
| 37 69 kg | N1-N2 N 1. Runde | Babujev Sauru Graz AC Vorwärts | Naschujew Turpal Graz AC Vorwärts | AS 4:0 | 0 : 2 | |
| Mädchen | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 40 37 kg | N1-N2 N 1. Runde | Marie SCHMÖLZER Söding KSV Sportunion Raiffeisen | SCHWAR Shania Söding KSV Sportunion Raiffeisen | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 41 44 kg | N1-N2 N 1. Runde | TONHOFER Laura URC Seefestspiele Mörbisch | JANISCH Lisa Leithaprodersdorf URC | PS 3:1 | 9 : 2 | |
| 42 44 kg | N3-N4 N 1. Runde | Boglarka KOCSIS Györ | BOGDAN Anna Söding KSV Sportunion Raiffeisen | SS 5:0 | 10 : 0 | |
| 43 48 kg | N1-N2 N 1. Runde | HALWAX Sarah URC Seefestspiele Mörbisch | LANG Sophie URC Seefestspiele Mörbisch | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 44 54 kg | N1-N2 N 1. Runde | Shirley FONSECA LIMA Söding KSV Sportunion Raiffeisen | HIEBNER Magdalena URC Seefestspiele Mörbisch | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 45 57 kg | N1-N2 N 1. Runde | Sophie TATZER Söding KSV Sportunion Raiffeisen | LANG Celina URC Seefestspiele Mörbisch | SS 5:0 | 2 : 6 | |
| Schüler C | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 46 22 kg | N5-N1 N 2. Runde | Islam Abdulazimov Graz AC Vorwärts | Miha JEZA Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | SS 0:5 | 0 : 2 | |
| 47 22 kg | N2-N3 N 2. Runde | ERKER Samuel Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | NAZRIDINOV Jusuf West-Wien Union | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 48 25 kg | N5-N1 N 2. Runde | SOHAR Pasqual URC Seefestspiele Mörbisch | Scheiblehner Alexander Leithaprodersdorf URC | PS 3:1 | 12 : 5 | |
| 49 25 kg | N2-N3 N 2. Runde | MUSTAFA Erik Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | TICIC David Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| Frauen | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 50 54 kg | N1-N2 N 1. Runde | LUCKENBERGER Miriam URC Seefestspiele Mörbisch | KOSIC Lina Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | SS 5:0 | 2 : 1 | |
| 51 63 kg | N1-N2 N 1. Runde | SADIKAJ Merjem Sarajewo | GERIC Iva Ludbreg Hrvacki klub - Kroatien | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 52 68 kg | N1-N2 N 1. Runde | Lydia ROTHSCHEDL Söding KSV Sportunion Raiffeisen | HIEBNER Sophie URC Seefestspiele Mörbisch | TÜ 4:0 | 11 : 0 | |
| Schüler C | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 53 22 kg | N4-N1 N 3. Runde | Alexander KERSCHBAUMER Söding KSV Sportunion Raiffeisen | Miha JEZA Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | AS 4:0 | 4 : 0 | |
| 54 22 kg | N5-N2 N 3. Runde | Islam Abdulazimov Graz AC Vorwärts | ERKER Samuel Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | PS 4:1 | 2 : 2 | |
| 55 25 kg | N4-N1 N 3. Runde | BERSANOV Chalid West-Wien Union | Scheiblehner Alexander Leithaprodersdorf URC | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 56 25 kg | N5-N2 N 3. Runde | SOHAR Pasqual URC Seefestspiele Mörbisch | MUSTAFA Erik Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 57 31 kg | N3-N1 N 2. Runde | IBRAGIMOV Magomed West-Wien Union | KÜHWEIDER Felix Söding KSV Sportunion Raiffeisen | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 58 33 kg | N1-N3 N 2. Runde | HANSEL Paul URC Seefestspiele Mörbisch | Daniel Makhtoyev Graz AC Vorwärts | SS 5:0 | 2 : 0 | |
| 59 33 kg | N2-N4 N 2. Runde | BERSANOV Muhammad West-Wien Union | Akhmed Bakarciev Graz AC Vorwärts | SS 5:0 | 2 : 0 | |
| 60 37 kg | N3-N1 N 2. Runde | AMBROZ Malec Val Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | Mushadschiev Musa Graz AC Vorwärts | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| Schüler B | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 61 34 kg | N3-N1 N 2. Runde | KROPF David Söding KSV Sportunion Raiffeisen | PAPST Kilian Söding KSV Sportunion Raiffeisen | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 62 42 kg | N1-N3 N 2. Runde | ABUKAROV Daud West-Wien Union | KEUTZ Jakob Söding KSV Sportunion Raiffeisen | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 63 42 kg | N2-N4 N 2. Runde | Babujev Isa Graz AC Vorwärts | TATZER Georg Söding KSV Sportunion Raiffeisen | SS 5:0 | 3 : 4 | |
| 64 46 kg | N1-N3 N 2. Runde | HANSEL Markus URC Seefestspiele Mörbisch | AMBROZ Malec Gal Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | SS 5:0 | 14 : 8 | |
| 65 46 kg | N2-N4 N 2. Runde | Attila TICHI Györ | RASCHAPOW Hamsat West-Wien Union | SS 0:5 | 0 : 8 | |
| Schüler A | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 66 42 kg | N3-N1 N 2. Runde | AHMAD Zaki West-Wien Union | RATHMANN Michael URC Seefestspiele Mörbisch | TÜ 4:0 | 11 : 0 | |
| Mädchen | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 68 44 kg | N1-N3 N 2. Runde | TONHOFER Laura URC Seefestspiele Mörbisch | Boglarka KOCSIS Györ | PS 1:3 | 4 : 9 | |
| 69 44 kg | N2-N4 N 2. Runde | JANISCH Lisa Leithaprodersdorf URC | BOGDAN Anna Söding KSV Sportunion Raiffeisen | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| Schüler C | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 70 22 kg | N3-N1 N 4. Runde | NAZRIDINOV Jusuf West-Wien Union | Miha JEZA Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | AS 4:0 | 2 : 0 | |
| 71 22 kg | N4-N5 N 4. Runde | Alexander KERSCHBAUMER Söding KSV Sportunion Raiffeisen | Islam Abdulazimov Graz AC Vorwärts | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 72 25 kg | N3-N1 N 4. Runde | TICIC David Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | Scheiblehner Alexander Leithaprodersdorf URC | PS 3:1 | 7 : 2 | |
| 73 25 kg | N4-N5 N 4. Runde | BERSANOV Chalid West-Wien Union | SOHAR Pasqual URC Seefestspiele Mörbisch | TÜ 4:0 | 11 : 0 | |
| Frauen | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 74 63 kg | N3-N1 N 2. Runde | Kathrin GRINSCHGL Söding KSV Sportunion Raiffeisen | SADIKAJ Merjem Sarajewo | SS 5:0 | 10 : 2 | |
| Schüler C | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 75 31 kg | N2-N3 N 3. Runde | TICIC Saso Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | IBRAGIMOV Magomed West-Wien Union | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 76 33 kg | N1-N4 N 3. Runde | HANSEL Paul URC Seefestspiele Mörbisch | Akhmed Bakarciev Graz AC Vorwärts | PS 1:3 | 1 : 8 | |
| 77 33 kg | N2-N3 N 3. Runde | BERSANOV Muhammad West-Wien Union | Daniel Makhtoyev Graz AC Vorwärts | SS 5:0 | 6 : 0 | |
| 78 37 kg | N2-N3 N 3. Runde | GORNIK Raphael URC Seefestspiele Mörbisch | AMBROZ Malec Val Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 79 22 kg | N2-N4 N 5. Runde | ERKER Samuel Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | Alexander KERSCHBAUMER Söding KSV Sportunion Raiffeisen | SS 0:5 | 8 : 7 | |
| 80 22 kg | N3-N5 N 5. Runde | NAZRIDINOV Jusuf West-Wien Union | Islam Abdulazimov Graz AC Vorwärts | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 81 25 kg | N2-N4 N 5. Runde | MUSTAFA Erik Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | BERSANOV Chalid West-Wien Union | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 82 25 kg | N3-N5 N 5. Runde | TICIC David Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | SOHAR Pasqual URC Seefestspiele Mörbisch | SS 0:5 | 0 : 2 | |
| Schüler B | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 83 34 kg | N2-N3 N 3. Runde | Marton ALMASI Györ | KROPF David Söding KSV Sportunion Raiffeisen | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 84 42 kg | N1-N4 N 3. Runde | ABUKAROV Daud West-Wien Union | TATZER Georg Söding KSV Sportunion Raiffeisen | TÜ 4:1 | 12 : 1 | |
| 85 42 kg | N2-N3 N 3. Runde | Babujev Isa Graz AC Vorwärts | KEUTZ Jakob Söding KSV Sportunion Raiffeisen | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 86 46 kg | N1-N4 N 3. Runde | HANSEL Markus URC Seefestspiele Mörbisch | RASCHAPOW Hamsat West-Wien Union | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 87 46 kg | N2-N3 N 3. Runde | Attila TICHI Györ | AMBROZ Malec Gal Poljcane Rokoborski-klub - Slowenien | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| Schüler A | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 88 42 kg | N2-N3 N 3. Runde | TENIEV Robert West-Wien Union | AHMAD Zaki West-Wien Union | AS 4:0 | ||
| Mädchen | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 90 44 kg | N1-N4 N 3. Runde | TONHOFER Laura URC Seefestspiele Mörbisch | BOGDAN Anna Söding KSV Sportunion Raiffeisen | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 91 44 kg | N2-N3 N 3. Runde | JANISCH Lisa Leithaprodersdorf URC | Boglarka KOCSIS Györ | PS 0:3 | 0 : 8 | |
| Frauen | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 92 63 kg | N2-N3 N 3. Runde | GERIC Iva Ludbreg Hrvacki klub - Kroatien | Kathrin GRINSCHGL Söding KSV Sportunion Raiffeisen | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |