|
23. Hermann Schwindling Gedächtnisturnier |
|
|
Vereinswertung |
|
| Siegerliste | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 72 | Vereinswertung |
| Einzelergebnisse | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 72 | |
| PDF-Turnierliste | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 72 |
| Platz | Verein | Pkt. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Teiln. |
| 1. | KV Riegelsberg | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 2. | Vfl Wolfhagen | 23 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 3. | KSV Fürstenhausen | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 4. | ASS Saargemünd | 18 | 3 | 3 | |||||
| 5. | KSV Köllerbach | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 6. | AC Heusweiler | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 7. | TV Malstatt e.V. | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 8. | RG Saarbrücken | 8 | 1 | 1 | 3 | ||||
| KSG Erbach | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 10. | KSV Wiesbach | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 11. | AV Speyer | 6 | 1 | 1 | |||||
| 12. | Rübenach Warhawks | 5 | 1 | 1 | |||||
| 13. | KSV St.Ingbert | 4 | 1 | 1 | |||||
| PSV Lippe-Detmold | 4 | 1 | 1 | ||||||
| KSV Eppelborn | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 16. | KSV Simson Landgraaf | 2 | 1 | 1 | |||||
| 17. | Epinal Lutte | 1 | 1 | 1 |
[Übersicht] [Aktuelle Turniere] WKB Team Saarland Ralf Diener 0172-9910037]