|
23.Internationaler Boddenpokal 17491Greifswald, 15.09.2018 |
| Kampffolge [3]: Runde 4 |
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 103 35 kg | A2-A4 4 | Matsvei Kapytka Grodno Belarus | Albert Lawrenz FSV Stralsund (MEV) | PS 3:1 | 8 : 2 | |
| 104 35 kg | B4-B5 4 | Dzmitryi Dorogoj Grodno Belarus | Rasul Batalov FSV Stralsund (MEV) | PS 3:1 | 12 : 10 | |
| 105 48 kg | N3-N1 N 4. Runde | Pawlo Pechenjuk Kostopil Ukraine | Maksym Honcharov Ukraine-Klesiv | PS 1:3 | 2 : 6 | |
| 106 48 kg | N4-N5 N 4. Runde | Wladislaw Radio Kostopil Ukraine | Wladimir Derewchuk Ukraine-Riwne | PS 3:1 | 1 : 1 | |
| 107 52 kg | N2-N3 N 3. Runde | Lenny Grünheid Demminer RV | Sulim Abdursakow Greifswalder Ringerverein | SS 5:0 | 10 : 10 | |
| 108 57 kg | N1-N4 N 3. Runde | Max Schmalfuß Sportschule Chemnitz | Vladyslav Kuzmych Ukraine-Klesiv | PS 3:1 | 8 : 2 | |
| 109 57 kg | N2-N3 N 3. Runde | Adam Arsunukaev FSV Stralsund (MEV) | Maksim Demchuk Kostopil Ukraine | TÜ 0:4 | 0 : 17 | |
| 110 62 kg | N2-N3 N 3. Runde | Vincent Below Greifswalder Ringerverein | Maksim Romanjuk Kostopil Ukraine | SS 0:5 | 0 : 13 | |
| 111 75 kg | N2-N3 N 3. Runde | Max Leon Jahnke Greifswalder Ringerverein | Dmitro Binkowskij Kostopil Ukraine | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 112 85 kg | N2-N1 N 2. Runde | Artur Bojchuk Ukraine-Riwne | Nick Lengefeld FSV Stralsund (MEV) | SS 5:0 | 2 : 0 | |
| D -Jugend | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 113 28 kg | N2-N3 N 3. Runde | Dimitrio Parkanyi SV Siegfried-Nordwest Berlin | Thor Brauer SAV Torgelow (MEV) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 114 31 kg | N3-N1 N 4. Runde | Dima Chizh Ukraine-Riwne | Alikhan Tovsultanov FSV Stralsund (MEV) | PS 3:0 | 6 : 0 | |
| 115 31 kg | N4-N5 N 4. Runde | Muslim Akhmadov Greifswalder Ringerverein | Illja Solovjov Ukraine-Riwne | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 116 34 kg | N2-N3 N 3. Runde | Finnja Arendt Greifswalder Ringerverein | Saichan Abdursakow Greifswalder Ringerverein | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 117 38 kg | N2-N1 N 2. Runde | Lea - Sophie Preußler SAV Torgelow (MEV) | Daniil Shrubkovskyi SAV Torgelow (MEV) | PS 3:1 | 8 : 3 | |
| 118 44 kg | N2-N1 N 2. Runde | Elias Ziemba Greifswalder Ringerverein | Vincent Beyer Demminer RV (MEV) | SS 5:0 | 6 : 4 | |
| E - Jugend | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 119 19 kg | N2-N1 N 2. Runde | Mohammed Azimirowa Greifswalder Ringerverein | Stas Mocarskij Ukraine-Riwne | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 120 26 kg | N3-N1 N 4. Runde | Kostiantyn Babchenko SAV Torgelow (MEV) | Hannes Empen Greifswalder Ringerverein | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 121 26 kg | N4-N5 N 4. Runde | Achmed Lovsanov FSV Stralsund (MEV) | Ole Wotan Brauer SAV Torgelow (MEV) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 122 28 kg | N2-N3 N 3. Runde | Max Lennon Wilke FSV Stralsund | Volodymyr Pihal Ukraine-Klesiv | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 123 31 kg | N2-N1 N 2. Runde | Ron Mika Giese Demminer RV (MEV) | Ole Eckhardt SAV Torgelow | SS 5:0 | 8 : 3 | |
| Kadetten | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 124 55 kg | N2-N3 N 3. Runde | William Schmalfuß Sportschule Chemnitz | Khasan Akberdaev Greifswalder Ringerverein | PS 1:3 | 6 : 10 | |
| 125 60 kg | N2-N1 N 2. Runde | Nikita Murashka Grodno Belarus | Anton Olifer Kostopil Ukraine | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 126 65 kg | N2-N3 N 3. Runde | Samad Abdursakow Greifswalder Ringerverein | Beslan Bataev FSV Stralsund | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
| 127 71 kg | N2-N3 N 3. Runde | Andrei Kavaleuski Grodno Belarus | Tim Wiechmann Greifswalder Ringerverein | TÜ 4:0 | 15 : 0 | |
| 128 80 kg | N2-N1 N 2. Runde | Vasyl Vakulka Ukraine-Klesiv | Oleg Dubrovski Grodno Belarus | PS 0:3 | 0 : 8 | |
| 129 92 kg | N2-N3 N 3. Runde | Geworg Ibashyan Greifswalder Ringerverein | Marvin Wegner FSV Stralsund | TÜ 4:0 | 15 : 0 | |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |