|
Kretsmesterskap/Julestevne Narvik, 01.12.2018 |
|
Klubb poengliste Alle (78 Deltakere) |
| Plass | Klubb | Poeng | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Delt. |
| 1. | Bodų BK | 23 | 5 | 4 | 15 | ||||
| 2. | Fauske AK | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
| 3. | Narvik AK | 8 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||
| Tromsų BK - NOR | 8 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||
| 5. | Kemin Into - FIN | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 6. | Kiruna SK | 1 | 1 | 5 | |||||
| 7. | SOIF Bryting | 0 | 6 |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]