|
21. Großer Preis der Stadt Viernheim Viernheim, 22.06.2019 |
| Kampffolge [5]: 4. Durchgang E+D |
| E-Jugend | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 337 21 kg | N3-N1 N 4. Runde | Leo Gliese KSK Furtwangen (SBD) | Maksim Masurantow ASV Ladenburg (NBD) | PS 1:3 | 9 : 13 | |
| 338 21 kg | N4-N5 N 4. Runde | Luise Willer VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | Kai Seel SC Kleinostheim (HES) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 339 22 kg | A1-A4 3 | Roman Matkov SRC Viernheim (NBD) | Kerim Ali Kücük VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 340 22 kg | B2-B3 3 | Iven Kauz WKG Untere Nahe | Leandros Apostolidis SG Weilimdorf (WTB) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 341 23 kg | A2-A3 3 | Sebastian Karbivnychyy TSG Haßloch (PFZ) | Tomi Tews KSV Hohenlimburg | SS 0:5 | 0 : 8 | |
| 342 23 kg | B2-B3 3 | Gabrijel Jozinovic KSV Hohenlimburg | Denny König KSC Krombach (HES) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 343 24 kg | A1-A4 3 | Fynn Kukla AV Alzenau (HES) | Nico Wissel KSC Krombach (HES) | SS 5:0 | 2 : 0 | |
| 344 24 kg | A2-A3 3 | Damian Gilberg RV Haibach (HES) | Mohamad Ramadan WKG Untere Nahe | PS 1:3 | 4 : 18 | |
| 345 24 kg | B2-B3 3 | Luis Alexander Reinelt SG Weilimdorf (WTB) | Ben Schmitz WKG Metternich/Rübenach/Boden (RHL) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 346 25 kg | A3-A2 3 | Marlon Willnauer RKG Reilingen-Hockenh. (NBD) | Karl Engels KSC Hösbach (HES) | AS 5:0 | 4 : 0 | |
| 347 25 kg | A1-A4 3 | Georg Loran AV 03 Speyer (PFZ) | Artur Lukin ASV Daxlanden (NBD) | PS 1:3 | 12 : 20 | |
| 348 25 kg | B2-B3 3 | Linus Atzinger SVA Nackenheim | Marcel Hörner WKG Untere Nahe (RHL) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
| 349 25 kg | B1-B4 3 | Vadim Singer SG Weilimdorf (WTB) | Wseslav Alexander Hörner ASV Ladenburg (NBD) | PS 1:3 | 12 : 14 | |
| 350 26 kg | A3-A2 3 | Emre Suller ASV Mainz 1888 (RHH) | Paul Weidling KG Laudenbach/Sulzbach (NBD) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
| 351 26 kg | A1-A4 3 | Christos Oikonomou RSC Mannheim-Sandhofen (NBD) | Mario Adam Rajcevic KG Wurmlingen/Tuttlingen (WTB) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
| 352 26 kg | B1-B4 3 | Maximilian Dicu AV Germ. Hardt (WTB) | Nikita Altergott TSG Haßloch | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
| 353 28 kg | N1-N5 N 4. Runde | Lionel William Schulz AC Ziegelhausen (NBD) | Ismail Sebyev ASV Ladenburg (NBD) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
| 354 28 kg | N2-N4 N 4. Runde | Victoria Schneider AV 03 Speyer | Halid Sulejmanov RSV Rheinbach | SS 0:5 | 0 : 14 | |
| 355 28 kg | N3-N6 N 4. Runde | Matti Schietzold SRC Viernheim (NBD) | Daniel Henze TSG Haßloch (PFZ) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 356 32 kg | N1-N5 N 4. Runde | Nico Kauz WKG Untere Nahe | Ismail Barakhoev JSK Strasbourg | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 357 32 kg | N2-N4 N 4. Runde | Leif Dehrenbach KSV Hohenlimburg | Max Adilov KSC Graben-Neudorf (NBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 358 32 kg | N3-N6 N 4. Runde | Sidik Amtaev KSV Holzgerlingen (WTB) | Alexander Weinberg SPVGG Rommelshausen (WTB) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
| 359 33 kg | N3-N1 N 4. Runde | German Broshnik SG Arheilgen (HES) | Tristan Heeg KSC Krombach (HES) | SS 5:0 | 8 : 0 | |
| 360 33 kg | N4-N5 N 4. Runde | Deni Gantemirov ASV Ludwigshafen (PFZ) | Mikail Karabulut SG Arheilgen (HES) | SS 5:0 | 6 : 2 | |
| 361 37 kg | N1-N3 N 2. Runde | Sophie Stolz SVA Nackenheim | Noah Masold TSG Haßloch (PFZ) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 362 37 kg | N2-N4 N 2. Runde | Maximilian Fecht KSV Seeheim (HES) | Nicoles Denis Ioannis Beer KSV Holzgerlingen (WTB) | SS 5:0 | 5 : 2 | |
| D-Jugend | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 363 21 kg | N1-N2 N 2. Runde | Milena Schneider AV 03 Speyer (PFZ) | Luke Regending KG Laudenbach/Sulzbach (NBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 364 25 kg | N1-N5 N 4. Runde | Philip Wegwiz TSG Haßloch (PFZ) | Nariman Asadzade RSC Mannheim-Sandhofen (NBD) | PS 1:3 | 16 : 24 | |
| 365 25 kg | N2-N4 N 4. Runde | Arne Erik Friedrich ASV Bruchsal (NBD) | Leon Deisling SV Alemannia Nackenheim (RHH) | SS 0:5 | 4 : 8 | |
| 366 25 kg | N3-N6 N 4. Runde | Lillith End SVG Nieder-Liebersbach (NBD) | Halilja Azimov SRC Viernheim | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 367 27 kg | A1-A4 3 | Jan Schneider TSV Gailbach (HES) | Adrian Alexander Popow ASV Ladenburg (NBD) | PS 3:1 | 16 : 10 | |
| 368 27 kg | A2-A3 3 | Ismet Aslan ASV Mainz 1888 (RHH) | Simon Kuhn RKG Reilingen-Hockenh. (NBD) | SS 5:0 | 5 : 0 | |
| 369 27 kg | B1-B4 3 | Adrian Airich KSV Rimbach (HES) | Roman Crigmont KSV Ispringen (NBD) | SS 5:0 | 16 : 4 | |
| 370 28 kg | A1-A4 3 | Tuana Bardakci RKG Reilingen-Hockenh. (NBD) | Samuel Kunath TSG Haßloch (PFZ) | SS 5:0 | 4 : 3 | |
| 371 28 kg | B2-B3 3 | Neal Maier KSV Ispringen (NBD) | Malea Weingärtner AV Alzenau (HES) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
| 372 30 kg | A1-A4 3 | Miroslav Melnikov TuS Adelhausen (SBD) | Mike Seel SC Kleinostheim (HES) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
| 373 30 kg | B1-B4 3 | Anneliese Umlauf AV Alzenau (HES) | Viktor Schreiner AV 03 Speyer (PFZ) | TÜ 4:1 | 20 : 2 | |
| 374 31 kg | A2-A3 3 | German Malyshev ASV Bruchsal (NBD) | Leopold Engels KSC Hösbach (HES) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 375 31 kg | B2-B3 3 | Essad Ünal ASV Mainz 1888 | Johannes Reichert ASV Bruchsal (NBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 376 32 kg | A2-A3 3 | Wladislav Melnikov TuS Adelhausen (SBD) | Aaron Wucherer KG Wurmlingen/Tuttlingen (WTB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 377 32 kg | B2-B3 3 | Farin Wöhrle AV Hardt (WTB) | Leonard Louis Blum KSV Holzgerlingen (WTB) | SS 5:0 | 8 : 0 | |
| 378 33 kg | N1-N5 N 4. Runde | Malik Satuev JSK Strasbourg | Irma Neumann AV Alzenau (HES) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 379 33 kg | N2-N4 N 4. Runde | Justin Langlitz TSG Haßloch (PFZ) | Christiano Liebzeit RKG Reilingen-Hockenh. (NBD) | SS 0:5 | 0 : 8 | |
| 380 33 kg | N3-N6 N 4. Runde | Leon Schumann AV 03 Speyer (PFZ) | Damir Soultygov JSK Strasbourg | SS 0:5 | 6 : 14 | |
| 381 34 kg | A2-A3 3 | Tomke Liewald KSV Seeheim (HES) | Onur Celebi ASV Dieburg (HES) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
| 382 34 kg | B2-B3 3 | Finlay Elbe KG Wurmlingen/Tuttlingen (WTB) | Daniel Pitsch WKG Metternich/Rübenach/Boden (RHL) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
| 383 37 kg | N1-N3 N 2. Runde | Muhammad Kudajev KSV Holzgerlingen (WTB) | Ole Hopf AV Alzenau (HES) | SS 5:0 | 21 : 5 | |
| 384 37 kg | N2-N4 N 2. Runde | Hamsa Sulejmanov RSV Rheinbach | Levent Uyar ASV Mainz 1888 (RHH) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
| 385 41 kg | N3-N1 N 2. Runde | Silas Obel KSV Östringen (NBD) | Moritz Renner KG Wurmlingen/Tuttlingen (WTB) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 386 47 kg | N1-N2 N 2. Runde | Elias Bender KSV Östringen (NBD) | Sascha Schwab KSV Rimbach (HES) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 387 52 kg | N1-N2 N 2. Runde | Denis Krempels KSV Östringen (NBD) | Maximilian Wirth TSG Haßloch (PFZ) | TÜ 4:0 | 15 : 0 | |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |