|
4th International Open Cup Le Creusot, 13/01/2019 |
| Liste combats [19]: 4 round part 1 |
| U15 Schoolgirls | ||||||
| Combat N° | Poule Tour | Nom du lutteur rouge / Fédération | Nom du lutteur bleu / Fédération | Wertung | T. Punkte | |
| 169 46 kg | N4-N1 3ième tour | MARIA CAZALLA POWER WRESTLING CLUB | RIEGEL YLINA ST YRIEX LA PERCHE | VS 4:0 | 10 : 0 | |
| 170 46 kg | N5-N2 3ième tour | RINELLA FABIANA GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | SILVERI RAFFAELLA LIUZZI WRESTLING TEAM | VP 3:0 | 6 : 0 | |
| 171 50 kg | A1-A3 2 | POP INES EPINAL LUTTE | MISERERE MARILOU CHAMPFORGEUIL | VS 0:4 | 0 : 11 | |
| 172 50 kg | A2-A4 2 | GOMBERT LEANA STADE LAURENTIN LUTTE | CRAPAROTTA ASIA OLYMPIC WRESTLING CUS TORINO | VP 3:1 | 10 : 2 | |
| 173 50 kg | B1-B3 2 | DANISE IMMACOLATA LIUZZI WRESTLING TEAM | ALVES LENA ASM | VS 4:0 | 10 : 0 | |
| 174 50 kg | B2-B4 2 | ELENA TORRES POWER WRESTLING CLUB | DUCE ELISA PORTUALI SAVONA | VP 3:1 | 8 : 2 | |
| 175 54 kg | A3-A1 2 | GUEDON MATHILDE GENLIS | KVALE HEDDA SKEDSMO BK | VT 0:5 | 0 : 6 | |
| 176 54 kg | B3-B1 2 | BAILET ABIGAEL STADE LAURENTIN LUTTE | ROUSSET SHERYNE ST YRIEX LA PERCHE | VT 0:5 | 5 : 2 | |
| 177 58 kg | N1-N3 2ième tour | ARAUJO AMELIE ASM | LARSEN ELLY URAEDD | VP 1:3 | 4 : 10 | |
| 178 58 kg | N2-N4 2ième tour | BURLET CAMILLE STADE LAURENTIN LUTTE | RIBEIRO MARTINS INES MONTREAL LA CLUSE | VT 5:0 | 7 : 0 | |
| 179 62 kg | N3-N1 2ième tour | KLEIN KLARA MEMPAPEURS-SAUSHEIM | BARRAULT MATHILDE PONTARLIER | VS 4:1 | 13 : 2 | |
| 180 66 kg | N3-N1 2ième tour | PLASCENSIA DANIELLA SKEDSMO BK | BARBAS NIKOLETTA DUTH WRESTLING | VS 0:4 | 0 : 10 | |
| U17 Freestyle boys | ||||||
| Combat N° | Poule Tour | Nom du lutteur rouge / Fédération | Nom du lutteur bleu / Fédération | Wertung | T. Punkte | |
| 181 48 kg | N4-N1 3ième tour | TAISSOUMOV IMAM NIMES LUTTE | DE FARIA TRISTAN AULNAT LUTTE | VS 4:0 | 10 : 0 | |
| 182 48 kg | N5-N2 3ième tour | CHAMBINAUD GILDAS US CRETEIL LUTTE | DOGAN CENGIZ MACON LUTTE OLYMPIQUE | VP 3:0 | 8 : 0 | |
| 183 51 kg | A3-A1 2 | KHABIZAEV MOUHADIN GRENOBLE LUTTE OLYMPIQUE | GARDETTE JULES AULNAT LUTTE | VT 5:0 | 4 : 2 | |
| 184 51 kg | B3-B1 2 | ARSAMERZOUEV KHAMZAT CLUB BAGNOLET LUTTE 93 | CAUCHY RICHARD CERCLE DES LUTTEURS LOUHANNAIS | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 185 55 kg | A1-A3 2 | BRAULT ANTOINE ASPTT ROUEN LUTTE | SALEMME FRANCESCOPIO LIUZZI WRESTLING TEAM | VS 4:0 | 10 : 0 | |
| 186 55 kg | A2-A4 2 | DITTRICH DARIO FREIBURG | BATAIEV IRISHKAN NIMES LUTTE | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 187 55 kg | B3-B1 2 | ISSAEV MAGOMED NIMES LUTTE | CHUPANOV MUSA SULTAN LIEGE | VP 0:3 | 0 : 5 | |
| 188 60 kg | A8-A1 4 | DJABAEV BILAL CLUB DE LUTTE DE JOUE LES TOURS | ISLAMKHANOV ABDULLAH CLUB DE LUTTE DE JOUE LES TOURS | VP 1:3 | 1 : 4 | |
| 189 60 kg | A3-A5 4 | CLAVARESSA THOMAS AULNAT LUTTE | PALUMBERI PAOLO GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | VA 5:0 | 8 : 0 | |
| 190 60 kg | B1-B5 4 | KODZOEV KHASAN AC CHALON | JUNG Eduard FREIBURG | VS 0:4 | 0 : 10 | |
| 191 60 kg | B2-B7 4 | BOLAKY MEITE MOHAMED CMASA | OISAIEV ABDUL-KERIM CLUB DE LUTTE DE JOUE LES TOURS | VT 0:5 | 4 : 9 | |
| 192 65 kg | A2-A3 3 | VALOT MATHIS AULNAT LUTTE | YOUSSOUPOV ADAM AC CHALON | VS 0:4 | 0 : 10 | |
| 193 65 kg | A4-A5 3 | ERBIEV MOURAD ASSOCIATION FRANCO-TCHETCHENE | LEPRINCE EWAN ZL TORCY | VP 3:1 | 10 : 8 | |
| 194 65 kg | B2-B3 3 | HAMMOUCHE YANISS OLYMPIQUE MAIZIERES LES METZ LUTTE | TEKIN SELIM MACON LUTTE OLYMPIQUE | VS 0:4 | 0 : 10 | |
| 195 71 kg | A2-A3 3 | DELIEV MAGAMED AULNAT LUTTE | AVDALYAN NIKA CLUB BAGNOLET LUTTE 93 | VP 3:1 | 4 : 2 | |
| 196 71 kg | A4-A5 3 | CIAMPAGLIA RAFFAELE LIUZZI WRESTLING TEAM | MOOSMAN ROBIN FREIBURG | VS 0:4 | 0 : 10 | |
| 197 71 kg | B4-B5 3 | STADLER DOMINIK FREIBURG | ARUTYUNYAN YURI MACON LUTTE OLYMPIQUE | VT 5:0 | 10 : 0 | |
| 198 80 kg | A1-A3 2 | TORRES GARCIA JULIEN MONT BLANC LUTTE OLYMPIQUE | SEIGNOL ARMAND AULNAT LUTTE | VT 0:5 | 0 : 4 | |
| 199 80 kg | A2-A4 2 | DE BENEDITTIS GIULIANO BARI | ARAR ILIES OL DREUX ATLAS | VS 4:0 | 10 : 0 | |
| 200 80 kg | B1-B3 2 | MAGAMADOV RAKHIM CLUB DES LUTTEURS MONTALBANNAIS | AHARCHI YANIS MACON LUTTE OLYMPIQUE | VS 4:0 | 10 : 0 | |
| 201 80 kg | B2-B4 2 | MAGAMADOV ALI TOURPAL CLUB DES LUTTEURS REMOIS | NAVARRO ROMAIN STADE LAURENTIN LUTTE | VS 4:1 | 15 : 4 | |
| VA=Victoire par forfait - accident, DS=Disqualification, VP=Victoire aux points, VT=Victoire par tombé, TP=Überlegener Punktsieg |