|
Baltic Sea Youth Games_new Karlstad, 2019-07-06 |
| Matchlista [3]: Matchlista 3 |
| Matchnummer | Pool Omg. | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng | T. Poäng | |
| 30 60 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Mark Loitto Sweden Linköpings BK | Viktor Borgström Swedish Nat. Youth team | VFA 0:5 | 0 : 4 | |
| 31 60 kg | N3-N4 N Omg. 1 | Linus Öberg Swedish Nat. Youth team | Denny Chang Sweden Värnamo BK | VSU 4:0 | 11 : 0 | |
| FS17 | ||||||
| Matchnummer | Pool Omg. | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng | T. Poäng | |
| 32 51 kg | N3-N1 N Omg. 2 | Antonio Bogdan Swedish Nat. Youth team | Sean Knauerhase Brandenburg, Germany | VPO 0:3 | 0 : 5 | |
| 33 55 kg | N1-N3 N Omg. 2 | Hizri Ismailov Sweden BK Orion | Iles Murtazov Swedish Nat. Youth team | VSU 1:4 | 3 : 15 | |
| 34 55 kg | N2-N4 N Omg. 2 | Kevin Siegert Brandenburg, Germany | Mohammad Lanzaev Swedish Nat. Youth team | VFA 5:0 | 4 : 0 | |
| 35 60 kg | N1-N3 N Omg. 2 | Hadi Husseini Swedish Nat. Youth team | Miatselitsa Rynat Belarus | VSU 4:1 | 12 : 2 | |
| 36 60 kg | N2-N4 N Omg. 2 | Marwan Nazeer Swedish Nat. Youth team | Maximilian Thoms Mecklenburg - Vorpommern, Germany | VSU 0:4 | 0 : 10 | |
| 37 71 kg | N1-N3 N Omg. 2 | Vilhelm Larsson Swedish Nat. Youth team | Vykpish Kiryl Belarus | VPO 1:3 | 8 : 10 | |
| 38 71 kg | N2-N4 N Omg. 2 | David Kisiev Belarus | Naim Abualjubain Brandenburg, Germany | VSU 4:0 | 10 : 0 | |
| 39 80 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Uladzislau Kazlou Belarus | Oscar Arndt Brandenburg, Germany | VSU 4:0 | 10 : 0 | |
| GR17 | ||||||
| Matchnummer | Pool Omg. | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng | T. Poäng | |
| 40 45 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Isak Johansson Sweden Värnamo BK | Algot Gamelius Swedish Nat. Youth team | VSU 1:4 | 1 : 10 | |
| 41 71 kg | N3-N1 N Omg. 2 | Witas Behrendt Brandenburg, Germany | Armando Molin Swedish Nat. Youth team | VPO 0:3 | 0 : 7 | |
| 42 80 kg | N3-N1 N Omg. 2 | Hamza Sertcanli Swedish Nat. Youth team | Krainou Hauryla Belarus | VPO 1:3 | 2 : 3 | |
| 43 92 kg | N1-N3 N Omg. 2 | Damien Kebernick Brandenburg, Germany | Hamed Mirafghan Swedish Nat. Youth team | VPO 3:1 | 5 : 1 | |
| 44 92 kg | N2-N4 N Omg. 2 | Valodzin Uladzislau Belarus | Ted Ljungberg Swedish Nat. Youth team | VFA 5:0 | 4 : 0 | |
| WW17 | ||||||
| Matchnummer | Pool Omg. | Namn röd brottare / Distrikt | Namn blå brottare / Distrikt | Poäng | T. Poäng | |
| 45 49 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Amy Keller Brandenburg, Germany | Arutsiunian Nika Belarus | VSU 1:4 | 2 : 12 | |
| 46 53 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Maria Betker Mecklenburg - Vorpommern, Germany | KapustsinaValeryia Belarus | VSU 0:4 | 0 : 10 | |
| 47 57 kg | N3-N1 N Omg. 2 | Zdynkevich Krystsina Belarus | Elina Lüttge Mecklenburg - Vorpommern, Germany | VPO 3:0 | 6 : 0 | |
| 48 61 kg | N3-N1 N Omg. 2 | Martynava Aryna Belarus | Luisa Scheel Mecklenburg - Vorpommern, Germany | VSU 4:0 | 10 : 0 | |
| 49 73 kg | N1-N2 N Omg. 1 | Laura Kühn Brandenburg, Germany | Liaonenkava Tatsiana Belarus | VPO 0:3 | 0 : 8 | |
| VIN=Uppgivet pga skada, DSQ=Diskvalifikation, VPO=Poängseger, VFA=Fallseger, TP=Teknisk överlägsenhet |