|
|
|
Kampffolge [11]: 1. Durchg. C und D |
|
| C-Jugend | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 1 33 kg | A1-A2 1 | Wseslav Alexander Hörner ASV Ladenburg (NBD) | Logan Lion Kraus RSC Mannheim-Sandhofen (NBD) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
| 2 33 kg | A3-A4 1 | Nariman Asadzade KSV Rimbach (HES) | Marlon Willnauer RKG Reilingen-Hockenh. (NBD) | TÜ 4:1 | 24 : 6 | |
| 3 33 kg | B1-B2 1 | Adrian Airich KSV Rimbach (HES) | Adrian Alexander Popow ASV Ladenburg (NBD) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
| 4 33 kg | B3-B4 1 | Joel Knödler SC Korb | Lennard Fetzer ASV Ladenburg (NBD) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
| 5 31 kg | A1-A2 1 | Arne Erik Friedrich KSC Graben-Neudorf (NBD) | David Chirtoaca ASV Bruchsal (NBD) | TÜ 1:4 | 2 : 18 | |
| 6 31 kg | A3-A4 1 | Pascal Greul SC Nürnberg | Janne Liewald KSV Rimbach (HES) | SS 0:5 | 0 : 5 | |
| 7 31 kg | B1-B2 1 | Artur Lukin KSC Graben-Neudorf (NBD) | Mario Welz SC Nürnberg | PS 1:3 | 16 : 22 | |
| 8 31 kg | B3-B4 1 | Hasan Nesirov KSV Rimbach (HES) | Katja Stockmann KSV Rimbach (HES) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
| 9 41 kg | A1-A2 1 | Ahmad Alsayed SV Weingarten (NBD) | David Fabian Kopp ASV Daxlanden (NBD) | SS 5:0 | 7 : 0 | |
| 10 41 kg | A3-A4 1 | Luke Schmitt KSV Rimbach (HES) | Eduard Hempel TSG Haßloch (PFZ) | SS 0:5 | 0 : 9 | |
| 11 41 kg | B1-B2 1 | Luka Graf TuS Adelhausen (SBD) | Levent Ay KSK Furtwangen (SBD) | PS 3:1 | 4 : 3 | |
| 12 41 kg | B3-B4 1 | Alexios Oikonomou ASV Ladenburg (NBD) | Nickolas Babitsch KSV Ispringen (NBD) | PS 1:3 | 8 : 9 | |
| 13 47 kg | A1-A2 1 | Levin Rimmer TSG Haßloch (PFZ) | Iwen Metzler SC Korb | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 14 47 kg | A3-A4 1 | Deni Gantemirov ASV Ludwigshafen (PFZ) | Robert Gleim ASV Ladenburg | TÜ 0:4 | 0 : 15 | |
| 15 47 kg | B1-B2 1 | Wladislav Melnikov TuS Adelhausen (SBD) | Kerem Balci SC Nürnberg | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 16 35 kg | N1-N2 N 1. Runde | Neal Maier SV 98 Brötzingen (NBD) | Cameron Roßwag KSV Berghausen (NBD) | TÜ 4:0 | 16 : 0 | |
| 17 35 kg | N3-N4 N 1. Runde | Halil Ibrahim Mert KSV Hemsbach | Daniel Henze TSG Haßloch (PFZ) | SS 0:5 | 2 : 6 | |
| 18 38 kg | N1-N2 N 1. Runde | Hüseyin Karakus SC Nürnberg | Samuel Kunath TSG Haßloch (PFZ) | SS 0:5 | 0 : 8 | |
| 19 38 kg | N3-N4 N 1. Runde | Malte König KSV Berghausen (NBD) | David Lai ASV Vörstetten (SBD) | SS 5:0 | 6 : 6 | |
| 20 28 kg | N1-N2 N 1. Runde | Luke Regending KSV Hemsbach (NBD) | Fillip Tschukin KSC Graben-Neudorf (NBD) | TÜ 4:1 | 20 : 4 | |
| 21 28 kg | N3-N4 N 1. Runde | Alessio Muscas SVG Nieder-Liebersbach (NBD) | Maxim Mattern ASV Vörstetten (SBD) | PS 3:1 | 11 : 3 | |
| 22 50 kg | N1-N2 N 1. Runde | Miroslav Melnikov TuS Adelhausen (SBD) | Sophie Stolz SV Alemania Nackenheim (RHH) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 23 50 kg | N3-N4 N 1. Runde | Emin Letaief SC Nürnberg | Jona Bleß KSV Hemsbach (NBD) | SS 0:5 | 2 : 4 | |
| 24 54 kg | N1-N2 N 1. Runde | Laura Merkle SV Weingarten (NBD) | Noah Masold TSG Haßloch (PFZ) | SS 0:5 | 0 : 7 | |
| 25 54 kg | N3-N4 N 1. Runde | Sena Keskin KSK Furtwangen (SBD) | Hassan Karakas SC Nürnberg | SS 5:0 | 8 : 4 | |
| 26 68 kg | N1-N2 N 1. Runde | Eric Sabelfeld TSG Haßloch (PFZ) | Elias Bender KSV Östringen (NBD) | TÜ 0:4 | 0 : 15 | |
| D-Jugend | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 27 31 kg | A1-A2 1 | Louis Freiberg TuS Adelhausen (SBD) | Moritz Belle KSC Hösbach | SS 5:0 | 12 : 9 | |
| 28 31 kg | A3-A4 1 | Andrey Boikov SV Weingarten (NBD) | Kai Laps SV Weingarten (NBD) | SS 0:5 | 0 : 16 | |
| 29 31 kg | A5-A6 1 | Valentin Scalzo SVG Nieder-Liebersbach (NBD) | Roman Matkov ASV Ladenburg (NBD) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 30 31 kg | B1-B2 1 | Michael Belov TSG Haßloch | Leonie Merkle SV Weingarten (NBD) | SS 5:0 | 12 : 0 | |
| 31 31 kg | B3-B4 1 | Arina Hörner ASV Ladenburg (NBD) | Simon Fellner RKG Reilingen-Hockenh. (NBD) | SS 0:5 | 2 : 4 | |
| 32 31 kg | B5-B6 1 | Balazs Ilyes VfK 07 Schifferstadt (PFZ) | Julian Matiasch-Wlasenko SC Nürnberg | SS 5:0 | 6 : 6 | |
| 33 29 kg | A1-A2 1 | Malik Bouras KSV Hemsbach (NBD) | Nils Vieten KSV Ketsch (NBD) | SS 5:0 | 18 : 6 | |
| 34 29 kg | A3-A4 1 | Volodymyr Draga TSG Haßloch (PFZ) | Maksim Masurantow ASV Ladenburg (NBD) | SS 0:5 | 2 : 3 | |
| 35 29 kg | B1-B2 1 | Leo Gliese KSK Furtwangen (SBD) | Niko Klären KSV Ketsch (NBD) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 36 29 kg | B3-B4 1 | Ben Leonhard SVG Nieder-Liebersbach (NBD) | Julius Schumm KSV Östringen (NBD) | AS 0:5 | ||
| 37 39 kg | N1-N2 N 1. Runde | Lean Fehrenbach ASV Vörstetten (SBD) | Christoph Thomaschny KSV Berghausen (NBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 38 39 kg | N3-N4 N 1. Runde | Leon Herzog ASV Vörstetten (SBD) | Hamza Öncül KSV Seeheim (HES) | SS 0:5 | 2 : 13 | |
| 39 39 kg | N5-N6 N 1. Runde | Ishaq Bukhiev ASV Ludwigshafen (PFZ) | Arthur Betz TuS Adelhausen (SBD) | SS 5:0 | 5 : 3 | |
| 40 37 kg | N1-N2 N 1. Runde | Mariam Ginazov ASV Vörstetten (SBD) | Musa Keskin KSK Furtwangen (SBD) | PS 3:1 | 12 : 9 | |
| 41 37 kg | N3-N4 N 1. Runde | Ben Brenner RKG Reilingen-Hockenh. | Friedrich Rötten SV Weingarten (NBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 42 26 kg | N1-N2 N 1. Runde | Avel Kautz SVG Nieder-Liebersbach (NBD) | Danilo Simovic SV Weingarten (NBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 43 26 kg | N3-N4 N 1. Runde | Jaroslaw Tschukin KSC Graben-Neudorf (NBD) | Dmytro Hurnytskyi SV Alemania Nackenheim (RHH) | PS 1:3 | 11 : 12 | |
| 44 33 kg | N1-N2 N 1. Runde | Christos Oikonomou ASV Ladenburg (NBD) | Pius Wörner RKG Reilingen-Hockenh. (NBD) | TÜ 4:1 | 18 : 2 | |
| 45 33 kg | N3-N4 N 1. Runde | Kristina Leis TSV Kandern (SBD) | Bela Schwarz KSV Ketsch (NBD) | SS 0:5 | 0 : 7 | |
| 46 44 kg | N1-N2 N 1. Runde | Niklas Sabelfeld TSG Haßloch | Max Adilov KSC Graben-Neudorf (NBD) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
| 47 42 kg | N1-N2 N 1. Runde | Konstantin Mattern ASV Vörstetten (SBD) | Tobias Schuster KSV Malsch (NBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 48 58 kg | N1-N2 N 1. Runde | Abdülkerim Solmaz SVG Nieder-Liebersbach (NBD) | Arshia Morovati Poor SC Nürnberg | SS 0:5 | 0 : 14 | |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |