|
Internationaler Brandenburg-Cup 2023 Weiblich 15234 Frankfurt Oder, 20.-21.10.2023 |
| Kampffolge [2]: I.Durchgang |
| weibliche Jugend | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 1 40 kg | N1-N2 N 1. Runde | Tamara Günther 1. Luckenwalder SC (BRB) | Nelly Zierenberg 1. Luckenwalder SC (BRB) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
| 2 40 kg | N3-N4 N 1. Runde | Lilly Marlene Rook 1. Luckenwalder SC (BRB) | Paula Haase RV Thalheim (SAS) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
| 3 46 kg | N1-N2 N 1. Runde | Lillith End SRC Viernheim (NBD) | Angelina Vogt ARGE Baden-Württemberg (WTB) | PS 3:0 | 3 : 0 | |
| 4 46 kg | N3-N4 N 1. Runde | Leonie Karla Wegner RSV "Hansa 90" Frankfurt/O. (BRB) | Leona Lackeit SV Preußen Berlin (BLN) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
| 5 61 kg | N1-N2 N 1. Runde | Lisa Laible ARGE Baden-Württemberg (WTB) | Magdalena Heinrich VfL Tegel 1891 (BLN) | PS 3:0 | 4 : 0 | |
| 6 61 kg | N3-N4 N 1. Runde | Frida Kebernik 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | Delia Gisler Swiss Wrestling | PS 0:3 | 0 : 6 | |
| 7 53 kg | A3-A4 1 | Liv King AB Aichhalden (WTB) | Kimberly Seifert AC 1897 Werdau (SAS) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
| 8 53 kg | A5-A6 1 | Szonja Németh Ungarn | Anna Köbló Ungarn | SS 0:5 | 2 : 2 | |
| 9 53 kg | B1-B2 1 | Leni Heinicke KFC Leipzig (SAS) | Zea Balázs Ungarn | PS 0:3 | 0 : 5 | |
| 10 53 kg | B3-B4 1 | Regina Blaszkovska HEROS Boguszow-Gorce | Lilly Böh SRC Viernheim (NBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 11 53 kg | B5-B6 1 | Adelia Vaupel Roter Stern Sudenburg (SAH) | Lisa Shavadze ARGE Baden-Württemberg (WTB) | PS 1:3 | 2 : 14 | |
| 12 53 kg | A1-A2 1 | Maxi Kaschel RSV "Hansa 90" Frankfurt/O. (BRB) | Ebba Zetterkvist Club SAIK Schweden | PS 0:3 | 0 : 6 | |
| 13 49 kg | A1-A2 1 | Eleni Zagliveri ARGE Baden-Württemberg (WTB) | Miriam Bouznif RSV "Hansa 90" Frankfurt/O. (BRB) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
| 14 49 kg | A3-A4 1 | Fiona Gasser AC 1897 Werdau (SAS) | Lizi Beridze KFC Leipzig (SAS) | PS 3:1 | 12 : 2 | |
| 15 49 kg | B1-B2 1 | Kata Pusztai Ungarn | Tuana Bardakci ARGE Baden-Württemberg (WTB) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 16 49 kg | B3-B4 1 | Florentine Portwich SV Warnemünde (MEV) | Lindsay Antonia Schnapp RSV "Hansa 90" Frankfurt/O. (BRB) | SS 5:0 | 10 : 0 | |
| 17 57 kg | A1-A2 1 | Josephine Langhof AC 1897 Werdau (SAS) | Alischa Günther 1. Luckenwalder SC (BRB) | PS 3:1 | 10 : 2 | |
| 18 57 kg | A3-A4 1 | Klaudia Galant ZKS Gogolinie | Zoi Kaidopoulou ARGE Baden-Württemberg (WTB) | PS 3:1 | 6 : 2 | |
| 19 57 kg | B1-B2 1 | Aleyna Rothweiler ASV Ludwigshafen (PFZ) | Xenia Steiert RC Chemnitz (SAS) | PS 1:3 | 4 : 6 | |
| 20 57 kg | B3-B4 1 | Anjali Arndt KFC Leipzig (SAS) | Finola Valentina Pastow 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | PS 3:1 | 9 : 5 | |
| 21 65 kg | A1-A2 1 | Annalena Pohl ASV Hof (BAY) | Patrizia Bahn Kampf-Rehasport e.V. Geiseltal (SAH) | PS 3:1 | 4 : 1 | |
| 22 65 kg | B1-B2 1 | Lea Preußler SAV Torgelow (MEV) | Clarissa Gromus TUS Hellersdorf (BLN) | SS 0:5 | 7 : 4 | |
| 23 37 kg | N1-N2 N 1. Runde | Mina Burkhardt KSV Bavaria Waldaschaff (HES) | Emma Zich 1. Hennigsdorfer RV (BRB) | TÜ 4:0 | 15 : 0 | |
| 24 37 kg | N3-N4 N 1. Runde | Emma Grüßner 1. Luckenwalder SC (BRB) | Helene Thätner RSV "Hansa 90" Frankfurt/O. (BRB) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
| 25 69 kg | N1-N2 N 1. Runde | Luisa Stocker TSV Herbrechtingen (WTB) | Melanie Lorenz WSG Zauckerode (SAS) | PS 0:3 | 0 : 10 | |
| 26 73 kg | N1-N2 N 1. Runde | Finya Christoph RSV Rotation Greiz (THR) | Sophie Handtmann SV Luftfahrt Ringen (BLN) | SS 0:5 | 0 : 8 | |
| Frauen | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 27 64 kg | N1-N2 N 1. Runde | Vanja Gersak Perez ARGE Baden-Württemberg (WTB) | Naemi Leistner RV Thalheim (SAS) | PS 0:3 | 0 : 2 | |
| 28 64 kg | N3-N4 N 1. Runde | Alina Weber ARGE Baden-Württemberg (WTB) | Sarah Schulian ARGE Baden-Württemberg (WTB) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
| 29 55 kg | A1-A2 1 | Angelina Purschke SV Warnemünde (MEV) | Ella-Lina Gonzalez KFC Leipzig (SAS) | PS 1:3 | 4 : 6 | |
| 30 55 kg | A3-A4 1 | Emilie Haase KSC Germanis 07 Hösbach (HES) | Amy Keller Roter Stern Sudenburg (SAH) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 31 55 kg | B1-B2 1 | Alexia Burger ARGE Baden-Württemberg (WTB) | Josefine Purschke SV Warnemünde (MEV) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 32 70 kg | A1-A2 1 | Joy Chantal Kießler AC Germania Artern (SAH) | Lena Rösler AC Ückerath 1961 (NRW) | SS 0:5 | 0 : 9 | |
| 33 70 kg | B1-B2 1 | Laura Köhler RSV "Hansa 90" Frankfurt/O. (BRB) | Eyleen Sewina RSV Rotation Greiz (THR) | PS 1:3 | 3 : 4 | |
| 34 52 kg | N1-N2 N 1. Runde | Denisa Ghenescu KSV Östringen (NBD) | Xenia Paul SRC Viernheim (NBD) | PS 3:1 | 10 : 2 | |
| 35 59 kg | N1-N2 N 1. Runde | Marie Trayer ARGE Baden-Württemberg (WTB) | Svea Reichmann ARGE Baden-Württemberg (WTB) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 36 59 kg | N3-N4 N 1. Runde | Samira Wissel SC Kleinostheim (HES) | Serena Bölke RSV "Hansa 90" Frankfurt/O. (BRB) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 37 78 kg | N1-N2 N 1. Runde | Jennifer Rösler AC Ückerath 1961 (NRW) | Johanna Derendorf ASV Daxlanden (NBD) | TÜ 4:0 | 11 : 0 | |
| 38 78 kg | N3-N4 N 1. Runde | Laura Kühn SV Luftfahrt Ringen (BLN) | Lara Flachs 1. Luckenwalder SC (BRB) | KE 3:0 | 4 : 0 | |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |