|
24. Heinz Kläs Gedächtnisturnier 2024 Püttlingen, 01.06.2024 |
| Kampffolge [5]: 3. DG U11 |
| U 11 | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 143 30 kg | A1-A6 3 | Nina Temara FLC Colmar | Rafael Kaufmann KSV Witten 07 (NRW) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 144 30 kg | A4-A5 3 | Alan Schäfer KSV Köllerbach (SRL) | Emil Koppey AC Heusweiler (SRL) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 145 30 kg | B4-B5 3 | Deniz Can Alkan RG Saarbrücken (SRL) | Lenny Thore Mayer KSV Köllerbach (SRL) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
| 146 30 kg | B1-B3 3 | Azad Mamiedov ASV Metternich (RHL) | Marie Jourdain Club Olympique Chalonnais | PS 3:1 | 2 : 1 | |
| 147 33 kg | A2-A3 3 | Maxim Renner VfL Kemminghausen (NRW) | Anna Vorona AC Heusweiler (SRL) | SS 5:0 | 8 : 0 | |
| 148 33 kg | A4-A5 3 | Ismael Eddouh ASS Saargemünd (SRL) | Dawid Tews KSV Witten 07 (NRW) | PS 3:1 | 6 : 1 | |
| 149 33 kg | B4-B5 3 | Tarek Othmann KSV Köllerbach (SRL) | Daniel Müller ASV Hüttigweiler (SRL) | TÜ 1:4 | 1 : 12 | |
| 150 33 kg | B1-B3 3 | Daniel Gumenjuk VfK Lünen (NRW) | Bogdan Titov ASV Hüttigweiler (SRL) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 151 27 kg | A4-A5 3 | Johanna Kruber KV Riegelsberg (SRL) | Qays Kharchi ASS Saargemünd (SRL) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 152 27 kg | B4-B1 3 | Fkyerat FLC Colmar | Maxim Ostrouschko ASV Hüttigweiler (SRL) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 153 27 kg | B5-B2 3 | Kalle Kruber KV Riegelsberg (SRL) | Seyran Karapetyan AC Thaleischweiler (PFZ) | TÜ 4:1 | 18 : 7 | |
| 154 39 kg | A4-A1 3 | Mohamed Kerif Club Olympique Chalonnais | Ziad Sabry FLC Colmar | PS 3:1 | 9 : 5 | |
| 155 39 kg | A5-A2 3 | Daniel Ivanov AC Heusweiler (SRL) | Alexander Crigmont KSV Ispringen (NBD) | SS 0:5 | 0 : 8 | |
| 156 39 kg | B4-B1 3 | Klara Himbert AC Heusweiler (SRL) | Artur Hetko ASV Metternich (RHL) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 157 39 kg | B5-B2 3 | Ivan Sikrin AC Heusweiler (SRL) | Alexander Groh AV 2023 Pirmasens e.V. (PFZ) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 158 35 kg | A2-A3 3 | Vincent Hansen AC Heusweiler (SRL) | Alik Weber KSV Köllerbach (SRL) | SS 5:0 | 8 : 0 | |
| 159 35 kg | B1-B4 3 | Isshaq Munier Club Olympique Chalonnais | Konstantin Kovalenko AC Heusweiler (SRL) | SS 5:0 | 2 : 0 | |
| 160 25 kg | N1-N4 N 3. Runde | Sophie Özgün AC Heusweiler (SRL) | Ilja Zwetzich ASV Hüttigweiler (SRL) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
| 161 25 kg | N2-N6 N 3. Runde | Mouhammad Vatsaeva ASS Saargemünd (SRL) | Alischa Cakmak AC Heusweiler (SRL) | SS 5:0 | 2 : 0 | |
| 162 25 kg | N3-N5 N 3. Runde | Jana-Sophie Balzert KV Riegelsberg (SRL) | Diaaeddin Othman KSV Köllerbach (SRL) | PS 1:3 | 8 : 17 | |
| 163 36 kg | N1-N4 N 3. Runde | Sophia Steffens RG Saarbrücken (SRL) | Artur Gefenitor AC Heusweiler (SRL) | SS 0:5 | 0 : 8 | |
| 164 36 kg | N2-N6 N 3. Runde | Adam Schönhals RG Lahr (SBD) | Lotta Del Fabro AC Heusweiler (SRL) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 165 36 kg | N3-N5 N 3. Runde | Konstantin Tennert RG Saarbrücken (SRL) | Seyid Hakan ASS Saargemünd (SRL) | SS 0:5 | 4 : 7 | |
| 166 42 kg | N1-N4 N 3. Runde | Joshua Naumann KSV Köllerbach (SRL) | Marko Makuch KSV Köllerbach (SRL) | SS 0:5 | 0 : 10 | |
| 167 42 kg | N2-N6 N 3. Runde | Anton Manske KSV Witten 07 (NRW) | Marvin Kuhn RG Saarbrücken (SRL) | SS 0:5 | 0 : 8 | |
| 168 42 kg | N3-N5 N 3. Runde | Vincent Martini KSV Köllerbach (SRL) | Luca Simon RG Saarbrücken (SRL) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 169 45 kg | N4-N1 N 3. Runde | Matteo Elia Ludwig AC Heusweiler (SRL) | Mika Ressler KSV Witten 07 (NRW) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
| 170 45 kg | N5-N2 N 3. Runde | Aaron Leick KV Riegelsberg (SRL) | Antoni Fabis AV 2023 Pirmasens e.V. (PFZ) | SS 0:5 | 0 : 8 | |
| 171 50 kg | N1-N3 N 2. Runde | Nikita Ebinger RG Saarbrücken (SRL) | Levis das Neves Ferreira KSV Witten 07 (NRW) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
| 172 50 kg | N2-N4 N 2. Runde | Jan Steffen Michas AC Heusweiler (SRL) | Lola Ledru Club Olympique Chalonnais | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 173 58 kg | N1-N2 N 2. Runde | Adryan Pfaffmann RSC Pirmasens Fehrbach (PFZ) | Eyad Albakkar KSV Köllerbach (SRL) | SS 0:5 | 2 : 6 | |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |