| Goldstadtpokal Pforzheim, 10.11.2024 |
| Kampffolge [3]: Durchgang 3 |
| U8 | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 124 22 kg | N1-N4 N 3. Runde | Dimitrii Eremeev ASV Ladenburg (NBD) | Neo Che Steinkuhle ASV Bruchsal (NBD) | SS 0:5 | 4 : 10 | |
| 125 22 kg | N2-N6 N 3. Runde | Emil Unrath SV Fahrenbach (HES) | Idris Keat FLC Colmar | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 126 22 kg | N3-N5 N 3. Runde | Philipp Zeiß KSV Rimbach (HES) | Raphael Mayer SV 98 Brötzingen (NBD) | TÜ 1:4 | 12 : 24 | |
| 127 23 kg | N4-N1 N 3. Runde | Dario Jaegle FLC Colmar | Nikita Kärcher ASV Daxlanden (NBD) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
| 128 23 kg | N5-N2 N 3. Runde | Johan Neidig SV Fahrenbach (HES) | Robert Schenk SV 98 Brötzingen (NBD) | SS 0:5 | 0 : 10 | |
| 129 26 kg | N1-N4 N 3. Runde | Mirac Özkaya SVG Weingarten (NBD) | Amelie Kopp SVG Weingarten (NBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 130 26 kg | N2-N6 N 3. Runde | Adam Bicic KSV Seeheim (HES) | Alan Schiller KSV Ispringen (NBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 131 26 kg | N3-N5 N 3. Runde | Maximilian Grimm KSV Berghausen (NBD) | Tymofii Slobodjan SV 98 Brötzingen (NBD) | PS 3:1 | 17 : 15 | |
| 132 28 kg | N4-N1 N 3. Runde | Jana Kärcher ASV Daxlanden (NBD) | Adam Dzeitov ASV Bruchsal (NBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 133 28 kg | N5-N2 N 3. Runde | Arteom Zirin SV 98 Brötzingen (NBD) | Milo Lukas Lösch SV Fahrenbach (HES) | PS 3:1 | 18 : 10 | |
| 134 31 kg | N4-N1 N 3. Runde | Isa Aleksic SV 98 Brötzingen (NBD) | Ilja Pfetzer SV 98 Brötzingen (NBD) | SS 5:0 | 11 : 10 | |
| 135 31 kg | N5-N2 N 3. Runde | Omran Almaayouf TSV Weißenburg | Aaron Reuter SVG Weingarten (NBD) | SS 5:0 | 13 : 7 | |
| 136 34 kg | N1-N4 N 3. Runde | Hussein Sleiman KSV Rimbach (HES) | Tymofii Martemianov ASV Ladenburg (NBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 137 34 kg | N2-N6 N 3. Runde | Eros Thome KSV Malsch (NBD) | Kassem Sleiman KSV Rimbach (HES) | SS 0:5 | 4 : 2 | |
| 138 34 kg | N3-N5 N 3. Runde | Taleja Kling KSV Rimbach (HES) | Noah Schmal ASV Daxlanden (NBD) | SS 5:0 | 6 : 6 | |
| 139 42 kg | N3-N1 N 2. Runde | Bashir Jarade KSV Ispringen (NBD) | Richard Böhringer AV 03 Speyer (PFZ) | SS 5:0 | 9 : 12 | |
| U10 | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 140 23 kg | N1-N2 N 2. Runde | Jonathan Knyps SV Fahrenbach (HES) | Bennet Eisenhauer KSV Rimbach (HES) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 141 27 kg | N1-N3 N 2. Runde | Tymur Boikov KSC Graben-Neudorf (NBD) | Tymur Kuznetsov ASV Ladenburg (NBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 142 27 kg | N2-N4 N 2. Runde | Marie Maier SV 98 Brötzingen (NBD) | Emely Augenstein SVG Weingarten (NBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 143 29 kg | N4-N1 N 3. Runde | Damir Burzew KSC Graben-Neudorf (NBD) | Maxim Goroschko SV 98 Brötzingen (NBD) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
| 144 29 kg | N5-N2 N 3. Runde | Inaya Fkeyrat FLC Colmar | Franziska Jindra SV 98 Brötzingen (NBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 145 30 kg | N1-N4 N 3. Runde | Luka Becker SVG Weingarten (NBD) | Zelimkhan Dzeitov ASV Bruchsal (NBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 146 30 kg | N2-N6 N 3. Runde | Mikail Karabiyik KSC Graben-Neudorf (NBD) | Daniel Boiko KSC Graben-Neudorf (NBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 147 30 kg | N3-N5 N 3. Runde | Gursel Duman FLC Colmar | Tiago Bösche SVG Weingarten (NBD) | TÜ 4:1 | 12 : 2 | |
| 148 33 kg | N4-N1 N 3. Runde | Flynn Heiß KSV Berghausen (NBD) | Nick Selonke SV Fahrenbach (HES) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 149 33 kg | N5-N2 N 3. Runde | Tim Schmidt SV 98 Brötzingen (NBD) | Roman Smirnov KSC Graben-Neudorf (NBD) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 150 35 kg | N4-N1 N 3. Runde | David Zimmermann SV 98 Brötzingen (NBD) | Michail Leis TuS Adelhausen (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 12 | |
| 151 35 kg | N5-N2 N 3. Runde | Aron Adilov KSC Graben-Neudorf (NBD) | Maximilian Burghart SVG Weingarten (NBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 152 39 kg | N1-N3 N 2. Runde | Leon Singer KSV Ispringen (NBD) | Alexander Singer KSV Ispringen (NBD) | SS 0:5 | 2 : 9 | |
| 153 39 kg | N2-N4 N 2. Runde | Marco Fetzer ASV Ladenburg (NBD) | Ilja Crigmont KSV Ispringen (NBD) | PS 3:1 | 6 : 4 | |
| 154 44 kg | N3-N1 N 2. Runde | Giacomo Cammalleri SVG Weingarten (NBD) | Stefan Amariei ASV Bruchsal (NBD) | SS 0:5 | 19 : 17 | |
| 155 49 kg | N1-N3 N 2. Runde | Maxim Kunytskyy KSC Graben-Neudorf (NBD) | Maximus Wagner SV 98 Brötzingen (NBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 156 49 kg | N2-N4 N 2. Runde | Muhammed Öncül KSV Seeheim (HES) | Maria Unrath SV Fahrenbach (HES) | SS 5:0 | 11 : 2 | |
| U12 | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 157 32 kg | N2-N1 N 2. Runde | Alan Schäfer KSV Köllerbach (SRL) | Jaroslaw Tschukin KSC Graben-Neudorf (NBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 158 36 kg | N1-N4 N 3. Runde | Olexandr Koriuchev KSC Graben-Neudorf (NBD) | Yusuf Isaev ASV Ladenburg (NBD) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
| 159 36 kg | N2-N6 N 3. Runde | Leon Skalski SV 98 Brötzingen (NBD) | Maxim Blindu SV 98 Brötzingen (NBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 160 36 kg | N3-N5 N 3. Runde | Maksim Masurantow ASV Ladenburg (NBD) | Danilo Simovic SVG Weingarten (NBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 161 39 kg | N1-N4 N 3. Runde | Oleksii Verhopulo KSV Ispringen (NBD) | Andrej Borovik KSV Köllerbach (SRL) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 162 39 kg | N2-N6 N 3. Runde | Christian Yokhanis SV 98 Brötzingen (NBD) | Marwan Amouchi FLC Colmar | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 163 39 kg | N3-N5 N 3. Runde | Kai Laps KSC Graben-Neudorf (NBD) | Lucien Groisil FLC Colmar | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 164 43 kg | N1-N4 N 3. Runde | Valentin Scalzo ASV Ladenburg (NBD) | Alexander Crigmont KSV Ispringen (NBD) | TÜ 1:4 | 1 : 12 | |
| 165 43 kg | N2-N6 N 3. Runde | Friedrich Rötten KSC Graben-Neudorf (NBD) | Arina Hörner ASV Ladenburg (NBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 166 43 kg | N3-N5 N 3. Runde | Mia Bösche SVG Weingarten (NBD) | Andrey Boikov KSC Graben-Neudorf (NBD) | SS 0:5 | 4 : 8 | |
| 167 46 kg | N1-N3 N 2. Runde | Olcan Duman Club Moosch | Shadi Kous Raya KSV Seeheim (HES) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 168 46 kg | N2-N4 N 2. Runde | Robin Arnold SV Fahrenbach (HES) | Kristina Leis TuS Adelhausen (SBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 169 52 kg | N1-N3 N 2. Runde | Arda Duman FLC Colmar | Adrian Löfink KSV Ispringen (NBD) | TÜ 4:1 | 14 : 4 | |
| 170 52 kg | N2-N4 N 2. Runde | Arthur Betz TuS Adelhausen (SBD) | Christoph Thomaschny KSV Berghausen (NBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 171 57 kg | N2-N1 N 2. Runde | Lennard Jindra SV 98 Brötzingen (NBD) | Max Adilov KSC Graben-Neudorf (NBD) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 172 64 kg | N3-N1 N 2. Runde | Hamza Öncül KSV Seeheim (HES) | Muhammad Sukkoev KSV Ispringen (NBD) | SS 0:5 | 0 : 8 | |
| U14 | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 173 44 kg | N4-N1 N 3. Runde | Erik Klimov ASV Daxlanden (NBD) | David Burzew KSC Graben-Neudorf (NBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 174 44 kg | N5-N2 N 3. Runde | Wseslav Hörner ASV Ladenburg (NBD) | Neal Maier SV 98 Brötzingen (NBD) | PS 1:3 | 1 : 2 | |
| 175 48 kg | N1-N3 N 2. Runde | Mihail Vidrascu SV 98 Brötzingen (NBD) | Roman Crigmont KSV Ispringen (NBD) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 176 48 kg | N2-N4 N 2. Runde | Dariusz Drzyzga ASV Ladenburg (NBD) | Adrian Airich KSV Rimbach (HES) | PS 1:3 | 2 : 4 | |
| 177 52 kg | N1-N3 N 2. Runde | Nickolas Babitsch SV 98 Brötzingen (NBD) | Malte König KSV Berghausen (NBD) | PS 3:1 | 13 : 7 | |
| 178 52 kg | N2-N4 N 2. Runde | Artin Bytiq SVG Weingarten (NBD) | Eldar Kanivets SV 98 Brötzingen (NBD) | TÜ 1:4 | 1 : 12 | |
| 179 57 kg | N1-N3 N 2. Runde | Alexej Lorer ASV Ladenburg (NBD) | Can Dogan Skizunft Kornwestheim (WTB) | TÜ 1:4 | 2 : 12 | |
| 180 57 kg | N2-N4 N 2. Runde | Maxim Smirnov KSC Graben-Neudorf (NBD) | Hussain Osou KSV Ispringen (NBD) | PS 1:3 | 8 : 13 | |
| 181 62 kg | N1-N3 N 2. Runde | Khaled Bakr KSV Rimbach (HES) | Edgar Graf SV 98 Brötzingen (NBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 182 62 kg | N2-N4 N 2. Runde | Dinu Blindu SV 98 Brötzingen (NBD) | Luis Lösch SV Fahrenbach (HES) | SS 5:0 | 6 : 1 | |
| 183 68 kg | N4-N1 N 3. Runde | Dimitri Crigmont KSV Ispringen (NBD) | Felix Kunjanski SVG Weingarten (NBD) | SS 5:0 | 4 : 2 | |
| 184 68 kg | N5-N2 N 3. Runde | Bogdan Militaru SV 98 Brötzingen (NBD) | Cosmin Militaru SV 98 Brötzingen (NBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 185 75 kg | N1-N3 N 2. Runde | Alexander Smirnov KSC Graben-Neudorf (NBD) | Ugur-Alparslan Kaykun ASV Bruchsal (NBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 186 75 kg | N2-N4 N 2. Runde | Umit Duman FLC Colmar | Roman Domashchuk ASV Daxlanden (NBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| U17 | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 187 51 kg | N2-N1 N 2. Runde | Noubli Solyman Club Moosch | Fabian Böhm KSV Ispringen (NBD) | TÜ 1:4 | 4 : 14 | |
| 188 60 kg | N4-N1 N 3. Runde | Justin Oks ASV Bruchsal (NBD) | Amer Almaayouf TSV Weißenburg | TÜ 1:4 | 2 : 13 | |
| 189 60 kg | N5-N2 N 3. Runde | Viktor Touratzidis SWR Offenbach (HES) | Adil Said Ciftci SWR Offenbach (HES) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 190 65 kg | N1-N4 N 3. Runde | Maid Mahmutovic SV 98 Brötzingen (NBD) | Cem Akkaya KSV Malsch (NBD) | SS 0:5 | 6 : 6 | |
| 191 65 kg | N2-N6 N 3. Runde | Simon Miller ASV Daxlanden (NBD) | Arda Kulaksiz SWR Offenbach (HES) | SS 5:0 | 3 : 0 | |
| 192 65 kg | N3-N5 N 3. Runde | Michael Schäfer SWR Offenbach (HES) | Matthaios Karatzidis SWR Offenbach (HES) | PS 1:3 | 2 : 9 | |
| 193 71 kg | N4-N1 N 3. Runde | Usman Dzeitov ASV Bruchsal (NBD) | Alexander Miller ASV Daxlanden (NBD) | SS 5:0 | 16 : 8 | |
| 194 71 kg | N5-N2 N 3. Runde | Emilien Cordier Club Moosch | Islam Mazagov ASV Ladenburg (NBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 195 80 kg | N1-N4 N 3. Runde | Erik Schmal ASV Daxlanden (NBD) | Ayaz Sükür SV 98 Brötzingen (NBD) | SS 0:5 | 1 : 6 | |
| 196 80 kg | N2-N6 N 3. Runde | Erwin Reich SV 98 Brötzingen (NBD) | Amirreza Panahzadeh KSV Berghausen (NBD) | SS 5:0 | 12 : 0 | |
| 197 80 kg | N3-N5 N 3. Runde | Mustafa Schadab SWR Offenbach (HES) | Maik Braun KSC Graben-Neudorf (NBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 198 92 kg | N3-N1 N 2. Runde | Abdulkadir Dogan SWR Offenbach (HES) | Denis Krempels KSV Malsch (NBD) | TÜ 1:4 | 4 : 15 | |
| 199 110 kg | N1-N2 N 2. Runde | Nick Maier SV 98 Brötzingen (NBD) | Amar Karalic KSV Malsch (NBD) | SS 5:0 | 2 : 0 | |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |