Austrian Open U 15, gr.-röm und weibl. Steinbrunn, 26.04.2025 |
Kampffolge [12]: 1/4 Finale und Pool |
Schüler A | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
112 42 kg | A1-A2 1/4 Fin. | Adam Isakhanov KSK Klaus | Jakob Wieland AC Wals | TÜ 4:1 | 11 : 2 | |
113 42 kg | A3-A4 1/4 Fin. | Zoltán Vincze Wrestling Club Kecskemét | Raphael Mähr KSK Klaus | TÜ 0:4 | 0 : 9 | |
114 42 kg | A5-A6 1/4 Fin. | Vencel Olasz ESMTK Wresting Club | Peter Pichler URV Bad Vigaun | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
115 42 kg | A7-A9 1/4 Fin. | Elias Loacker KSK Klaus | Marcell Sulyok Potisje | SS 0:5 | 0 : 4 | |
116 46 kg | A1-A2 1/4 Fin. | Lucas Donner RSC Inzing | Emanuel Ehgartner KSV Söding | SS 5:0 | 6 : 0 | |
117 46 kg | A3-A4 1/4 Fin. | Umar Hartl SK Vöest | Andreas Siller URV Bad Vigaun | SS 5:0 | 4 : 0 | |
118 46 kg | A7-A9 1/4 Fin. | Alexander Váradi-Schüszler ESMTK Wresting Club | Jakob Walder RSC Inzing | PS 1:3 | 2 : 5 | |
119 46 kg | A10-A13 1/4 Fin. | Máté Koch ESMTK Wresting Club | Serdarhan Karabulut Kaposvári Sportiskola | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
120 54 kg | A1-A3 1/4 Fin. | Csanád Erszény ESMTK Wresting Club | Lins Kaposi URV Bad Vigaun | SS 0:5 | 2 : 4 | |
121 54 kg | A5-A6 1/4 Fin. | Maximilian Nussbaumer KSK Klaus | Kornél Kajdi Györi Atlétikai Club | PS 1:3 | 7 : 7 | |
122 54 kg | A9-A10 1/4 Fin. | Máté József Szanati Zalaegerszegi Birkózó SE | Lionel Winter AC Vorwärts Graz | PS 3:1 | 10 : 6 | |
123 54 kg | A12-A15 1/4 Fin. | Donat Ledenko HK Ludbreg | Jusuf Isakov SK Vöest | SS 5:0 | 8 : 4 | |
124 69 kg | A1-A2 1/4 Fin. | Zsigmond Györök Wrestling Club Kecskemét | Gergely Botos ESMTK Wresting Club | PS 1:3 | 9 : 13 | |
125 69 kg | A5-A6 1/4 Fin. | Balázs Felkai ESMTK Wresting Club | Dávid Habi Potisje | SS 0:5 | 0 : 4 | |
126 69 kg | A8-A11 1/4 Fin. | Viktor Kapitány Potisje | Fabio Plachi SV Untergriesbach | SS 0:5 | 8 : 7 | |
127 69 kg | A12-A15 1/4 Fin. | Nicolas Genton MT Gym23 Wrestling | Marco Summer KSK Klaus | TÜ 0:4 | 0 : 8 | |
Schüler B | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
128 34 kg | A1-A2 1/4 Fin. | Pauli Nikolic SV Kelchsau Ringen | Muslim Akhmedov MT Gym23 Wrestling | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
129 34 kg | A3-A4 1/4 Fin. | Thomas Salentinig URV Bad Vigaun | Elbrus Matieva Magic Fit AC Hörbranz | SS 5:0 | ||
130 34 kg | A5-A6 1/4 Fin. | Halim Dzhabrailov AC Vorwärts Graz | Oskar Reindl ZSK Gabcikovo | TÜ 0:4 | 0 : 8 | |
131 34 kg | A8-A10 1/4 Fin. | Rupert Siller URV Bad Vigaun | Aziz Rakhimov SV Untergriesbach | TÜ 0:4 | 0 : 8 | |
132 38 kg | A1-A2 1/4 Fin. | Luis Summer KSK Klaus | Pascal Deschler-Peter KSV Götzis | PS 3:1 | 4 : 1 | |
133 38 kg | A3-A5 1/4 Fin. | Johannes Schweiger RSC Inzing | Islam Dzhabrailov AC Vorwärts Graz | TÜ 4:1 | 10 : 2 | |
134 38 kg | A6-A9 1/4 Fin. | Vincent Schaller AC Wals | Daryan Ramyar ESMTK Wresting Club | PS 1:3 | 1 : 4 | |
135 38 kg | A11-A12 1/4 Fin. | Nimród Kerber ESMTK Wresting Club | György Mészáros ESMTK Wresting Club | TÜ 0:4 | 0 : 8 | |
136 42 kg | A1-A2 1/4 Fin. | Sebastian Bock Ringsport Viva Neufeld | Andrej Posvanc ZK Gladiátor Samorin | TÜ 0:4 | 0 : 8 | |
137 42 kg | A3-A4 1/4 Fin. | Felix Pfeiffer URC Seefestspiele Mörbisch | Zenó Herbai Mogyoród KSK | TÜ 0:4 | 0 : 8 | |
138 42 kg | A5-A7 1/4 Fin. | Levi Maier KSV Götzis | Gergely Pagonyi Érdi Spartacus Sport Club | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
139 42 kg | A8-A10 1/4 Fin. | Karim Bangaev AC Vorwärts Graz | Johannes Schlager SV Untergriesbach | PS 1:3 | 4 : 6 | |
140 46 kg | A1-A2 1/4 Fin. | Botond Békási Györi Atlétikai Club | Luis Schuler KSV Götzis | SS 0:5 | 1 : 8 | |
141 46 kg | A3-A4 1/4 Fin. | Ali Hrustanovic AC Wals | Bence Busch Wrestling Club Kecskemét | TÜ 1:4 | 2 : 10 | |
142 46 kg | A6-A8 1/4 Fin. | Lóránt Horváth ESMTK Wresting Club | Levente Komádi BVSC Zugló | PS 3:0 | 5 : 0 | |
143 46 kg | A10-A12 1/4 Fin. | Zubayr Isakov SK Vöest | Bálint Halász DVTK (Hungary) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
144 50 kg | A1-A2 1/4 Fin. | Romano Leonardo KSV Götzis | Philipp Steiner RSC Inzing | SS 0:5 | 0 : 5 | |
145 50 kg | A3-A4 1/4 Fin. | Abdullah Marawai ESMTK Wresting Club | Matvii Karasov ZK Gladiátor Samorin | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
146 50 kg | A5-A6 1/4 Fin. | János Hinkel ESMTK Wresting Club | Patrik Szabó ESMTK Wresting Club | TÜ 0:4 | 0 : 8 | |
147 50 kg | A8-A11 1/4 Fin. | Antal Ökrös Mogyoród KSK | Gabriel Veliz Delgado AC Wals | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
148 63 kg | A1-A2 1/4 Fin. | Zerind Harcos ZSK Gabcikovo | Elias Murg KSV Söding | SS 5:0 | 2 : 0 | |
149 63 kg | A3-A4 1/4 Fin. | Vince Biró DVTK (Hungary) | Atila Goltesz ESMTK Wresting Club | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
150 63 kg | A5-A6 1/4 Fin. | Dániel Ujlaky Érdi Spartacus Sport Club | Barnabás Bogárdi ESMTK Wresting Club | TÜ 0:4 | 0 : 9 | |
151 63 kg | A7-A8 1/4 Fin. | Mert Ates KSV Götzis | Abdulkarim Kamakhli Magic Fit AC Hörbranz | SS 0:5 | 0 : 6 | |
Schüler C | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
152 27 kg | A1-A2 1/4 Fin. | Ali Matiev Magic Fit AC Hörbranz | Harris Sabau ASC Scoala de Lupte Stefan Rusu | SS 0:5 | 2 : 6 | |
153 27 kg | A3-A4 1/4 Fin. | Zsombor Cser Kaposvári Sportiskola | Hayrullah Isakov Magic Fit AC Hörbranz | PS 0:5 | 2 : 3 | |
154 27 kg | A5-A6 1/4 Fin. | Zlots Vincze ESMTK Wresting Club | Benjámin Nagy ESMTK Wresting Club | TÜ 1:4 | 6 : 15 | |
155 27 kg | A9-A10 1/4 Fin. | Luis Marx RSC Inzing | Lukas Forsthuber AC Wals | AS 5:0 | ||
156 29 kg | A1-A2 1/4 Fin. | Lukas Breuss KSV Götzis | Xaver Seipelt SV Untergriesbach | SS 0:5 | 0 : 4 | |
157 29 kg | A3-A4 1/4 Fin. | Markus Forsthuber AC Wals | Benjamin Nagy Érdi Spartacus Sport Club | SS 0:5 | 5 : 9 | |
158 29 kg | A5-A6 1/4 Fin. | David Tiedl URC Seefestspiele Mörbisch | Mark Misch KFC Leipzig | SS 0:5 | 0 : 6 | |
159 29 kg | A8-A9 1/4 Fin. | Elias Summer KSK Klaus | Szabo Bela ESMTK Wresting Club | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
160 31 kg | A1-A2 1/4 Fin. | Florian Meraner RSC Inzing | Umar Bangaev AC Vorwärts Graz | PS 3:1 | 8 : 2 | |
161 31 kg | A3-A5 1/4 Fin. | Elvin Demirel KSV Götzis | Máté Szász Wrestling Club Kecskemét | SS 0:5 | 0 : 8 | |
162 31 kg | A7-A9 1/4 Fin. | Ladislav Fehér ZK Gladiátor Samorin | Dominik Nyikos Wrestling Club Kecskemét | SS 0:5 | 6 : 4 | |
163 31 kg | A10-A12 1/4 Fin. | Maximilian Grünewald KFC Leipzig | Daniel Patocs ESMTK Wresting Club | SS 5:0 | 8 : 10 | |
164 34 kg | A2-A3 1/4 Fin. | Peter Bacsi FTC | Izak Ledenko HK Ludbreg | TÜ 4:0 | 9 : 0 | |
165 34 kg | A5-A8 1/4 Fin. | Oliver Horváth ESMTK Wresting Club | László Beke Antunovits Érdi Spartacus Sport Club | PS 1:3 | 7 : 7 | |
166 34 kg | A10-A12 1/4 Fin. | Béla Bodnár DVTK (Hungary) | Zsombor Gégény CSEPEL TC | TÜ 1:4 | 2 : 10 | |
167 34 kg | A14-A15 1/4 Fin. | Abdurchman Dzhabrailov AC Vorwärts Graz | Marc Neudorfer SV Untergriesbach | SS 0:5 | 4 : 6 | |
168 38 kg | A1-A2 1/4 Fin. | Csanád Csécsei BVSC Zugló | Adrián Kovács ZK Gladiátor Samorin | SS 5:0 | 8 : 0 | |
169 38 kg | A3-A4 1/4 Fin. | Levente Gerencsér Zalaegerszegi Birkózó SE | Hannes Fetz Magic Fit AC Hörbranz | SS 5:0 | 6 : 0 | |
170 38 kg | A6-A9 1/4 Fin. | Ferenc Hluskó ESMTK Wresting Club | Michail Leis TuS Adelhausen (SBD) | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
171 38 kg | A11-A13 1/4 Fin. | Csongor Csécsei BVSC Zugló | Vasil Harasym ZK Gladiátor Samorin | TÜ 0:4 | 0 : 8 | |
172 42 kg | A1-A2 1/4 Fin. | Horvath Botond BVSC Zugló | Benett Bagoly ESMTK Wresting Club | SS 5:0 | 7 : 0 | |
173 42 kg | A3-A4 1/4 Fin. | Abdullah Umarov SK Vöest | Posztós Tamás ZK Gladiátor Samorin | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
174 42 kg | A5-A6 1/4 Fin. | Leonard Gudzan ZSK Gabcikovo | Igor Kaspál Albu ESMTK Wresting Club | TÜ 4:1 | 11 : 2 | |
175 42 kg | A8-A11 1/4 Fin. | Stepan Korniienko Union West Wien | Máté Kiss Zalaegerszegi Birkózó SE | TÜ 4:1 | 14 : 6 | |
Schülerinnen B | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
176 39 kg | A1-A2 1/4 Fin. | Sarah Traffler KSV Söding | Ines Spoljaric HK Ludbreg | TÜ 1:4 | 4 : 15 | |
177 39 kg | A3-A4 1/4 Fin. | Katharina Wallmann URV Bad Vigaun | Molly Ibbes Ringsport Viva Neufeld | PS 3:1 | 10 : 9 | |
178 39 kg | A5-A6 1/4 Fin. | Kamilla Karbély BVSC Zugló | Amira Scridon CSEPEL TC | PS 3:1 | 7 : 2 | |
179 39 kg | A7-A8 1/4 Fin. | Berta Pulii-Zeuner Györi Atlétikai Club | Nóra Vajna Érdi Spartacus Sport Club | SS 0:5 | 0 : 2 | |
Schülerinnen A | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
180 50 kg | A1-A2 1/4 Fin. | Zoé Lilla Szöri BVSC Zugló | Daniella Varga ESMTK Wresting Club | PS 1:3 | 5 : 10 | |
181 50 kg | A3-A4 1/4 Fin. | Xenia Begle KSK Klaus | Nigina Rakhimova SV Untergriesbach | SS 0:5 | 4 : 6 | |
182 50 kg | A5-A6 1/4 Fin. | Cristina Siladi ASC Scoala de Lupte Stefan Rusu | Annabella Beduavik Wrestling Club Kecskemét | SS 0:5 | 0 : 6 | |
183 50 kg | A7-A8 1/4 Fin. | Tamara Molnár ESMTK Wresting Club | Lelle Tóth BVSC Zugló | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
184 54 kg | A1-A2 1/4 Fin. | Kata Posztai Györi Atlétikai Club | Stela Eliasová Slovakia | SS 5:0 | 8 : 0 | |
185 54 kg | A3-A4 1/4 Fin. | Julia Klieber RSC Inzing | Livia Hartmann KSK Klaus | PS 1:3 | 8 : 8 | |
186 54 kg | A5-A6 1/4 Fin. | Marissa Ender SV Untergriesbach | Natália Jacová Slovakia | SS 5:0 | 7 : 0 | |
187 54 kg | A7-A8 1/4 Fin. | Vivien Kosik DVTK (Hungary) | Réka Köblö CSEPEL TC | SS 0:5 | 1 : 12 | |
Schüler A | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
188 50 kg | A3-A1 2 | Bulcsú Kiss ESMTK Wresting Club | Ilias Demirel KSV Götzis | TÜ 4:0 | 9 : 0 | |
189 50 kg | B3-B1 2 | Levente Losonc Potisje | Roland Wallmann URV Bad Vigaun | SS 0:5 | 0 : 8 | |
190 63 kg | A3-A1 2 | Jakov Havaic HK Ludbreg | Ramin Babaye SK Vöest | SS 0:5 | 0 : 4 | |
191 63 kg | B3-B1 2 | Bendegúz Gerhasuer ESMTK Wresting Club | Ismail Abadijew Magic Fit AC Hörbranz | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
192 76 kg | A1-A3 2 | Nomród Varga Zalaegerszegi Birkózó SE | Iván Sallai Mogyoród KSK | SS 5:0 | 4 : 0 | |
193 76 kg | A2-A4 2 | Matthias Berger AC Wals | Fabian Schützenhofer KSV Söding | TÜ 4:1 | 10 : 1 | |
194 76 kg | B3-B1 2 | Máté Szivos Sopron | Sebastian Karácsony ZSK Gabcikovo | TÜ 0:4 | 0 : 8 | |
195 85 kg | A3-A1 2 | Osman Adalis RSC Inzing | Zsombor Véth Györi Atlétikai Club | SS 0:5 | 0 : 2 | |
196 85 kg | B3-B1 2 | Marcell Lovas DVTK (Hungary) | Tarik Ayan MT Gym23 Wrestling | SS 5:0 | 4 : 0 | |
Schüler B | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
197 54 kg | A1-A3 2 | Mohammad Sheiki AC Wals | Hunor Molnár ESMTK Wresting Club | SS 5:0 | 4 : 2 | |
198 54 kg | A2-A4 2 | Maximilian Klieber RSC Inzing | Xaver Kienreich AC Vorwärts Graz | SS 5:0 | 8 : 0 | |
199 54 kg | B3-B1 2 | Tobias Ehgartner KSV Söding | George Sima ESMTK Wresting Club | SS 0:5 | 6 : 8 | |
200 58 kg | A3-A1 2 | Benjamin Bagi BVSC Zugló | Iván Kispál-Albu ESMTK Wresting Club | SS 5:0 | 2 : 0 | |
201 58 kg | B3-B1 2 | Bende Marcinkovisc Kovács ESMTK Wresting Club | Matteo Marte KSK Klaus | TÜ 4:0 | 8 : 0 | |
Schülerinnen B | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
202 30 kg | A1-A3 2 | Emilia Lorenz SV Untergriesbach | Lotti Vatai CSEPEL TC | SS 5:0 | 6 : 0 | |
203 30 kg | A2-A4 2 | Ella Kathan KSV Götzis | Bettina Barcs Györi Atlétikai Club | SS 5:0 | 4 : 1 | |
204 30 kg | B3-B1 2 | Paulina Summer KSK Klaus | Izabella Kiss Györi Atlétikai Club | SS 5:0 | 2 : 0 | |
205 33 kg | A3-A1 2 | Boglarka Csikds Wrestling Club Kecskemét | Nastasia Frank URC Seefestspiele Mörbisch | SS 5:0 | 12 : 0 | |
206 33 kg | B3-B1 2 | Loisi Heindl SV Untergriesbach | Panka Gulyás Érdi Spartacus Sport Club | TÜ 4:0 | 12 : 0 | |
207 36 kg | A1-A3 2 | Csinszka Amina Bodzán BVSC Zugló | Mia Kofler KSK Klaus | PS 1:3 | 3 : 6 | |
208 36 kg | A2-A4 2 | Leonarda Lokmer Klinca Sela | Scenge Molnár ESMTK Wresting Club | SS 0:5 | 0 : 4 | |
209 36 kg | B3-B1 2 | Emma Murg KSV Söding | Paula Killersreiter SV Untergriesbach | SS 0:5 | 0 : 4 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |