|
18. Int. Hohe-Möhr-Cup Zell im Wiesental, 28.06.2025 |
| Kampffolge [19]: Runde 1 U8 |
| U8 | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 48 21 kg | N1-N2 N 1. Runde | Liam Ganter KSK Furtwangen (SBD) | Quirin Zettler SV Gresgen (SBD) | PS 1:3 | 7 : 10 | |
| 49 21 kg | N3-N4 N 1. Runde | Thea Schinzing Esperance Moosch | Luca Kaiser RG Hausen-Zell (SBD) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
| 50 21 kg | N5-N6 N 1. Runde | Tijan Blum SV Gresgen (SBD) | Nikita Seibel TuS Adelhausen (SBD) | SS 0:5 | 6 : 10 | |
| 51 23 kg | N1-N2 N 1. Runde | Selman Haouss WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | Tim Braun AV Sulgen (WTB) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 52 23 kg | N3-N4 N 1. Runde | Janis Böhler SV Gresgen (SBD) | Jannik Brendle WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | SS 5:0 | 10 : 0 | |
| 53 23 kg | N5-N6 N 1. Runde | Lorina Sadrias Esperance Moosch | Celia Deiss RG Hausen-Zell (SBD) | TÜ 4:0 | 12 : 0 | |
| 54 25 kg | A1-A2 1 | Yakup Ildir SV Triberg (SBD) | Jonas Neumaier KSV Hofstetten (SBD) | PS 3:1 | 14 : 5 | |
| 55 25 kg | A3-A4 1 | Samu Keller SV Gresgen (SBD) | Lionel Cammarano WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
| 56 25 kg | B1-B2 1 | Maik Szabó SV Triberg (SBD) | Oskar Schmid RG Hausen-Zell (SBD) | SS 5:0 | 9 : 4 | |
| 57 27 kg | N1-N2 N 1. Runde | Philipp Gaidaenco KSV Vöhrenbach (SBD) | Paul Singer WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | AS 5:0 | ||
| 58 27 kg | N3-N4 N 1. Runde | Artem Schlegel TuS Adelhausen (SBD) | Leo Himmelsbach WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | SS 0:5 | 4 : 2 | |
| 59 27 kg | N5-N6 N 1. Runde | Nils Ziegler SV Gresgen (SBD) | Max Benz WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
| 60 30 kg | N1-N2 N 1. Runde | Max Bauer KSV Weil am Rhein (SBD) | Elif Duman TSV Kandern (SBD) | SS 5:0 | 2 : 6 | |
| 61 30 kg | N3-N4 N 1. Runde | Kaan Alp Öztürk SV Triberg (SBD) | Luca Ühlin RG Hausen-Zell (SBD) | TÜ 4:0 | 12 : 0 | |
| 62 33 kg | N1-N2 N 1. Runde | Alexandra Pfaff AV Germ Hardt (WTB) | Gabriel Fuchs RKG Freiburg 2000 (SBD) | SS 0:5 | 0 : 7 | |
| 63 33 kg | N3-N4 N 1. Runde | Laney Bechtel WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | Phil Wißler TuS Adelhausen (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
| 64 37 kg | N1-N2 N 1. Runde | Bajram Avdylaj Athletic Moosch | Oskar Blum TSV Kandern (SBD) | AS 0:5 | ||
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |