18. Int. Hohe-Möhr-Cup Zell im Wiesental, 28.06.2025 |
Kampffolge [11]: U10 Runde 3 |
U10 | ||||||
KampfNr | Pool Runde | 1 / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
234 27 kg | A1-A3 2 | Lias Garni TuS Adelhausen (SBD) | Jakomo Llyod Gisin KSV Weil am Rhein (SBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
235 27 kg | A2-A4 2 | Julien Hansberger Esperance Moosch | Luan Baier Kadrolli AV Sulgen (WTB) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
236 27 kg | B3-B1 2 | Matvii Semeniuk KSK Furtwangen (SBD) | Lev Karpenko ASV Vörstetten (SBD) | AS 5:0 | ||
237 28 kg | A1-A3 2 | Immo Cramer TSV Kandern (SBD) | Tymur Boikov KSC Graben-Neudorf (NBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
238 28 kg | A2-A4 2 | Robert-Rares Miuti KSV Vöhrenbach (SBD) | Jona Broghammer AV Germ Hardt (WTB) | SS 5:0 | 10 : 0 | |
239 28 kg | B3-B1 2 | Helena Deiss RG Hausen-Zell (SBD) | Umut Akan SV Triberg (SBD) | SS 0:5 | 0 : 10 | |
240 31 kg | A1-A3 2 | Viktor Sokolov ASV 1885 Freiburg (SBD) | Jolene Skora RG Hausen-Zell (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 | |
241 31 kg | A2-A4 2 | Adam Ginazov ASV Vörstetten (SBD) | Valmir Ademaj RKG Freiburg 2000 (SBD) | TÜ 4:1 | 12 : 2 | |
242 31 kg | B1-B3 2 | Laurin Neff ASV 1885 Freiburg (SBD) | David Jehle RG Hausen-Zell (SBD) | SS 5:0 | 12 : 2 | |
243 31 kg | B2-B4 2 | Leandro Cammarano WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | Nikita Livencev ASV Vörstetten (SBD) | SS 0:5 | 0 : 4 | |
244 32 kg | N1-N4 N 3. Runde | Ersa Meta RKG Freiburg 2000 (SBD) | Ronja Kaufmann TSV Kandern (SBD) | PS 1:3 | 5 : 8 | |
245 32 kg | N2-N6 N 3. Runde | Hans Kretzschmar AC 1897 Werdau | Gursel Duman TSV Kandern (SBD) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
246 32 kg | N3-N5 N 3. Runde | Keano Leinenbach RKG Freiburg 2000 (SBD) | Henry Alexander Bernhard AV Sulgen (WTB) | SS 5:0 | 13 : 0 | |
247 34 kg | A1-A3 2 | Swenja Mehlin RG Hausen-Zell (SBD) | Lû'Ay Dfil WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
248 34 kg | A2-A4 2 | Mario Augustin RG Hausen-Zell (SBD) | Til Weiß TSV Kandern (SBD) | SS 0:5 | 0 : 2 | |
249 34 kg | B3-B1 2 | Jan Josef Braun AV Sulgen (WTB) | Lucas Schinzing Esperance Moosch | PS 3:1 | 6 : 4 | |
250 36 kg | N1-N3 N 2. Runde | Paul Haller Esperance Moosch | Shivan Oso RKG Freiburg 2000 (SBD) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
251 36 kg | N2-N4 N 2. Runde | Anton Berger RG Hausen-Zell (SBD) | Yehor Kendiushenko TuS Adelhausen (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 | |
252 39 kg | N1-N3 N 2. Runde | Suleyman Dakaev RG Hausen-Zell (SBD) | Luis Gruber WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | TÜ 1:4 | 2 : 12 | |
253 39 kg | N2-N4 N 2. Runde | Leyya Arin Vural KSV Weil am Rhein (SBD) | William Herrgot Athletic Moosch | SS 0:5 | 0 : 8 | |
254 43 kg | N1-N3 N 2. Runde | Jana Böhler SV Gresgen (SBD) | Sarina Bühler WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | SS 5:0 | 4 : 4 | |
255 43 kg | N2-N4 N 2. Runde | Marie Wagner RG Hausen-Zell (SBD) | Romeo Aiello AV Sulgen (WTB) | SS 0:5 | 0 : 8 |
AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |