26. Hermann Schwindling Gedächtnisturnier |
|
Ergebnisse des Vereins |
2. Dimitri Schott U14, 57 kg (2 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Muhammed Kazik U14, 80 kg (2 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Raphael Wanner U17, 51 kg (2 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Sebastian Schweizer U17, 51 kg (2 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Marlon Klein U17, 65 kg (6 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Konstantin Pfüll U11, 35 kg (8 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Maximilian Willms U11, 40 kg (5 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Julius Pfüll U11, 49 kg (4 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Aktuelle Turniere] WKB Team Saarland Ralf Diener 0172-9910037]