26. Hermann Schwindling Gedächtnisturnier |
|
Ergebnisse des Vereins |
1. Sophy Vella Weibl. Jugend, 44 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Viktoria Tennert Weibl. Jugend, 49 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Kaan Yakut U14, 41 kg (6 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Karim Salama U9, 22 kg (8 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Alan Dersim Hanoglu U9, 24 kg (11 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Akasha Straßner U9, 24 kg (11 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Enis Yakut U9, 26 kg (6 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Andrej Tennert U9, 44 kg (1 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Yusuf Baygus U17, 55 kg (4 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Justin Ebinger U17, 55 kg (4 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Süleyman Zümbül U17, 65 kg (6 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lukas Iluridze U17, 71 kg (7 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Canmer Kurdt U17, 92 kg (3 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Alexander Keil U17, 110 kg (1 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Manuel Amandus Mertes U11, 30 kg (7 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Adam Schimanowski U11, 38 kg (7 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Konstantin Tennert U11, 40 kg (5 Teilnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Aktuelle Turniere] WKB Team Saarland Ralf Diener 0172-9910037]