|
|
Ergebnisse des Vereins |
6. Levente Lundström U 8, 22 kg (6 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Noah Wagner U 8, 24 kg (8 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Mathilda Brill U 8, 26 kg (8 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Lilly Jochem U 8, 30 kg (5 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Zoe Lundström U 8, 33 kg (5 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Louis Becker U 8, 37 kg (1 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis Becker Freundschaftskampf, 37 kg (2 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Aktuelle Turniere] WKB Team Saarland Ralf Diener 0172-9910037]