XXXV Kehtna Liud Sadolin Spordihoone, 10.05.2025 |
Match liste [3]: 7 |
Poisid U9 | ||||||
Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
181 27 kg | A6-A7 3 | Jakob Tobias Lääneranna SK | David Berjozov MK Jaan | VT 5:0 | 6 : 0 | |
182 27 kg | A1-A4 3 | Rico Plevak Rakvere SK | Artem Stromylo EMÜ SK | VT 5:0 | 8 : 2 | |
183 27 kg | A3-A5 3 | Devin Jõgi MK Hammerlock | Kristjan Kadak MK Juhan | GS 1:4 | 1 : 10 | |
184 27 kg | B2-B3 3 | Feodor Mikson SK Kontakt | Arai Karotam Vändra SKP | VT 5:0 | 6 : 0 | |
185 32 kg | A1-A4 3 | Devid Vint Caaro SK | Aleksandr Balagura SK Kontakt | VT 5:0 | 4 : 2 | |
186 32 kg | A2-A6 3 | Tihon Iljenkov SK Kontakt | Dominic Laine Valga SK | VP 1:3 | 4 : 10 | |
187 32 kg | B1-B5 3 | Jaan Kaasik MK Nelson | Reio Altdorf V.-Maarja RSK | VT 5:0 | 6 : 0 | |
188 32 kg | B3-B6 3 | Sami El Tagi Tartu valla SK | Harri Olvik Vändra SKP | VP 3:1 | 6 : 2 | |
189 37 kg | A1-A3 2 | Arlis Laks Rakvere SK | Martti Kesamaa Caaro SK | VT 0:5 | 1 : 4 | |
190 37 kg | A2-A4 2 | Pätrik Täpsi MK Hammerlock | Henrik Kukispuu Lääneranna SK | VT 0:5 | 0 : 4 | |
191 37 kg | B1-B3 2 | Rauno Leesnurm Caaro SK | Konstantin Eller MK Nelson | GS 0:4 | 0 : 9 | |
192 37 kg | B2-B4 2 | Danny Opaal MK Nelson | Egor Tarasov SK Kontakt | VT 5:0 | 4 : 0 | |
193 43 kg | N1-N2 N. 1st round | Sebastian Kukispuu Lääneranna SK | Robin Pärnik MK Hammerlock | VT 5:0 | 2 : 0 | |
194 43 kg | N3-N4 N. 1st round | Kristjan Karuoja MK Hammerlock | Konrad Ruut Caaro SK | GS 0:4 | 0 : 8 | |
195 53 kg | N1-N2 N. 1st round | Karl Koppel Tartu K Englas | Eero Jaaniste Valga SK | VT 5:0 | 6 : 4 | |
196 53 kg | N3-N4 N. 1st round | Germund Roosiõis Jõgeva VSK | Ian Humal Konnonkonn | VT 5:0 | 4 : 0 | |
197 22 kg | N3-N1 N. 2nd round | Klaus Tõks Jõgeva VSK | Rafael Põldaas Caaro SK | VT 5:0 | 4 : 0 | |
Poisid U13 | ||||||
Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
198 30 kg | A2-A3 3 | Mykola Clich Rakvere SK | Frank Sarapuu MK Nelson | GS 0:4 | 0 : 8 | |
199 30 kg | B2-B3 3 | Rauno Alber V.-Maarja RSK | Abdulhamid Chopolaev MK Nelson | GS 1:4 | 2 : 10 |
FI=Forfeit Injury, DQ=Disqualification, VP=Decision by points, VT=Victory by fall, TP=Victory by superiority |