56. Georg Hackenschmidti MÄV Tartu, 7.06.2025 |
Match liste [5]: Leht 7 |
Poisid U17 08-09 | ||||||
Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
119 80 kg | A4-A1 3 | Ignas Zabarauskas Joniskis | Villem Link MK Hammerlock | GS 4:0 | 10 : 0 | |
120 80 kg | A5-A2 3 | Illia Hrybovskyi Tapa VSK | Venno Põrk Valga SK | VP 1:3 | 1 : 5 | |
121 80 kg | B1-B4 3 | Maikel Mägipõld MK Jaan | Kert Tartes SK 1Piir | VT 0:5 | 1 : 2 | |
122 92 kg | N1-N3 N. 2nd round | Hannes Tubin Tartu K Englas | Dmitro Kunko J. Kotkase MK | VT 0:5 | 11 : 11 | |
123 92 kg | N2-N4 N. 2nd round | Tormi Tuul MK Jaan | Ralf Kask EMÜ SK | VP 1:3 | 2 : 8 | |
Tüdrukud 2011-> | ||||||
Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
124 40 kg | N3-N1 N. 2nd round | Nicole Risyte Figueiredo Joniskis | Helena Saks SÕPRUSK. Võru SK / MK Pütsep | VT 5:0 | 6 : 0 | |
125 46 kg | N3-N1 N. 2nd round | Mia Sofia Voksep SÕPRUSK. Vändra SKP | Darja Danylevych Rakvere SK | VT 0:5 | 0 : 2 | |
Tüdrukud 2014-> | ||||||
Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
126 35 kg | N3-N1 N. 2nd round | Kätriin Vago Võru SK / MK Pütsep | Marta Kolõtsev Lääneranna SK | VT 0:5 | 5 : 6 | |
127 40 kg | N3-N1 N. 2nd round | Delisia Pert Vändra SKP | Mai-Kätriin Mölder Lääneranna SK | VT 5:0 | 8 : 0 | |
128 50 kg | N1-N3 N. 2nd round | Adele Kukk Lääneranna SK | Valeria Kurakina Rakvere SK | VT 5:0 | 8 : 0 | |
129 50 kg | N2-N4 N. 2nd round | Eeva-Lotta Remmel MK Juhan | Greta Uzbalyte Joniskis | VT 0:5 | 0 : 4 | |
Poisid 2014-> | ||||||
Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
130 26 kg | A2-A3 3 | Leo Vigel Tartu K Englas | Rafael Meigo SK 1Piir | VT 5:0 | 4 : 0 | |
131 26 kg | B2-B3 3 | Karl Andres Visnapuu SK 1Piir | Karlos Pert Vändra SKP | GS 1:4 | 5 : 14 | |
132 30 kg | A2-A3 3 | Oliver Liivak SK Nipi | Jaan Kaasik MK Nelson | VT 0:5 | 0 : 8 | |
133 30 kg | B2-B3 3 | Keiro Saar SK Nipi | Rauno Alber V.-Maarja RSK | VT 0:5 | 0 : 8 | |
134 34 kg | N1-N4 N. 3nd round | Kaspar Paavel Jõgeva VSK | Georg Lätt Lurichi MK | VT 5:0 | 4 : 2 | |
135 34 kg | N2-N3 N. 3nd round | Damir Jeremejev Tartu K Englas | Benas Musejukas Joniskis | GS 1:4 | 1 : 10 | |
136 38 kg | A4-A2 4 | Raiten Tiismaa Vändra SKP | Lev Hepalov J. Kotkase MK | VT 5:0 | 2 : 1 | |
137 38 kg | B3-B1 4 | Trevor Press Tartu K Englas | Ott Kristofer Kask SK Nipi | VT 5:0 | 4 : 0 | |
138 42 kg | N3-N1 N. 4th round | Remo Paur Tartu K Englas | Sebastian Kukispuu Lääneranna SK | VT 5:0 | 4 : 0 | |
139 42 kg | N4-N5 N. 4th round | Ruslan Pavlõtsev MK Nelson | Richard Kleen SK Nipi | VT 5:0 | 4 : 0 | |
140 52 kg | A2-A3 3 | Germund Roosiõis Jõgeva VSK | Jan Jasper Solbaja SK 1Piir | VP 1:3 | 2 : 7 | |
141 52 kg | B2-B3 3 | Atas Baltokas Joniskis | Kaarel Maiko Tsekenjuk Lääneranna SK | GS 1:4 | 2 : 10 | |
142 67 kg | N2-N3 N. 3nd round | Sander Toom Tartu K Englas | Rapolas Vitkauskas Joniskis | VT 0:5 | 0 : 4 | |
Mehed 30+ | ||||||
Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
143 80 kg | N3-N1 N. 2nd round | Jürgen Silling Vändra SKP | Andreas Heliste Võru SK / MK Pütsep | GS 4:0 | 8 : 0 | |
Naised | ||||||
Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
144 50 kg | N2-N3 N. 3nd round | Amanda Allipere MK Juhan | Loore Liisa Böttker SK Kontakt | VT 0:5 | 2 : 8 | |
145 53 kg | N1-N4 N. 3nd round | Keitlin Meribel Mägi SK Kadrina | Anastasiia Cyrko Rakvere SK | FI 5:0 | ||
146 53 kg | N2-N3 N. 3nd round | Anastasiia Kurevina Rakvere SK | Nika Ganijatullina EMÜ SK | VT 0:5 | 0 : 4 | |
147 76 kg | N2-N3 N. 3nd round | Elen Süld SÕPRUSK. K. Palusalu SK | Karina Zabarauskaite SÕPRUSK. Joniskis | FI 0:5 | ||
Mehed | ||||||
Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
148 55 kg | N2-N3 N. 3nd round | Steven Pajumäe Vändra SKP | Denis Rozkov Tapa VSK | GS 4:0 | 8 : 0 | |
149 77 kg | N2-N3 N. 3nd round | Illia Golovatõ J. Kotkase MK | Kaarel Madisson MK Jaan | GS 1:4 | 2 : 10 | |
150 130 kg | N1-N4 N. 3nd round | Marten Annuk Jõgeva VSK | Gerth Pungas MK Aberg | FI 0:5 | ||
151 130 kg | N2-N3 N. 3nd round | Paul Erik Vaher SK 1Piir | Pijus Baldysius Joniskis | VT 0:5 | 0 : 4 | |
Poisid 2011-> | ||||||
Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
152 35 kg | N2-N3 N. 3nd round | Marcus Anton Võru SK / MK Pütsep | Kaspar Paavel Jõgeva VSK | VP 1:3 | 6 : 8 | |
153 38 kg | N1-N4 N. 3nd round | Nikita Staskov Tapa VSK | Erikas Norkus Joniskis | GS 0:4 | 0 : 8 | |
154 38 kg | N2-N3 N. 3nd round | Trevor Press Tartu K Englas | Rihard Prous MK Aberg | GS 0:4 | 0 : 8 | |
155 41 kg | N4-N1 N. 3nd round | Kaarel Kaasik MK Nelson | Mairon Rebane EMÜ SK | VT 0:5 | 2 : 14 | |
156 41 kg | N5-N2 N. 3nd round | Sebastian Vask MK Aberg | Serhii Medvid Rakvere SK | VT 5:0 | 4 : 0 | |
Poisid U17 08-09 | ||||||
Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
157 45 kg | A2-A3 3 | Maksim Kolbasnik MK Aberg | Keven Pent Võru SK / MK Pütsep | GS 4:0 | 8 : 0 | |
158 45 kg | B2-B3 3 | Artur Arjukese MK Jaan | Gleb Galat Võru SK / MK Pütsep | VP 1:3 | 1 : 6 | |
159 48 kg | A2-A3 3 | Jasper Svets MK Juhan | Ken-Markus Kalvet SK Kadrina | GS 0:4 | 0 : 8 | |
160 48 kg | B2-B3 3 | Arven Laanet MK Aberg | Heigo Heinsaar MK Nelson | VT 0:5 | 0 : 2 | |
161 55 kg | N1-N4 N. 3nd round | Artemi Jeremejev Tartu K Englas | Mikkel Pajumäe Vändra SKP | GS 4:0 | 8 : 0 | |
162 55 kg | N2-N3 N. 3nd round | Mikk Tubin Tartu K Englas | Sander Visnapuu SK 1Piir | VP 1:3 | 1 : 4 | |
163 60 kg | N1-N4 N. 3nd round | Dominik Samuel MK Hammerlock | Uku Veenpere MK Jaan | VT 5:0 | 9 : 0 | |
164 60 kg | N2-N3 N. 3nd round | Martin Vinokurov MK Aberg | Brayan Laine Valga SK | VT 5:0 | 6 : 1 | |
165 65 kg | A2-A3 3 | Markus Abilon MK Aberg | Devon Kasak SK 1Piir | GS 4:0 | 8 : 0 | |
166 65 kg | B2-B3 3 | Mihkel Mattias Jakoby EMÜ SK | Oskar Jürna MK Nelson | VT 0:5 | 3 : 2 |
FI=Forfeit Injury, DQ=Disqualification, VP=Decision by points, VT=Victory by fall, TP=Victory by superiority |