|
MÄRJAMAA KAPP Märjamaa, 06-Dec-25 |
| Matchliste [8]: Leht 1 |
| Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
| 1 77 kg | A1-A2 1 | Jürgen Silling Vändra SKP | Siim Argos V.-Maarja RSK | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 2 77 kg | A3-A4 1 | Vitaly Degenstein MK Juhan | Argo Vispert SK Martna | GS 4:1 | 9 : 1 | |
| 3 77 kg | B1-B2 1 | Kristjan Jaago V.-Maarja RSK | Jan Johannes Pirk Korrus3 | VT 5:0 | 9 : 0 | |
| 4 77 kg | B3-B4 1 | Domas Abromavicius Joniskis | Markus Harend Caaro SK | VT 5:0 | 6 : 0 | |
| 5 87 kg | A1-A2 1 | Mantas Vitkus Joniskis | Juhan Kristjuhan MK Aberg | GS 1:4 | 1 : 14 | |
| 6 87 kg | A3-A4 1 | Mikk Sameli MK Nelson | Uku Eskel MK Nelson | VT 0:5 | 5 : 9 | |
| 7 87 kg | B1-B2 1 | Mihkel Rein Nellis MK Nelson | Ignas Zabarauskas Joniskis | VT 0:5 | 5 : 7 | |
| 8 87 kg | B3-B4 1 | Ragnar Kurg Saare Jõud | Robin Targmaa MK Juhan | VT 5:0 | 5 : 0 | |
| 2013-> | ||||||
| Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
| 9 53 kg | A1-A2 1 | Jasper Svets MK Juhan | Imre Reppo SK Martna | GS 0:4 | 0 : 8 | |
| 10 53 kg | A3-A4 1 | Nazar Jakusenko MK Nelson | Joonatan Silts Saare Jõud | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 11 53 kg | B1-B2 1 | Meelis Vilba K. Palusalu SK | Remi Noogen MK Nelson | GS 4:1 | 10 : 1 | |
| 2015-> | ||||||
| Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
| 12 26 kg | N1-N2 N. 1st round | Oliver Pajula K. Palusalu SK | Brenet Svets MK Juhan | GS 0:4 | 0 : 10 | |
| 13 26 kg | N3-N4 N. 1st round | Albert Arusaar MK Juhan | Kristjan Kadak MK Juhan | VT 0:5 | 0 : 4 | |
| 14 30 kg | A1-A2 1 | Reio Altdorf V.-Maarja RSK | Oskar Laks Saare Jõud | GS 4:0 | 8 : 0 | |
| 15 30 kg | A3-A4 1 | Hannes Susi Caaro SK | Hans Haabu MK Nelson | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 16 30 kg | B1-B2 1 | Markel Rutskin MK Aberg | Jaan Kaasik MK Nelson | GS 0:4 | 0 : 8 | |
| 17 34 kg | A1-A2 1 | Veniamin Kliutov MK Nelson | Karel Käärt MK Hammerlock | GS 4:0 | 8 : 0 | |
| 18 34 kg | B1-B2 1 | Devid Vint Caaro SK | Daniel Marukasvili MK Nelson | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 19 38 kg | N1-N2 N. 1st round | Ruslan Pavlõtsev MK Nelson | Daniel-Erik Veelmaa MK Aberg | GS 4:0 | 10 : 0 | |
| 20 38 kg | N3-N4 N. 1st round | Robben Rumm Saare Jõud | Kaspar Raimet SK Martna | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| FI=Forfeit Injury, DQ=Disqualification, VP=Decision by points, VT=Victory by fall, TP=Victory by superiority |