Öresundsträffen 2025 Helsingborg, 04.-05/10/2025 |
Klubbresultat AK Heros (Deltagare 7) |
4. Jason Blagojevic GR17, 51 kg (4 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Malthe Rasmussen GR17, 55 kg (7 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Gustav Skovbo GR17, 60 kg (16 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Alexander Rudy GR17, 65 kg (16 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Oliver Rasmussen GR14, 44 kg (15 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Felix Gervig GR14, 68 kg (10 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Noria Ergbøge WW9, 31 kg (4 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Matchstatus pr. matta] [Matchstatus pr. matta med videolänkar]
[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]